特定期間の観測史上1位の値 更新状況(2025年 7月14日~2025年 7月20日)
ここに表示される値は速報値であるため、修正される可能性があります。
1時間降水量
観測史上1位の値を更新(1地点)
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | これまでの1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
---|
mm | 年月日 時分(まで) | mm | 年月日 |
---|
沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 88.0 | 2025/07/17 01:16 | 74.0 | 2021/06/21 | 2003年 | |
7月の1位の値以上を記録(4地点)
都道府県 | 市町村 | 地点 | 特定期間内における最大値 | これまでの7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
---|
mm | 年月日 時分(まで) | mm | 年月日 |
---|
愛知県 | 田原市 | 田原(タハラ) | 61.0 | 2025/07/15 00:50 | 52.5 | 2020/07/06 | 1976年 | |
三重県 | 桑名市 | 桑名(クワナ) | 72.0 | 2025/07/17 11:52 | 68.5 | 2022/07/10 | 1976年 | |
島根県 | 益田市 | 高津(タカツ) | 65.5 | 2025/07/14 11:46 | 54.5 | 2009/07/20 | 2003年 | |
沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 88.0 | 2025/07/17 01:16 | 71.0 | 2012/07/17 | 2003年 | |
3時間降水量
観測史上1位の値を更新(1地点)
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | これまでの1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
---|
mm | 年月日 時分(まで) | mm | 年月日 |
---|
三重県 | 桑名市 | 桑名(クワナ) | 144.5 | 2025/07/17 13:10 | 142 | 2000/09/11 | 1976年 | |
7月の1位の値以上を記録(5地点)
都道府県 | 市町村 | 地点 | 特定期間内における最大値 | これまでの7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
---|
mm | 年月日 時分(まで) | mm | 年月日 |
---|
山梨県 | 韮崎市 | 韮崎(ニラサキ) | 86.0 | 2025/07/14 23:30 | 81 | 2002/07/10 | 1976年 | |
岐阜県 | 岐阜市 | 岐阜(ギフ)* | 127.5 | 2025/07/17 14:30 | 115 | 1997/07/28 | 1976年 | |
三重県 | 桑名市 | 桑名(クワナ) | 144.5 | 2025/07/17 13:10 | 72.0 | 2022/07/10 | 1976年 | |
沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 123.5 | 2025/07/17 02:20 | 100.5 | 2012/07/17 | 2003年 | |
沖縄県 | 島尻郡南大東村 | 旧東(キュウトウ) | 73.0 | 2025/07/17 02:40 | 67.5 | 2016/07/07 | 2003年 | |
6時間降水量
観測史上1位の値を更新(0地点)
1位の値を更新した地点はありません。 |
7月の1位の値以上を記録(6地点)
都道府県 | 市町村 | 地点 | 特定期間内における最大値 | これまでの7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
---|
mm | 年月日 時分(まで) | mm | 年月日 |
---|
愛知県 | 愛西市 | 愛西(アイサイ) | 146.5 | 2025/07/17 16:00 | 136.0 | 2022/07/10 | 1979年 | |
愛知県 | 豊田市 | 小原(オバラ) | 90.5 | 2025/07/15 05:40 | 81.0 | 2018/07/06 | 1977年 | |
愛知県 | 岡崎市 | 岡崎(オカザキ) | 103.5 | 2025/07/15 05:00 | 100.0 | 2011/07/20 | 1976年 | |
岐阜県 | 岐阜市 | 岐阜(ギフ)* | 160.0 | 2025/07/17 16:40 | 156 | 1997/07/28 | 1976年 | |
三重県 | 桑名市 | 桑名(クワナ) | 169.5 | 2025/07/17 15:40 | 96 | 2005/07/04 | 1976年 | |
沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 129.5 | 2025/07/17 05:10 | 105.0 | 2012/07/17 | 2003年 | |
12時間降水量
観測史上1位の値を更新(0地点)
1位の値を更新した地点はありません。 |
7月の1位の値以上を記録(3地点)
都道府県 | 市町村 | 地点 | 特定期間内における最大値 | これまでの7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
---|
mm | 年月日 時分(まで) | mm | 年月日 |
---|
岐阜県 | 岐阜市 | 岐阜(ギフ)* | 181.5 | 2025/07/17 16:40 | 163 | 1997/07/28 | 1976年 | |
三重県 | 桑名市 | 桑名(クワナ) | 199.5 | 2025/07/17 15:40 | 116 | 2007/07/14 | 1976年 | |
沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 155.5 | 2025/07/17 11:20 | 107.5 | 2012/07/17 | 2003年 | |
24時間降水量
観測史上1位の値を更新(0地点)
1位の値を更新した地点はありません。 |
7月の1位の値以上を記録(4地点)
都道府県 | 市町村 | 地点 | 特定期間内における最大値 | これまでの7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
---|
mm | 年月日 時分(まで) | mm | 年月日 |
---|
山梨県 | 南巨摩郡富士川町 | 富士川(フジカワ) | 162.5 | 2025/07/15 19:50 | 143.5 | 2020/07/25 | 2013年 | |
岐阜県 | 岐阜市 | 岐阜(ギフ)* | 192.5 | 2025/07/17 21:10 | 180 | 1997/07/28 | 1976年 | |
三重県 | 桑名市 | 桑名(クワナ) | 204.5 | 2025/07/17 21:10 | 154 | 2007/07/15 | 1976年 | |
沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 182.0 | 2025/07/17 22:10 | 110.0 | 2015/07/19 | 2003年 | |
(注)上記の表の1位の値は、1976年以降を対象に求めたものです。「*」を付加した地点(気象台等)では、1975年以前から1時間単位の月最大24時間降水量の統計を別に行っています。この値は、「
過去の気象データの検索」で確認できます。
48時間降水量
観測史上1位の値を更新(0地点)
1位の値を更新した地点はありません。 |
7月の1位の値以上を記録(3地点)
都道府県 | 市町村 | 地点 | 特定期間内における最大値 | これまでの7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
---|
mm | 年月日 時分(まで) | mm | 年月日 |
---|
三重県 | 桑名市 | 桑名(クワナ) | 218.0 | 2025/07/18 04:40 | 184 | 1988/07/16 | 1976年 | |
三重県 | 度会郡大紀町 | 藤坂峠(フジサカトウゲ) | 323.0 | 2025/07/18 03:00 | 304 | 1997/07/27 | 1976年 | |
沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 183.5 | 2025/07/18 22:10 | 164.5 | 2021/07/20 | 2003年 | |
72時間降水量
観測史上1位の値を更新(0地点)
1位の値を更新した地点はありません。 |
7月の1位の値以上を記録(8地点)
都道府県 | 市町村 | 地点 | 特定期間内における最大値 | これまでの7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
---|
mm | 年月日 時分(まで) | mm | 年月日 |
---|
山梨県 | 山梨市 | 乙女湖(オトメコ) | 153.5 | 2025/07/17 20:00 | 137.5 | 2015/07/18 | 2009年 | |
山梨県 | 南巨摩郡富士川町 | 富士川(フジカワ) | 209.5 | 2025/07/17 19:50 | 195.0 | 2020/07/27 | 2013年 | |
愛知県 | 愛西市 | 愛西(アイサイ) | 272.0 | 2025/07/17 16:10 | 239 | 2007/07/15 | 1979年 | |
岐阜県 | 岐阜市 | 岐阜(ギフ)* | 277.0 | 2025/07/17 16:40 | 263.5 | 2018/07/08 | 1976年 | |
三重県 | 桑名市 | 桑名(クワナ) | 271.0 | 2025/07/17 16:00 | 195 | 2007/07/15 | 1976年 | |
三重県 | 度会郡大紀町 | 藤坂峠(フジサカトウゲ) | 447.0 | 2025/07/17 14:10 | 322 | 1997/07/28 | 1976年 | |
三重県 | 北牟婁郡紀北町 | 紀伊長島(キイナガシマ) | 490.5 | 2025/07/17 13:00 | 454 | 1984/07/25 | 1979年 | |
沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 北大東(キタダイトウ) | 183.5 | 2025/07/19 22:10 | 169.0 | 2021/07/21 | 2003年 | |
期間最大風速
観測史上1位の値を更新(0地点)
1位の値を更新した地点はありません。 |
7月の1位の値以上を記録(13地点)
都道府県 | 市町村 | 地点 | 特定期間内における最大値 | これまでの7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
---|
m/s | 風向 | 年月日 時分(まで) | m/s | 風向 | 年月日 |
---|
北海道 網走・北見・紋別地方 | 北見市 | 北見(キタミ) | 10.8 | 南南西 | 2025/07/14 12:47 | 10.4 | 西北西 | 2018/07/16 | 1976年 | |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 常呂郡置戸町 | 境野(サカイノ) | 11.6 | 南 | 2025/07/14 15:17 | 11.1 | 南 | 2024/07/19 | 1978年 | |
北海道 根室地方 | 標津郡中標津町 | 根室中標津(ネムロナカシベツ) | 11.2 | 南西 | 2025/07/15 14:33 | 11 | 西 | 2004/07/01 | 2003年 | |
北海道 釧路地方 | 阿寒郡鶴居村 | 鶴居(ツルイ) | 8.3 | 南 | 2025/07/15 05:03 | 7.3 | 西 | 2015/07/15 | 1978年 | |
北海道 釧路地方 | 釧路市 | 鶴丘(ツルオカ) | 13.0 | 南 | 2025/07/15 04:42 | 11.6 | 北 | 2009/07/14 | 2003年 | |
北海道 釧路地方 | 厚岸郡厚岸町 | 太田(オオタ) | 12.7 | 南 | 2025/07/15 05:23 | 12.2 | 南南西 | 2010/07/29 | 1978年 | |
北海道 釧路地方 | 白糠郡白糠町 | 白糠(シラヌカ) | 9.4 | 南 | 2025/07/15 04:21 | 9 | 北北西 | 1985/07/01 | 1978年 | |
北海道 釧路地方 | 釧路市 | 釧路(クシロ)* | 19.5 | 南 | 2025/07/15 05:00 | 16.3 | 南南西 | 2015/07/14 | 1910年 | |
北海道 釧路地方 | 釧路郡釧路町 | 知方学(チッポマナイ) | 18.3 | 南 | 2025/07/15 04:53 | 15.0 | 南 | 2011/07/04 | 1979年 | |
岩手県 | 奥州市 | 若柳(ワカヤナギ) | 9.6 | 南 | 2025/07/15 23:00 | 9 | 北北西 | 2000/07/08 | 1977年 | |
宮城県 | 牡鹿郡女川町 | 女川(オナガワ) | 11.5 | 南南東 | 2025/07/15 19:09 | 11.4 | 西北西 | 2023/07/01 | 2011年 | |
岐阜県 | 大野郡白川村 | 白川(シラカワ) | 6.2 | 南西 | 2025/07/15 00:35 | 6.1 | 西南西 | 2012/07/11 | 1979年 | |
岐阜県 | 揖斐郡揖斐川町 | 揖斐川(イビガワ) | 11.0 | 東南東 | 2025/07/15 01:50 | 10.1 | 東南東 | 2025/07/02 | 1979年 | |
期間最大瞬間風速
観測史上1位の値を更新(0地点)
1位の値を更新した地点はありません。 |
7月の1位の値以上を記録(9地点)
都道府県 | 市町村 | 地点 | 特定期間内における最大値 | これまでの7月の1位の値 | 統計開始年 | 備考 |
---|
m/s | 風向 | 年月日 時分(まで) | m/s | 風向 | 年月日 |
---|
北海道 根室地方 | 野付郡別海町 | 別海(ベツカイ) | 15.0 | 南 | 2025/07/15 05:54 | 14.8 | 北東 | 2024/07/30 | 2009年 | |
北海道 釧路地方 | 釧路市 | 中徹別(ナカテシベツ) | 13.3 | 南 | 2025/07/15 04:40 | 12.4 | 北 | 2014/07/28 | 2009年 | |
北海道 釧路地方 | 釧路市 | 鶴丘(ツルオカ) | 19.5 | 南 | 2025/07/15 04:54 | 16.5 | 北北東 | 2010/07/10 | 2009年 | |
北海道 釧路地方 | 厚岸郡厚岸町 | 太田(オオタ) | 19.7 | 南南西 | 2025/07/15 05:34 | 19.7 | 南 | 2010/07/29 | 2009年 | [タイ記録] |
北海道 釧路地方 | 釧路郡釧路町 | 知方学(チッポマナイ) | 22.8 | 南 | 2025/07/15 03:32 | 21.1 | 南 | 2011/07/04 | 2009年 | |
宮城県 | 牡鹿郡女川町 | 女川(オナガワ) | 22.8 | 南 | 2025/07/16 01:34 | 19.9 | 東 | 2021/07/28 | 2011年 | |
茨城県 | 久慈郡大子町 | 大子(ダイゴ) | 13.5 | 南南東 | 2025/07/15 19:30 | 13.4 | 北北東 | 2020/07/08 | 2009年 | |
東京都 | 青梅市 | 青梅(オウメ) | 13.0 | 南 | 2025/07/14 21:11 | 12.8 | 南南東 | 2015/07/15 | 2008年 | |
山口県 | 山口市 | 徳佐(トクサ) | 19.9 | 南 | 2025/07/18 05:43 | 19.1 | 南南西 | 2012/07/15 | 2009年 | |
このページのトップへ