観測史上1~10位の値(8月としての値)
福島(福島県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 169.5 (1986/8/5) | 164.5 (1913/8/27) | 164.2 (1933/8/23) | 126.7 (1910/8/16) | 113.3 (1950/8/25) | 112.0 (1998/8/29) | 109.5 (2016/8/17) | 108.5 (1981/8/22) | 106.4 (1964/8/24) | 100.1 (1910/8/11) | 1889/8 2024/8 |
日最大10分間降水量 (mm) | 26.8 (1966/8/12) | 20.0 (1976/8/19) | 20.0 (1958/8/12) | 18.0 (2002/8/4) | 18.0 (2000/8/6) | 16.5 (2006/8/14) | 15.0 (2019/8/6) | 14.0 (2011/8/15) | 14.0 (1997/8/27) | 14.0 (1975/8/21) | 1937/8 2024/8 |
日最大1時間降水量 (mm) | 70.6 (1966/8/12) | 49.0 (2000/8/6) | 47.0 (2016/8/17) | 45.0 (1937/8/31) | 42.5 (1976/8/19) | 39.0 (2006/8/14) | 38.5 (2008/8/29) | 38.5 (2002/8/4) | 38.5 (1986/8/5) | 37.5 (1991/8/8) | 1937/8 2024/8 |
月最大24時間降水量 (mm) | 260.5 (1986/8/4) | 167.5 (1998/8/30) | 119.5 (1981/8/23) | 116.1 (1950/8/25) | 113.5 (2016/8/17) | 110.0 (1991/8/7) | 106.5 (1964/8/24) | 100.1 (1967/8/28) | 96.6 (1966/8/12) | 91.5 (1989/8/27) | 1950/8 2024/8 |
月降水量の多い方から (mm) | 576.5 (1998/8) | 479.0 (1910/8) | 415.0 (1890/8) | 375.0 (1976/8) | 328.2 (1933/8) | 327.5 (2016/8) | 318.8 (1905/8) | 312.5 (1988/8) | 309.5 (2008/8) | 302.0 (1986/8) | 1889/8 2024/8 |
月降水量の少ない方から (mm) | 14.0 (1984/8) | 17.0 (2012/8) | 23.5 (1996/8) | 29.5 (1985/8) | 31.6 (1923/8) | 41.2 (1954/8) | 42.5 (1973/8) | 46.5 (1970/8) | 46.7 (1895/8) | 49.0 (1974/8) | 1889/8 2024/8 |
日最高気温の高い方から (℃) | 39.1 (2023/8/5) | 39.1 (1942/8/15) | 38.9 (2015/8/5) | 38.8 (1994/8/15) | 38.6 (1994/8/8) | 38.5 (2015/8/2) | 38.4 (2021/8/4) | 38.4 (1994/8/7) | 38.4 (1955/8/2) | 38.3 (2018/8/22) | 1889/8 2024/8 |
日最高気温の低い方から (℃) | 16.6 (2008/8/23) | 17.3 (1902/8/11) | 17.8 (2009/8/31) | 17.9 (2008/8/22) | 18.1 (1902/8/12) | 18.2 (1953/8/30) | 18.4 (1993/8/6) | 18.4 (1980/8/26) | 18.5 (1953/8/27) | 18.5 (1934/8/31) | 1889/8 2024/8 |
日最低気温の高い方から (℃) | 27.7 (1978/8/3) | 27.3 (1990/8/22) | 27.2 (2023/8/7) | 27.1 (1990/8/23) | 27.1 (1984/8/22) | 27.0 (2024/8/24) | 27.0 (2023/8/24) | 27.0 (2020/8/29) | 27.0 (2010/8/6) | 27.0 (2010/8/2) | 1889/8 2024/8 |
日最低気温の低い方から (℃) | 9.8 (1910/8/19) | 12.1 (1910/8/18) | 12.1 (1889/8/31) | 12.2 (1915/8/30) | 12.3 (1956/8/20) | 12.4 (1891/8/27) | 12.5 (1913/8/3) | 12.5 (1906/8/12) | 12.6 (1919/8/16) | 12.6 (1906/8/11) | 1889/8 2024/8 |
月平均気温の高い方から (℃) | 29.0 (2023/8) | 28.6 (2010/8) | 28.1 (2024/8) | 27.9 (2012/8) | 27.9 (1985/8) | 27.8 (2020/8) | 27.8 (1994/8) | 27.4 (1973/8) | 27.1 (2019/8) | 27.1 (1999/8) | 1889/8 2024/8 |
月平均気温の低い方から (℃) | 20.1 (1905/8) | 21.0 (1980/8) | 21.1 (1902/8) | 22.0 (1976/8) | 22.1 (1913/8) | 22.4 (1993/8) | 22.9 (1910/8) | 22.9 (1906/8) | 23.0 (2001/8) | 23.0 (1956/8) | 1889/8 2024/8 |
日最小相対湿度 (%) | 23 (2008/8/7) | 24 (2018/8/3) | 25 (2004/8/13) | 26 (2012/8/2) | 26 (1985/8/24) | 26 (1973/8/12) | 27 (1960/8/9) | 28 (2015/8/2) | 28 (2008/8/8) | 28 (1978/8/6) | 1950/8 2024/8 |
日最大風速・風向 (m/s) | 16.2 南西 (1905/8/10) | 15.3 南南西 (1968/8/29) | 14.7 西 (1962/8/4) | 13.5 南 (1975/8/23) | 13.2 南 (1955/8/30) | 12.2 西北西 (1981/8/23) | 12.2 南 (1951/8/24) | 12.2 北北東 (1950/8/4) | 12.1 北西 (1913/8/27) | 12.0 南 (1972/8/10) | 1889/8 2024/8 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 31.0 西北西 (1981/8/23) | 27.2 南南西 (2004/8/31) | 26.5 西北西 (1992/8/25) | 24.8 南南西 (1968/8/29) | 23.8 東南東 (1982/8/2) | 23.7 北西 (2002/8/21) | 22.3 西南西 (1966/8/12) | 22.3 西 (1962/8/4) | 21.6 北西 (1984/8/23) | 21.5 西 (2004/8/20) | 1947/8 2024/8 |
月間日照時間の多い方から (時間) | 238.8 (1975/8) | 234.0 (1985/8) | 223.4 (2023/8) | 218.0 (1965/8) | 216.0 (1984/8) | 213.8 (1994/8) | 213.6 (2020/8) | 213.5 (1990/8) | 212.9 (1943/8) | 212.8 (1944/8) | 1901/8 2024/8 |
月間日照時間の少ない方から (時間) | 43.3 (1905/8) | 47.2 (1902/8) | 52.7 (2017/8) | 59.6 (1910/8) | 83.1 (1958/8) | 84.6 (1998/8) | 85.8 (1953/8) | 85.9 (2003/8) | 89.4 (1980/8) | 95.8 (2008/8) | 1901/8 2024/8 |
降雪の深さ日合計 (cm) | -- (2024/8/31) | -- (2024/8/30) | -- (2024/8/29) | -- (2024/8/28) | -- (2024/8/27) | -- (2024/8/26) | -- (2024/8/25) | -- (2024/8/24) | -- (2024/8/23) | -- (2024/8/22) | 1953/8 2024/8 |
降雪の深さ月合計 (cm) | -- (2024/8) | -- (2023/8) | -- (2022/8) | -- (2021/8) | -- (2020/8) | -- (2019/8) | -- (2018/8) | -- (2017/8) | -- (2016/8) | -- (2015/8) | 1953/8 2024/8 |
月最深積雪の大きい方から (cm) | -- (2024/8) | -- (2023/8) | -- (2022/8) | -- (2021/8) | -- (2020/8) | -- (2019/8) | -- (2018/8) | -- (2017/8) | -- (2016/8) | -- (2015/8) | 1901/8 2024/8 |
月最深積雪の小さい方から (cm) | -- (2024/8) | -- (2023/8) | -- (2022/8) | -- (2021/8) | -- (2020/8) | -- (2019/8) | -- (2018/8) | -- (2017/8) | -- (2016/8) | -- (2015/8) | 1901/8 2024/8 |
- 値欄の記号の説明
- 上記とは別に、日最大1時間降水量と月最大24時間降水量は、単位時間や日界の異なる統計も行っています。この値は、「詳細(N時間降水量)」で確認できます。