観測史上1~10位の値(3月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
脇岬(長崎県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 145.5 (2024/3/24) | 46.5 (2022/3/18) | 41.0 (2024/3/23) | 34.0 (2023/3/23) | 26.0 (2024/3/28) | 25.5 (2023/3/21) | 24.5 (2021/3/2) | 21.5 (2022/3/22) | 18.0 (2023/3/17) | 17.5 (2022/3/26) | 2021/3 2025/3 |
日最大10分間降水量 (mm) | 11.5 (2024/3/24) | 6.5 (2023/3/1) | 6.0 (2025/3/3) | 6.0 (2024/3/23) | 5.5 (2022/3/18) | 5.0 (2024/3/26) | 5.0 (2021/3/2) | 4.0 (2021/3/28) | 3.5 (2024/3/25) | 3.5 (2023/3/23) | 2021/3 2025/3 |
日最大1時間降水量 (mm) | 41.0 (2024/3/24) | 18.0 (2024/3/23) | 17.5 (2022/3/18) | 11.0 (2023/3/23) | 11.0 (2023/3/21) | 11.0 (2021/3/28) | 11.0 (2021/3/2) | 10.5 (2023/3/1) | 9.0 (2021/3/5) | 8.0 (2025/3/2) | 2021/3 2025/3 |
月降水量の多い方から (mm) | 276.5 (2024/3) | 125.5 (2022/3) | 112.5 (2023/3) | 99.5 (2021/3) | 87.0 (2025/3) | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/3 2025/3 |
月降水量の少ない方から (mm) | 87.0 (2025/3) | 99.5 (2021/3) | 112.5 (2023/3) | 125.5 (2022/3) | 276.5 (2024/3) | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/3 2025/3 |
日最高気温の高い方から (℃) | 22.8 (2023/3/22) | 22.0 (2021/3/18) | 21.9 (2022/3/13) | 21.6 (2025/3/26) | 21.3 (2022/3/30) | 21.3 (2022/3/14) | 21.3 (2021/3/27) | 21.1 (2025/3/25) | 21.1 (2021/3/1) | 20.9 (2022/3/12) | 2021/3 2025/3 |
日最高気温の低い方から (℃) | 7.7 (2024/3/2) | 9.1 (2025/3/17) | 9.6 (2025/3/19) | 10.6 (2025/3/30) | 10.6 (2024/3/9) | 10.7 (2025/3/18) | 11.5 (2024/3/8) | 11.5 (2022/3/6) | 11.6 (2024/3/20) | 11.6 (2024/3/1) | 2021/3 2025/3 |
日最低気温の高い方から (℃) | 17.4 (2022/3/14) | 17.3 (2025/3/26) | 17.2 (2022/3/13) | 17.1 (2025/3/2) | 16.9 (2023/3/23) | 16.6 (2024/3/24) | 16.5 (2024/3/23) | 16.3 (2024/3/31) | 16.2 (2025/3/27) | 15.5 (2024/3/25) | 2021/3 2025/3 |
日最低気温の低い方から (℃) | 0.9 (2023/3/14) | 2.5 (2023/3/3) | 2.8 (2025/3/31) | 2.8 (2024/3/10) | 2.8 (2024/3/2) | 2.9 (2025/3/19) | 3.4 (2025/3/7) | 3.8 (2023/3/6) | 4.0 (2025/3/20) | 4.0 (2025/3/18) | 2021/3 2025/3 |
月平均気温の高い方から (℃) | 14.0 (2021/3) | 13.8 (2023/3) | 13.3 (2022/3) | 12.4 (2025/3) | 12.3 (2024/3) | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/3 2025/3 |
月平均気温の低い方から (℃) | 12.3 (2024/3) | 12.4 (2025/3) | 13.3 (2022/3) | 13.8 (2023/3) | 14.0 (2021/3) | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/3 2025/3 |
日最小相対湿度 (%) | 15 (2025/3/14) | 19 (2022/3/7) | 21 (2025/3/30) | 21 (2025/3/13) | 22 (2025/3/15) | 23 (2023/3/28) | 24 (2024/3/19) | 25 (2025/3/31) | 29 (2025/3/29) | 29 (2023/3/6) | 2022/3 2025/3 |
日最大風速・風向 (m/s) | 13.6 西南西 (2024/3/26) | 13.5 西南西 (2025/3/17) | 12.9 西南西 (2025/3/16) | 12.6 西南西 (2024/3/20) | 11.8 西南西 (2025/3/18) | 11.0 東北東 (2024/3/5) | 10.0 西南西 (2024/3/12) | 9.9 東北東 (2025/3/4) | 9.7 西南西 (2024/3/28) | 9.7 東北東 (2022/3/18) | 2021/3 2025/3 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 25.8 西南西 (2025/3/17) | 24.9 西南西 (2024/3/20) | 22.9 西南西 (2025/3/18) | 22.9 西南西 (2025/3/16) | 19.0 西南西 (2024/3/26) | 18.7 西南西 (2021/3/21) | 18.0 西南西 (2024/3/12) | 18.0 東北東 (2024/3/5) | 17.5 西南西 (2023/3/12) | 17.2 東北東 (2022/3/18) | 2021/3 2025/3 |
月間日照時間の多い方から (h) | 192.9 (2024/3) | 188.5 (2023/3) | 178.1 (2021/3) | 175.9 (2022/3) | 146.0 (2025/3) | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/3 2025/3 |
月間日照時間の少ない方から (h) | 146.0 (2025/3) | 175.9 (2022/3) | 188.5 (2023/3) | 192.9 (2024/3) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/3 2025/3 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。