観測史上1~10位の値(10月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
下館(茨城県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 184.0 (2019/10/12) | 171 (2004/10/20) | 132.0 (2014/10/6) | 115 (2004/10/9) | 101.5 (2017/10/22) | 83.0 (2013/10/16) | 82.5 (2009/10/8) | 78.0 (2017/10/29) | 77 (2006/10/6) | 77 (2002/10/1) | 2002/10 2024/10 |
日最大10分間降水量 (mm) | 12.0 (2022/10/7) | 11.0 (2009/10/8) | 10.5 (2014/10/6) | 8.0 (2023/10/10) | 6.5 (2019/10/25) | 6.5 (2019/10/12) | 5.5 (2023/10/1) | 5.0 (2017/10/23) | 4.5 (2024/10/2) | 4.5 (2018/10/1) | 2009/10 2024/10 |
日最大1時間降水量 (mm) | 46.0 (2014/10/6) | 40 (2004/10/20) | 34.5 (2009/10/8) | 31.5 (2019/10/12) | 28.0 (2022/10/7) | 22.5 (2019/10/25) | 19 (2004/10/9) | 17.0 (2018/10/1) | 17 (2002/10/1) | 16.5 (2021/10/1) | 2002/10 2024/10 |
月降水量の多い方から (mm) | 562 (2004/10) | 372.0 (2019/10) | 358.5 (2017/10) | 266.5 (2014/10) | 252.0 (2013/10) | 215 (2006/10) | 178 (2005/10) | 172.5 (2009/10) | 155.5 (2020/10) | 152.0 (2010/10) | 2002/10 2024/10 |
月降水量の少ない方から (mm) | 41.0 (2015/10) | 46.0 (2018/10) | 70.0 (2016/10) | 89.5 (2012/10) | 103.0 (2008/10) | 105 (2003/10) | 107 (2007/10) | 108.5 (2022/10) | 112.5 (2011/10) | 118.0 (2023/10) | 2002/10 2024/10 |
日最高気温の高い方から (℃) | 32.4 (2016/10/6) | 32.3 (2024/10/2) | 32.3 (2018/10/1) | 32.2 (2018/10/7) | 31.9 (2012/10/1) | 31.7 (2005/10/2) | 31.5 (2013/10/12) | 30.9 (2016/10/4) | 30.3 (2019/10/5) | 30.2 (2022/10/4) | 2002/10 2024/10 |
日最高気温の低い方から (℃) | 9.2 (2010/10/28) | 11.9 (2016/10/28) | 12.0 (2021/10/22) | 12.1 (2017/10/19) | 13.1 (2022/10/7) | 13.4 (2010/10/30) | 13.4 (2006/10/24) | 13.6 (2017/10/16) | 14.0 (2004/10/30) | 14.1 (2020/10/17) | 2002/10 2024/10 |
日最低気温の高い方から (℃) | 21.0 (2013/10/9) | 20.8 (2012/10/1) | 20.5 (2013/10/2) | 20.4 (2023/10/1) | 20.4 (2019/10/4) | 20.0 (2024/10/19) | 20.0 (2024/10/3) | 19.8 (2024/10/4) | 19.8 (2019/10/12) | 19.8 (2018/10/7) | 2002/10 2024/10 |
日最低気温の低い方から (℃) | 1.4 (2020/10/31) | 1.5 (2014/10/29) | 1.7 (2002/10/30) | 2.0 (2015/10/26) | 2.1 (2002/10/31) | 2.5 (2021/10/24) | 3.3 (2004/10/29) | 3.4 (2022/10/30) | 3.7 (2017/10/31) | 3.7 (2004/10/28) | 2002/10 2024/10 |
月平均気温の高い方から (℃) | 19.3 (2024/10) | 18.2 (2019/10) | 17.6 (2013/10) | 17.5 (2018/10) | 17.1 (2005/10) | 17.0 (2010/10) | 16.9 (2011/10) | 16.9 (2006/10) | 16.8 (2016/10) | 16.8 (2008/10) | 2002/10 2024/10 |
月平均気温の低い方から (℃) | 14.9 (2003/10) | 15.0 (2004/10) | 15.7 (2022/10) | 15.7 (2017/10) | 16.0 (2020/10) | 16.4 (2015/10) | 16.4 (2014/10) | 16.4 (2009/10) | 16.4 (2007/10) | 16.5 (2002/10) | 2002/10 2024/10 |
日最小相対湿度 (%) | 30 (2024/10/13) | 37 (2024/10/20) | 47 (2024/10/21) | 49 (2024/10/31) | 49 (2024/10/30) | 49 (2024/10/15) | 50 (2024/10/22) | 50 (2024/10/11) | 50 (2024/10/2) | 55 (2024/10/12) | 2024/10 2024/10 |
日最大風速・風向 (m/s) | 18.9 × (2018/10/1) | 16.4 北 (2013/10/16) | 15.1 南 (2009/10/8) | 14.6 北西 (2019/10/12) | 14.2 南 (2012/10/1) | 13.5 西北西 (2017/10/30) | 13 西北西 (2002/10/1) | 12.5 南東 (2014/10/13) | 12.3 北 (2021/10/1) | 12.2 南 (2014/10/14) | 2002/10 2024/10 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 32.5 × (2018/10/1) | 26.6 南東 (2019/10/12) | 25.5 北 (2013/10/16) | 22.0 南 (2009/10/8) | 21.7 北 (2021/10/1) | 20.9 南 (2012/10/1) | 19.0 西北西 (2017/10/30) | 18.7 南東 (2014/10/13) | 18.7 南 (2013/10/9) | 18.5 南 (2015/10/2) | 2009/10 2024/10 |
月間日照時間の多い方から (h) | 201.6 (2023/10) | 176.3 (2021/10) | 137.2 (2022/10) | 106.8 (2024/10) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/10 2024/10 |
月間日照時間の少ない方から (h) | 106.8 (2024/10) | 137.2 (2022/10) | 176.3 (2021/10) | 201.6 (2023/10) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/10 2024/10 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。