観測史上1~10位の値(7月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
帯広泉(十勝地方)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 58.5 (2010/7/10) | 52.0 (2009/7/27) | 47.5 (2010/7/12) | 46.5 (2018/7/5) | 46.5 (2014/7/10) | 45.5 (2022/7/17) | 45.0 (2009/7/10) | 44.0 (2013/7/29) | 37.0 (2008/7/23) | 34.0 (2012/7/12) | 2003/7 2024/7 |
日最大10分間降水量 (mm) | 7.0 (2009/7/27) | 6.0 (2010/7/10) | 4.5 (2018/7/9) | 4.5 (2015/7/23) | 4.0 (2022/7/17) | 4.0 (2009/7/25) | 3.5 (2018/7/2) | 3.5 (2016/7/19) | 3.5 (2011/7/4) | 3.5 (2009/7/24) | 2009/7 2024/7 |
日最大1時間降水量 (mm) | 25.0 (2009/7/27) | 23.0 (2010/7/10) | 23 (2004/7/26) | 13.5 (2022/7/17) | 11.5 (2008/7/23) | 11.0 (2009/7/25) | 10.5 (2009/7/10) | 10.0 (2015/7/23) | 9.5 (2016/7/19) | 9.5 (2008/7/12) | 2003/7 2024/7 |
月降水量の多い方から (mm) | 263.0 (2009/7) | 167.0 (2010/7) | 162.0 (2022/7) | 150.0 (2018/7) | 131.5 (2008/7) | 122.5 (2013/7) | 119 (2005/7) | 108.0 (2014/7) | 93.0 (2016/7) | 71 (2004/7) | 2003/7 2024/7 |
月降水量の少ない方から (mm) | 131.5 (2008/7) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2003/7 2024/7 |
日最高気温の高い方から (℃) | 36.0 (2021/7/18) | 35.7 (2023/7/29) | 35.2 (2017/7/15) | 34.6 (2023/7/26) | 34.3 (2024/7/22) | 34.2 (2023/7/27) | 34.0 (2019/7/31) | 34.0 ] (2017/7/14) | 33.9 (2021/7/17) | 33.8 (2023/7/28) | 2003/7 2024/7 |
日最高気温の低い方から (℃) | 11.3 (2018/7/7) | 11.3 (2007/7/12) | 11.6 (2018/7/5) | 11.7 (2005/7/5) | 12.1 (2007/7/13) | 12.2 (2005/7/6) | 12.7 (2005/7/10) | 13.3 (2007/7/20) | 13.6 (2007/7/11) | 14.0 (2003/7/22) | 2003/7 2024/7 |
日最低気温の高い方から (℃) | 21.7 (2023/7/30) | 21.7 (2023/7/25) | 21.3 (2024/7/23) | 21.3 (2010/7/19) | 21.2 (2019/7/30) | 21.2 (2015/7/23) | 21.2 (2010/7/28) | 20.8 (2019/7/31) | 20.7 (2023/7/26) | 20.4 (2004/7/31) | 2003/7 2024/7 |
日最低気温の低い方から (℃) | 4.7 (2015/7/8) | 6.3 (2004/7/2) | 6.5 (2007/7/2) | 7.9 (2015/7/10) | 8.0 (2016/7/5) | 8.2 (2003/7/6) | 8.3 (2015/7/9) | 8.4 (2008/7/2) | 8.4 ] (2005/7/7) | 8.4 (2003/7/8) | 2003/7 2024/7 |
月平均気温の高い方から (℃) | 21.8 (2024/7) | 21.5 (2023/7) | 20.9 (2017/7) | 19.9 (2022/7) | 19.8 (2021/7) | 19.7 (2010/7) | 19.6 (2015/7) | 19.1 (2013/7) | 19.0 (2004/7) | 18.9 (2014/7) | 2003/7 2024/7 |
月平均気温の低い方から (℃) | 14.1 (2003/7) | 15.4 (2007/7) | 16.5 (2009/7) | 16.7 (2005/7) | 16.9 (2006/7) | 17.3 (2016/7) | 17.6 (2020/7) | 17.8 (2008/7) | 17.9 (2019/7) | 18.3 (2018/7) | 2003/7 2024/7 |
日最小相対湿度 (%) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
日最大風速・風向 (m/s) | 15.7 北北西 (2024/7/1) | 15 北北西 (2004/7/1) | 11.6 北北西 (2015/7/7) | 11.4 北西 (2024/7/2) | 11 北北西 (2005/7/28) | 11 北北西 (2004/7/21) | 10 北北東 (2007/7/28) | 10 南東 (2003/7/10) | 9.8 南東 (2013/7/3) | 9.7 北北西 (2009/7/16) | 2003/7 2024/7 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 22.1 北西 (2024/7/1) | 15.9 北西 (2024/7/2) | 14.9 北北西 (2015/7/7) | 13.4 南東 (2013/7/3) | 12.9 北西 (2009/7/16) | 12.3 南南東 (2023/7/6) | 12.3 北北西 (2023/7/1) | 12.3 北 (2022/7/31) | 12.3 北北西 (2018/7/16) | 12.3 南南東 (2016/7/28) | 2009/7 2024/7 |
積雪差日合計 (cm) | 0 (2024/7/31) | 0 (2024/7/30) | 0 (2024/7/29) | 0 (2024/7/28) | 0 (2024/7/27) | 0 (2024/7/26) | 0 (2024/7/25) | 0 (2024/7/24) | 0 (2024/7/23) | 0 (2024/7/22) | 2009/7 2024/7 |
積雪差月合計 (cm) | 0 (2024/7) | 0 (2023/7) | 0 (2022/7) | 0 (2021/7) | 0 (2020/7) | 0 (2019/7) | 0 (2018/7) | 0 (2017/7) | 0 (2016/7) | 0 (2015/7) | 2009/7 2024/7 |
月最深積雪の大きい方から (cm) | 0 (2024/7/31) | 0 (2023/7/31) | 0 (2022/7/31) | 0 (2021/7/31) | 0 (2020/7/31) | 0 (2019/7/31) | 0 (2018/7/31) | 0 (2017/7/31) | 0 (2016/7/31) | 0 (2015/7/31) | 2009/7 2024/7 |
月最深積雪の小さい方から (cm) | 0 (2024/7/31) | 0 (2023/7/31) | 0 (2022/7/31) | 0 (2021/7/31) | 0 (2020/7/31) | 0 (2019/7/31) | 0 (2018/7/31) | 0 (2017/7/31) | 0 (2016/7/31) | 0 (2015/7/31) | 2009/7 2024/7 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。