観測史上1~10位の値(9月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
名取(宮城県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 251.5 (2011/9/21) | 155 (2006/9/27) | 132.5 (2020/9/12) | 103.5 (2015/9/11) | 102.0 (2013/9/15) | 90.5 (2016/9/13) | 80.5 (2011/9/20) | 77.0 (2020/9/25) | 76.0 (2016/9/8) | 65.5 (2010/9/12) | 2003/9 2024/9 |
日最大10分間降水量 (mm) | 19.0 (2012/9/6) | 15.0 (2021/9/22) | 15.0 (2011/9/21) | 14.0 (2013/9/15) | 9.5 (2016/9/13) | 9.5 (2016/9/8) | 9.5 (2015/9/11) | 8.0 (2023/9/6) | 8.0 (2013/9/2) | 7.5 (2012/9/25) | 2009/9 2024/9 |
日最大1時間降水量 (mm) | 65.5 (2011/9/21) | 54.5 (2013/9/15) | 43 (2006/9/27) | 40.0 (2012/9/6) | 34.5 (2015/9/11) | 30.0 (2016/9/8) | 25.0 (2020/9/12) | 25.0 (2016/9/13) | 25.0 (2013/9/8) | 22.5 (2021/9/22) | 2003/9 2024/9 |
月降水量の多い方から (mm) | 366.5 (2011/9) | 312.0 (2015/9) | 308 (2006/9) | 279.0 (2016/9) | 270.5 (2010/9) | 258.0 (2020/9) | 228.0 (2013/9) | 176.0 (2018/9) | 159.0 (2023/9) | 153 (2007/9) | 2003/9 2024/9 |
月降水量の少ない方から (mm) | 13.0 (2009/9) | 33.0 (2019/9) | 65 (2004/9) | 72.0 (2014/9) | 76 (2005/9) | 91.0 (2008/9) | 100.0 (2022/9) | 106.5 (2017/9) | 116 (2003/9) | 120.0 (2012/9) | 2003/9 2024/9 |
日最高気温の高い方から (℃) | 36.0 (2010/9/3) | 34.7 (2010/9/4) | 33.2 (2020/9/4) | 32.7 (2015/9/2) | 32.4 (2006/9/5) | 32.4 (2005/9/13) | 31.7 (2007/9/16) | 31.6 (2023/9/18) | 31.5 (2007/9/8) | 31.4 (2020/9/8) | 2003/9 2024/9 |
日最高気温の低い方から (℃) | 15.1 (2010/9/23) | 15.2 (2003/9/21) | 16.8 (2003/9/22) | 17.2 (2018/9/27) | 17.7 (2011/9/20) | 17.8 (2010/9/25) | 17.8 (2006/9/14) | 17.9 (2005/9/25) | 18.0 (2011/9/21) | 18.2 (2016/9/20) | 2003/9 2024/9 |
日最低気温の高い方から (℃) | 25.6 (2023/9/11) | 25.4 (2023/9/10) | 25.3 (2023/9/18) | 25.1 (2023/9/4) | 25.1 (2023/9/3) | 25.0 (2023/9/5) | 25.0 (2020/9/8) | 25.0 (2020/9/4) | 24.7 (2020/9/3) | 24.5 (2020/9/9) | 2003/9 2024/9 |
日最低気温の低い方から (℃) | 7.1 (2003/9/23) | 8.6 (2017/9/29) | 8.8 (2010/9/26) | 8.8 (2008/9/28) | 9.5 (2011/9/24) | 9.9 (2008/9/27) | 10.0 (2008/9/29) | 10.7 (2015/9/30) | 10.8 (2016/9/30) | 10.8 (2011/9/25) | 2003/9 2024/9 |
月平均気温の高い方から (℃) | 24.8 (2023/9) | 23.4 (2012/9) | 23.2 (2024/9) | 22.3 (2007/9) | 22.2 (2020/9) | 21.9 (2016/9) | 21.8 (2019/9) | 21.7 (2022/9) | 21.5 (2011/9) | 21.5 (2005/9) | 2003/9 2024/9 |
月平均気温の低い方から (℃) | 19.8 (2009/9) | 19.9 (2014/9) | 20.0 (2003/9) | 20.1 (2015/9) | 20.3 (2021/9) | 20.3 (2017/9) | 20.3 (2006/9) | 20.5 (2018/9) | 20.7 (2008/9) | 21.0 (2004/9) | 2003/9 2024/9 |
日最小相対湿度 (%) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
日最大風速・風向 (m/s) | 19 南南東 (2007/9/7) | 18.8 南南東 (2013/9/16) | 18.5 南東 (2012/9/30) | 18.2 南南東 (2017/9/18) | 16.0 南南東 (2018/9/4) | 15 南南東 (2004/9/8) | 15 南南東 (2004/9/7) | 14.6 南西 (2019/9/23) | 14.0 東南東 (2017/9/17) | 14.0 北東 (2015/9/9) | 2003/9 2024/9 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 27.3 南東 (2012/9/30) | 26.7 南東 (2013/9/16) | 24.7 南南東 (2017/9/18) | 22.1 南南東 (2018/9/4) | 20.1 南西 (2019/9/23) | 19.5 東南東 (2017/9/17) | 19.5 北北東 (2011/9/21) | 19.0 東北東 (2015/9/9) | 18.0 西 (2015/9/2) | 17.0 南南東 (2012/9/17) | 2009/9 2024/9 |
積雪差日合計 (cm) | 0 (2024/9/30) | 0 (2024/9/29) | 0 (2024/9/28) | 0 (2024/9/27) | 0 (2024/9/26) | 0 (2024/9/25) | 0 (2024/9/24) | 0 (2024/9/23) | 0 (2024/9/22) | 0 (2024/9/21) | 2022/9 2024/9 |
積雪差月合計 (cm) | 0 (2024/9) | 0 (2023/9) | 0 (2022/9) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2022/9 2024/9 |
月最深積雪の大きい方から (cm) | 0 (2024/9/30) | 0 (2023/9/30) | 0 (2022/9/30) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2022/9 2024/9 |
月最深積雪の小さい方から (cm) | 0 (2024/9/30) | 0 (2023/9/30) | 0 (2022/9/30) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2022/9 2024/9 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。