観測史上1~10位の値(10月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
空知吉野(空知地方)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 77 (2003/10/23) | 68 (1979/10/19) | 62 (2006/10/11) | 62 (1981/10/14) | 60.0 (2024/10/23) | 58 (1995/10/25) | 57 (1983/10/24) | 52 (1996/10/4) | 50 (1999/10/23) | 49.5 (2018/10/7) | 1979/10 2024/10 |
日最大10分間降水量 (mm) | 8.5 (2020/10/3) | 7.5 (2013/10/12) | 7.5 (2011/10/10) | 6.0 (2010/10/12) | 5.5 (2023/10/19) | 5.5 (2022/10/10) | 5.5 (2021/10/11) | 5.0 (2015/10/2) | 4.5 (2024/10/13) | 4.0 (2023/10/2) | 2009/10 2024/10 |
日最大1時間降水量 (mm) | 30 (2006/10/11) | 26 (2003/10/23) | 23 (1981/10/14) | 21.5 (2020/10/3) | 19 (1979/10/4) | 16.0 (2023/10/19) | 15.0 (2021/10/11) | 15.0 (2008/10/18) | 15 (1997/10/18) | 13.5 (2013/10/12) | 1979/10 2024/10 |
月降水量の多い方から (mm) | 346 (1981/10) | 316 (1983/10) | 247.0 (2018/10) | 223 (1999/10) | 223 (1997/10) | 223 (1979/10) | 222 (1988/10) | 216.0 (2020/10) | 216 (1985/10) | 215.0 (2011/10) | 1979/10 2024/10 |
月降水量の少ない方から (mm) | 98 (1994/10) | 100.5 (2014/10) | 101 (2004/10) | 106 (1982/10) | 112 (1990/10) | 116.0 (2010/10) | 126 (2007/10) | 127.0 (2016/10) | 129.0 (2022/10) | 130 (2005/10) | 1979/10 2024/10 |
日最高気温の高い方から (℃) | 26.7 (2019/10/2) | 26.6 (2022/10/1) | 24.2 (2019/10/1) | 23.7 (2022/10/2) | 23.6 (2019/10/3) | 23.4 (2024/10/1) | 23.4 (2013/10/2) | 23.3 (1987/10/5) | 23.2 (2021/10/1) | 23.0 (2004/10/8) | 1979/10 2024/10 |
日最高気温の低い方から (℃) | 1.6 (2002/10/30) | 1.9 (1997/10/26) | 2.3 (1984/10/30) | 2.9 (1983/10/29) | 3.1 (1999/10/17) | 3.1 (1983/10/30) | 3.3 (1996/10/31) | 3.5 (2004/10/27) | 3.7 (2016/10/30) | 3.7 (1987/10/21) | 1979/10 2024/10 |
日最低気温の高い方から (℃) | 16.1 (2022/10/3) | 15.6 (1998/10/15) | 14.8 (1985/10/12) | 14.5 (2002/10/2) | 14.0 (1982/10/20) | 13.6 (2005/10/1) | 13.4 (2021/10/4) | 13.4 (2019/10/4) | 13.3 (1987/10/7) | 12.9 (2002/10/1) | 1979/10 2024/10 |
日最低気温の低い方から (℃) | -4.7 (2006/10/24) | -4.5 (2006/10/27) | -4.5 (2006/10/25) | -4.1 (2022/10/26) | -4.0 (2006/10/23) | -3.9 (2014/10/23) | -3.6 (2022/10/27) | -3.5 (2022/10/25) | -3.5 (2017/10/19) | -3.4 (1983/10/22) | 1979/10 2024/10 |
月平均気温の高い方から (℃) | 10.7 (2024/10) | 10.2 (1979/10) | 10.0 (2005/10) | 10.0 (1998/10) | 10.0 (1995/10) | 9.9 (1991/10) | 9.8 (2008/10) | 9.7 (2023/10) | 9.7 (2012/10) | 9.6 (2019/10) | 1979/10 2024/10 |
月平均気温の低い方から (℃) | 5.9 (1986/10) | 6.3 (1983/10) | 6.9 (1984/10) | 7.6 (2016/10) | 7.7 (2015/10) | 7.8 (2014/10) | 7.9 (1997/10) | 8.0 (2017/10) | 8.0 (1992/10) | 8.0 (1988/10) | 1979/10 2024/10 |
日最小相対湿度 (%) | 24 (2024/10/9) | 36 (2024/10/18) | 36 (2024/10/10) | 37 (2024/10/14) | 37 (2024/10/11) | 38 (2024/10/30) | 38 (2024/10/20) | 38 (2024/10/13) | 42 (2024/10/16) | 44 (2024/10/21) | 2024/10 2024/10 |
日最大風速・風向 (m/s) | 12.3 西南西 (2015/10/2) | 12.3 西南西 (2010/10/26) | 12.2 西南西 (2016/10/4) | 10.8 西南西 (2015/10/12) | 10 西 (2004/10/23) | 10 西 (1994/10/13) | 9.9 西南西 (2019/10/9) | 9.5 西南西 (2016/10/24) | 9.4 西南西 (2009/10/30) | 9.3 西 (2015/10/10) | 1979/10 2024/10 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 23.1 西 (2015/10/2) | 22.0 西 (2016/10/4) | 20.4 西南西 (2010/10/26) | 20.1 西 (2011/10/17) | 19.9 西南西 (2019/10/9) | 19.0 西南西 (2015/10/12) | 18.3 西南西 (2009/10/30) | 18.2 西南西 (2016/10/24) | 18.2 西南西 (2012/10/19) | 18.1 西南西 (2014/10/10) | 2009/10 2024/10 |
月間日照時間の多い方から (h) | 152.5 (2023/10) | 141.3 (2024/10) | 139.9 (2022/10) | 125.5 (2021/10) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/10 2024/10 |
月間日照時間の少ない方から (h) | 125.5 (2021/10) | 139.9 (2022/10) | 141.3 (2024/10) | 152.5 (2023/10) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/10 2024/10 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。