観測史上1~10位の値(10月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
藤原(群馬県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 156.0 (2019/10/12) | 90 (2004/10/20) | 85.0 (2017/10/23) | 85 (2002/10/1) | 62.0 (2013/10/16) | 61 (2006/10/8) | 58 (1998/10/16) | 57 (2007/10/27) | 57 (1981/10/3) | 53.5 (2009/10/8) | 1978/10 2024/10 |
日最大10分間降水量 (mm) | 8.0 (2018/10/1) | 6.0 (2019/10/12) | 4.5 (2017/10/23) | 3.5 (2018/10/11) | 3.5 (2015/10/2) | 3.5 (2009/10/8) | 3.0 (2024/10/19) | 3.0 (2023/10/1) | 3.0 (2019/10/4) | 2.5 (2021/10/13) | 2009/10 2024/10 |
日最大1時間降水量 (mm) | 27.0 (2019/10/12) | 22 (1998/10/16) | 20 (2002/10/1) | 18.5 (2018/10/1) | 17.0 (2017/10/23) | 11.5 (2014/10/13) | 11.0 (2014/10/14) | 11.0 (2013/10/16) | 11.0 (2009/10/8) | 11 (2007/10/26) | 1978/10 2024/10 |
月降水量の多い方から (mm) | 366.5 (2017/10) | 318.5 (2019/10) | 305 (2004/10) | 231 (1991/10) | 206.0 (2013/10) | 205 (2006/10) | 191.5 (2023/10) | 183 (2002/10) | 179 (1990/10) | 177 (1981/10) | 1978/10 2024/10 |
月降水量の少ない方から (mm) | 43.0 (2015/10) | 46.0 (2022/10) | 49 (1982/10) | 51.0 (2008/10) | 52 (1987/10) | 53.0 (2016/10) | 55 (2005/10) | 62 (1997/10) | 67 (1995/10) | 72.0 (2012/10) | 1978/10 2024/10 |
日最高気温の高い方から (℃) | 27.8 (1998/10/18) | 27.4 (2005/10/2) | 27.2 (2024/10/2) | 27.2 (1999/10/12) | 27.0 (2024/10/1) | 26.6 (2014/10/3) | 26.4 (2013/10/2) | 26.3 (2021/10/11) | 26.3 (2016/10/2) | 26.1 (2021/10/5) | 1978/10 2024/10 |
日最高気温の低い方から (℃) | 3.4 (1988/10/30) | 3.4 (1983/10/25) | 3.7 (1984/10/31) | 4.7 (2002/10/29) | 4.7 (1997/10/27) | 4.8 (1983/10/30) | 4.9 (1982/10/25) | 5.5 (1985/10/25) | 5.6 (1980/10/28) | 5.7 (2010/10/27) | 1978/10 2024/10 |
日最低気温の高い方から (℃) | 17.0 (1998/10/1) | 16.6 (2019/10/4) | 16.4 (1990/10/5) | 16.3 (2024/10/7) | 16.3 (2024/10/6) | 16.2 (2013/10/6) | 16.1 (2024/10/4) | 16.1 (2024/10/3) | 15.9 (2016/10/2) | 15.7 (2024/10/5) | 1978/10 2024/10 |
日最低気温の低い方から (℃) | -4.0 (1983/10/31) | -2.3 (1983/10/30) | -2.0 (1993/10/28) | -2.0 (1986/10/20) | -2.0 (1980/10/27) | -1.9 (1985/10/28) | -1.8 (1986/10/24) | -1.5 (1993/10/29) | -1.3 (2016/10/25) | -1.2 (1980/10/24) | 1978/10 2024/10 |
月平均気温の高い方から (℃) | 14.5 (2024/10) | 13.2 (2013/10) | 13.1 (2019/10) | 12.9 (2005/10) | 12.9 (1998/10) | 12.7 (1994/10) | 12.6 (2006/10) | 12.5 (2010/10) | 12.2 (2021/10) | 12.2 (1991/10) | 1978/10 2024/10 |
月平均気温の低い方から (℃) | 8.9 (1988/10) | 9.1 (1986/10) | 9.3 (1983/10) | 9.5 (1981/10) | 9.6 (1978/10) | 9.7 (1993/10) | 9.8 (1997/10) | 9.8 (1984/10) | 10.1 (1982/10) | 10.2 (1985/10) | 1978/10 2024/10 |
日最小相対湿度 (%) | 25 (2022/10/2) | 27 (2023/10/19) | 30 (2023/10/14) | 30 (2023/10/13) | 31 (2022/10/19) | 31 (2021/10/30) | 32 (2022/10/25) | 32 (2022/10/21) | 33 (2022/10/31) | 33 (2022/10/27) | 2021/10 2024/10 |
日最大風速・風向 (m/s) | 5 南 (1989/10/27) | 5 北 (1979/10/1) | 4 北北西 (2003/10/29) | 4 北北西 (1997/10/31) | 4 北北西 (1997/10/25) | 4 北北西 (1990/10/31) | 4 南 (1990/10/29) | 4 南 (1989/10/30) | 4 北 (1984/10/24) | 4 南 (1979/10/19) | 1978/10 2024/10 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 18.5 北 (2018/10/1) | 13.4 北 (2015/10/8) | 13.0 北 (2013/10/16) | 12.5 北 (2023/10/5) | 12.2 北 (2023/10/6) | 11.7 北 (2019/10/13) | 11.7 北 (2016/10/6) | 11.6 北 (2017/10/23) | 11.4 北 (2017/10/30) | 10.9 北 (2014/10/28) | 2009/10 2024/10 |
月間日照時間の多い方から (h) | 145.1 (2023/10) | 134.4 (2024/10) | 132.5 (2022/10) | 129.4 (2021/10) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/10 2024/10 |
月間日照時間の少ない方から (h) | 129.4 (2021/10) | 132.5 (2022/10) | 134.4 (2024/10) | 145.1 (2023/10) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/10 2024/10 |
積雪差日合計 (cm) | 1 (2010/10/27) | 0 (2024/10/31) | 0 (2024/10/30) | 0 (2024/10/29) | 0 (2024/10/28) | 0 (2024/10/27) | 0 (2024/10/26) | 0 (2024/10/25) | 0 (2024/10/24) | 0 (2024/10/23) | 1997/10 2024/10 |
積雪差月合計 (cm) | 1 (2010/10) | 0 (2024/10) | 0 (2023/10) | 0 (2022/10) | 0 (2021/10) | 0 (2020/10) | 0 (2019/10) | 0 (2018/10) | 0 (2017/10) | 0 (2016/10) | 1997/10 2024/10 |
月最深積雪の大きい方から (cm) | 1 (2010/10/27) | 0 (2024/10/31) | 0 (2023/10/31) | 0 (2022/10/31) | 0 (2021/10/31) | 0 (2020/10/31) | 0 (2019/10/31) | 0 (2018/10/31) | 0 (2017/10/31) | 0 (2016/10/31) | 1997/10 2024/10 |
月最深積雪の小さい方から (cm) | 0 (2024/10/31) | 0 (2023/10/31) | 0 (2022/10/31) | 0 (2021/10/31) | 0 (2020/10/31) | 0 (2019/10/31) | 0 (2018/10/31) | 0 (2017/10/31) | 0 (2016/10/31) | 0 (2015/10/31) | 1997/10 2024/10 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。