観測史上1~10位の値(10月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
榊町(釧路地方)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 131 (1979/10/19) | 118.0 (2015/10/8) | 100.0 (2012/10/1) | 94 (1999/10/28) | 88 (1987/10/17) | 80 (2006/10/7) | 77 (1979/10/1) | 76 (1994/10/29) | 73 (1991/10/13) | 71.5 (2013/10/16) | 1977/10 2024/10 |
日最大10分間降水量 (mm) | 10.5 (2013/10/2) | 7.5 (2019/10/4) | 7.0 (2009/10/18) | 5.5 (2018/10/1) | 5.5 (2012/10/1) | 5.0 (2024/10/23) | 4.5 (2020/10/13) | 4.5 (2018/10/7) | 4.5 (2017/10/15) | 4.0 (2019/10/5) | 2008/10 2024/10 |
日最大1時間降水量 (mm) | 29.0 (2013/10/2) | 27.0 (2013/10/3) | 26.0 (2012/10/1) | 20 (2005/10/15) | 18.0 (2024/10/23) | 18 (1994/10/29) | 17.5 (2009/10/18) | 17.0 (2018/10/1) | 17 (1993/10/31) | 17 (1987/10/17) | 1977/10 2024/10 |
月降水量の多い方から (mm) | 302.5 (2013/10) | 231 (1979/10) | 209.5 (2019/10) | 202.5 (2009/10) | 195 (1998/10) | 176.0 (2017/10) | 175.0 (2018/10) | 174 (2006/10) | 170.5 (2012/10) | 157.0 (2015/10) | 1977/10 2024/10 |
月降水量の少ない方から (mm) | 31 (1997/10) | 42 (2004/10) | 45.0 (2016/10) | 47 (1986/10) | 53 (2000/10) | 59 (2003/10) | 59 (1989/10) | 59.5 (2023/10) | 61.5 (2008/10) | 68.0 (2022/10) | 1977/10 2024/10 |
日最高気温の高い方から (℃) | 24.7 (2024/10/2) | 24.0 (2022/10/1) | 23.8 (2013/10/8) | 23.7 (1994/10/1) | 23.5 (2024/10/1) | 23.5 (2016/10/3) | 23.4 (2009/10/3) | 22.7 (2024/10/16) | 22.6 (2016/10/1) | 22.6 (2013/10/3) | 1977/10 2024/10 |
日最高気温の低い方から (℃) | 5.2 (1983/10/30) | 5.7 (1978/10/28) | 6.6 (2017/10/23) | 6.6 (1988/10/30) | 6.7 (1978/10/29) | 6.9 (1978/10/27) | 7.2 (1987/10/31) | 7.3 (2004/10/27) | 7.3 (1984/10/26) | 7.4 (2016/10/29) | 1977/10 2024/10 |
日最低気温の高い方から (℃) | 18.0 (2024/10/1) | 16.3 (2024/10/23) | 16.1 (1998/10/15) | 16.0 (2013/10/2) | 15.9 (2000/10/9) | 15.7 (2024/10/2) | 15.5 (2019/10/1) | 15.4 (2005/10/1) | 15.2 (2019/10/4) | 15.0 (2002/10/2) | 1977/10 2024/10 |
日最低気温の低い方から (℃) | -5.2 (2016/10/30) | -5.0 (2004/10/28) | -4.9 (1983/10/31) | -4.6 (1984/10/27) | -4.2 (2016/10/29) | -4.1 (2000/10/19) | -4.0 (2016/10/31) | -3.8 (1986/10/24) | -3.7 (1979/10/31) | -3.6 (1984/10/30) | 1977/10 2024/10 |
月平均気温の高い方から (℃) | 12.8 (2024/10) | 11.7 (2023/10) | 11.6 (2020/10) | 11.6 (2012/10) | 11.5 (2019/10) | 11.4 (2013/10) | 11.3 (2022/10) | 11.3 (2018/10) | 11.2 (2005/10) | 11.2 (1995/10) | 1977/10 2024/10 |
月平均気温の低い方から (℃) | 7.4 (1986/10) | 7.7 (1983/10) | 8.4 (1984/10) | 8.8 (1992/10) | 8.8 (1985/10) | 8.9 (1988/10) | 8.9 (1978/10) | 9.0 (2016/10) | 9.1 (2001/10) | 9.2 (1981/10) | 1977/10 2024/10 |
日最小相対湿度 (%) | 34 (2024/10/20) | 34 (2022/10/21) | 34 (2022/10/7) | 34 (2021/10/9) | 36 (2022/10/19) | 38 (2023/10/23) | 38 (2023/10/22) | 38 (2023/10/17) | 38 (2023/10/12) | 38 (2022/10/20) | 2021/10 2024/10 |
日最大風速・風向 (m/s) | 18 南東 (2002/10/2) | 17.5 東 (2022/10/10) | 17 東北東 (1992/10/10) | 16 北北東 (2006/10/7) | 16 東南東 (1998/10/18) | 16 南南西 (1982/10/25) | 16 東南東 (1979/10/19) | 15.6 南西 (2015/10/2) | 15.3 東南東 (2013/10/26) | 15.1 北東 (2009/10/9) | 1977/10 2024/10 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 26.0 北北東 (2009/10/9) | 25.8 南西 (2015/10/2) | 25.4 東北東 (2018/10/1) | 25.3 北東 (2013/10/16) | 23.6 西北西 (2017/10/30) | 23.4 北東 (2009/10/8) | 23.1 東 (2022/10/10) | 22.7 北北西 (2015/10/8) | 22.4 南西 (2016/10/31) | 22.1 南東 (2013/10/26) | 2008/10 2024/10 |
月間日照時間の多い方から (h) | 187.5 (2023/10) | 158.9 (2022/10) | 158.4 (2024/10) | 150.7 (2021/10) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/10 2024/10 |
月間日照時間の少ない方から (h) | 150.7 (2021/10) | 158.4 (2024/10) | 158.9 (2022/10) | 187.5 (2023/10) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/10 2024/10 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。