観測史上1~10位の値(7月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
大隅(鹿児島県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 421.0 (2019/7/3) | 288 (2006/7/5) | 278.5 (2020/7/6) | 217 (1999/7/26) | 209.5 (2016/7/8) | 206.0 (2018/7/7) | 189 (1993/7/7) | 184 (2000/7/25) | 181.0 (2020/7/3) | 177 (1996/7/18) | 1977/7 2024/7 |
日最大10分間降水量 (mm) | 24.0 (2020/7/6) | 21.5 (2019/7/3) | 19.0 (2021/7/15) | 16.0 (2022/7/9) | 16.0 (2014/7/31) | 15.5 (2020/7/24) | 15.5 (2017/7/22) | 15.0 (2020/7/5) | 15.0 (2018/7/7) | 15.0 (2014/7/9) | 2009/7 2024/7 |
日最大1時間降水量 (mm) | 93 (2006/7/5) | 78.0 (2019/7/3) | 69.5 (2020/7/6) | 65 (2004/7/10) | 64 (2005/7/30) | 61 (1996/7/3) | 58.5 (2016/7/8) | 56.0 (2014/7/31) | 51.5 (2020/7/24) | 51.5 (2010/7/2) | 1977/7 2024/7 |
月降水量の多い方から (mm) | 1184 (1993/7) | 1071.5 (2020/7) | 953.0 (2019/7) | 621 (1987/7) | 606 (1982/7) | 580 (2007/7) | 579.5 (2016/7) | 549.0 (2015/7) | 549 (2006/7) | 547.0 (2014/7) | 1977/7 2024/7 |
月降水量の少ない方から (mm) | 33 (1977/7) | 33.5 (2013/7) | 44.5 (2008/7) | 46 (1994/7) | 61 (1981/7) | 63 (1984/7) | 120 (1998/7) | 152.0 (2009/7) | 156 (2004/7) | 181 (2003/7) | 1977/7 2024/7 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。