観測史上1~10位の値(4月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
府中(東京都)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 100.0 (2020/4/13) | 98.5 (2008/4/8) | 80 (1999/4/24) | 79.5 (2008/4/18) | 77.5 (2020/4/18) | 77 (1982/4/15) | 75 (1999/4/11) | 73.0 (2013/4/6) | 68 (1981/4/20) | 62 (2000/4/10) | 1977/4 2025/4 |
日最大10分間降水量 (mm) | 6.0 (2008/4/8) | 5.0 (2022/4/22) | 5.0 (2018/4/25) | 5.0 (2013/4/6) | 4.0 (2020/4/18) | 4.0 (2009/4/14) | 4.0 (2008/4/18) | 3.5 (2021/4/17) | 3.5 (2017/4/22) | 3.5 (2014/4/30) | 2008/4 2025/4 |
日最大1時間降水量 (mm) | 22.5 (2018/4/25) | 22 (1981/4/20) | 21 (2000/4/10) | 19.0 (2013/4/6) | 18.0 (2013/4/7) | 17.5 (2021/4/17) | 17 (1978/4/6) | 16.0 (2022/4/22) | 15.5 (2020/4/13) | 15.5 (2008/4/8) | 1977/4 2025/4 |
月降水量の多い方から (mm) | 249.5 (2008/4) | 231.5 (2020/4) | 230 (1999/4) | 227.5 (2013/4) | 226 (1985/4) | 222 (2000/4) | 217.5 (2022/4) | 196.0 (2010/4) | 191 (1998/4) | 168 (1978/4) | 1977/4 2025/4 |
月降水量の少ない方から (mm) | 20 (1987/4) | 34 (2001/4) | 43 (1993/4) | 52 (1994/4) | 54.5 (2011/4) | 56 (2004/4) | 57.0 (2023/4) | 62 (2002/4) | 62 (1984/4) | 70 (2005/4) | 1977/4 2025/4 |
日最高気温の高い方から (℃) | 32.0 (2005/4/29) | 30.7 (2004/4/22) | 29.4 (2018/4/22) | 29.2 (2025/4/19) | 28.7 (2002/4/15) | 28.6 (2005/4/28) | 28.5 (2024/4/28) | 28.1 (2022/4/13) | 28.1 (2004/4/17) | 27.9 (2022/4/27) | 1977/4 2025/4 |
日最高気温の低い方から (℃) | 3.2 (1984/4/1) | 6.0 (1988/4/8) | 6.1 (1998/4/2) | 6.5 (2010/4/16) | 6.5 (1996/4/2) | 6.6 (1981/4/1) | 6.8 (2025/4/1) | 6.9 (2015/4/8) | 6.9 (1991/4/1) | 7.3 (1978/4/3) | 1977/4 2025/4 |
日最低気温の高い方から (℃) | 19.5 (1998/4/14) | 19.2 (2002/4/16) | 19.2 (1998/4/25) | 18.8 (2022/4/27) | 18.5 (1998/4/24) | 18.4 (1998/4/23) | 18.0 (2005/4/29) | 18.0 (1998/4/13) | 17.9 (2024/4/30) | 17.9 (2019/4/25) | 1977/4 2025/4 |
日最低気温の低い方から (℃) | -1.6 (2001/4/1) | -0.3 (1986/4/8) | -0.1 (1985/4/1) | 0.1 (1993/4/11) | 0.2 (2019/4/4) | 0.2 (1996/4/14) | 0.2 (1995/4/4) | 0.2 (1984/4/9) | 0.3 (1996/4/13) | 0.4 (2011/4/5) | 1977/4 2025/4 |
月平均気温の高い方から (℃) | 16.5 (2024/4) | 16.5 (2018/4) | 15.7 (2023/4) | 15.5 (1998/4) | 15.4 (2025/4) | 15.4 (2004/4) | 15.3 (2002/4) | 14.9 (2016/4) | 14.8 (2022/4) | 14.7 (2009/4) | 1977/4 2025/4 |
月平均気温の低い方から (℃) | 10.8 (1984/4) | 11.4 (1996/4) | 11.7 (2010/4) | 12.2 (1993/4) | 12.3 (2020/4) | 12.3 (1980/4) | 12.4 (1978/4) | 12.6 (1982/4) | 12.7 (1981/4) | 12.8 (1979/4) | 1977/4 2025/4 |
日最小相対湿度 (%) | 17 (2025/4/16) | 18 (2025/4/21) | 18 (2025/4/15) | 21 (2025/4/30) | 22 (2025/4/9) | 23 (2025/4/29) | 24 (2025/4/7) | 26 (2025/4/17) | 29 (2025/4/4) | 32 (2025/4/8) | 2025/4 2025/4 |
日最大風速・風向 (m/s) | 12.3 南 (2012/4/3) | 11.4 南南西 (2016/4/17) | 11 南 (2006/4/20) | 10.7 南南西 (2013/4/7) | 10.6 南 (2018/4/11) | 10.5 南南西 (2010/4/1) | 10.2 南南西 (2010/4/2) | 10 南 (2004/4/27) | 10 南南西 (1995/4/23) | 10 南南西 (1990/4/8) | 1977/4 2025/4 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 23.0 南南西 (2012/4/3) | 22.1 南南西 (2016/4/17) | 20.9 南 (2018/4/11) | 19.8 南南西 (2010/4/1) | 19.6 南南西 (2013/4/7) | 19.5 南南東 (2018/4/6) | 18.3 南南東 (2020/4/18) | 17.9 西北西 (2008/4/1) | 17.5 南西 (2010/4/29) | 17.1 南 (2011/4/27) | 2008/4 2025/4 |
月間日照時間の多い方から (h) | 224.3 (2021/4) | 194.4 (2023/4) | 181.1 (2025/4) | 166.2 (2022/4) | 155.0 (2024/4) | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/4 2025/4 |
月間日照時間の少ない方から (h) | 155.0 (2024/4) | 166.2 (2022/4) | 181.1 (2025/4) | 194.4 (2023/4) | 224.3 (2021/4) | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/4 2025/4 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。