観測史上1~10位の値(10月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
白山河内(石川県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 156.5 (2017/10/23) | 141 (1979/10/19) | 140.5 (2017/10/22) | 123 (2004/10/20) | 120.5 (2019/10/4) | 104.5 (2019/10/12) | 100 (1980/10/13) | 94.0 (2013/10/25) | 94 (1981/10/9) | 91 (1987/10/17) | 1976/10 2024/10 |
日最大10分間降水量 (mm) | 11.5 (2018/10/1) | 11.0 (2015/10/2) | 8.0 (2016/10/9) | 7.5 (2012/10/4) | 7.0 (2020/10/1) | 7.0 (2019/10/19) | 7.0 (2011/10/23) | 6.5 (2021/10/20) | 6.5 (2016/10/8) | 6.5 (2015/10/11) | 2008/10 2024/10 |
日最大1時間降水量 (mm) | 36 (1979/10/19) | 33.5 (2015/10/2) | 30.0 (2016/10/9) | 25.0 (2018/10/1) | 25.0 (2017/10/23) | 25 (1998/10/15) | 21 (2001/10/2) | 21 (1979/10/4) | 21 (1979/10/1) | 20.5 (2024/10/27) | 1976/10 2024/10 |
月降水量の多い方から (mm) | 495.5 (2017/10) | 432 (1980/10) | 390.0 (2019/10) | 383 (1979/10) | 340 (1981/10) | 339.0 (2013/10) | 306 (1998/10) | 285 (2002/10) | 282 (2004/10) | 276.5 (2014/10) | 1976/10 2024/10 |
月降水量の少ない方から (mm) | 41 (1977/10) | 117 (2007/10) | 121 (1984/10) | 122 (1982/10) | 125 (2003/10) | 133.0 (2021/10) | 135 (1994/10) | 146.0 (2011/10) | 147.0 (2022/10) | 147 (1996/10) | 1976/10 2024/10 |
日最高気温の高い方から (℃) | 31.7 (2013/10/9) | 31.2 (2018/10/6) | 31.1 (1999/10/2) | 30.5 (2021/10/4) | 30.1 (2016/10/5) | 30.0 (2021/10/10) | 29.9 (2021/10/11) | 29.9 (2013/10/7) | 29.7 (1994/10/12) | 29.6 (2024/10/23) | 1979/10 2024/10 |
日最高気温の低い方から (℃) | 7.1 (1982/10/25) | 8.2 (2002/10/29) | 8.8 (2002/10/28) | 8.9 (1997/10/27) | 8.9 (1988/10/29) | 8.9 (1980/10/29) | 9.4 (1980/10/27) | 9.9 (1984/10/30) | 10.3 (1981/10/24) | 10.4 (1981/10/25) | 1979/10 2024/10 |
日最低気温の高い方から (℃) | 20.6 (1998/10/1) | 19.8 (2021/10/1) | 19.8 (2013/10/11) | 19.7 (2016/10/2) | 19.5 (2016/10/3) | 19.4 (2005/10/1) | 19.2 (2019/10/3) | 19.1 (1999/10/12) | 18.8 (2005/10/2) | 18.8 (1990/10/5) | 1979/10 2024/10 |
日最低気温の低い方から (℃) | 1.7 (1983/10/30) | 1.9 (1983/10/31) | 2.0 (1997/10/31) | 2.2 (1996/10/27) | 2.3 (2020/10/31) | 2.3 (1986/10/20) | 2.7 (1983/10/29) | 3.0 (2015/10/26) | 3.0 (1982/10/25) | 3.2 (2002/10/31) | 1979/10 2024/10 |
月平均気温の高い方から (℃) | 17.7 (2024/10) | 17.2 (1998/10) | 16.8 (2019/10) | 16.6 (2013/10) | 16.2 (2005/10) | 16.2 (1994/10) | 16.1 (2021/10) | 16.1 (2016/10) | 16.1 (2006/10) | 16.0 (2010/10) | 1979/10 2024/10 |
月平均気温の低い方から (℃) | 13.0 (1993/10) | 13.1 (1986/10) | 13.4 (1988/10) | 13.4 (1981/10) | 13.6 (1989/10) | 13.8 (1997/10) | 13.9 (1984/10) | 13.9 (1983/10) | 14.0 (2003/10) | 14.1 (1980/10) | 1979/10 2024/10 |
日最小相対湿度 (%) | 43 (2024/10/21) | 45 (2024/10/10) | 49 (2024/10/23) | 49 (2024/10/14) | 49 (2024/10/13) | 50 (2024/10/11) | 51 (2024/10/31) | 51 (2024/10/15) | 52 (2024/10/30) | 53 (2024/10/22) | 2024/10 2024/10 |
日最大風速・風向 (m/s) | 16.3 北東 (2019/10/12) | 15.3 北北東 (2017/10/22) | 13.7 南南西 (2016/10/5) | 13.1 南東 (2013/10/9) | 12.7 南西 (2018/10/6) | 12 南東 (1998/10/18) | 10.0 南南西 (2019/10/3) | 10.0 南東 (2012/10/22) | 9.5 南 (2015/10/1) | 9.2 南西 (2018/10/1) | 1979/10 2024/10 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 30.2 北北東 (2017/10/22) | 29.9 東 (2019/10/12) | 27.2 南 (2016/10/5) | 25.4 南南西 (2018/10/6) | 21.9 南西 (2015/10/1) | 21.6 南東 (2013/10/9) | 20.8 南西 (2019/10/3) | 20.4 東南東 (2012/10/22) | 19.0 西北西 (2013/10/16) | 17.9 北北西 (2017/10/23) | 2008/10 2024/10 |
月間日照時間の多い方から (h) | 177.8 (2021/10) | 159.4 (2023/10) | 154.6 (2022/10) | 114.2 (2024/10) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/10 2024/10 |
月間日照時間の少ない方から (h) | 114.2 (2024/10) | 154.6 (2022/10) | 159.4 (2023/10) | 177.8 (2021/10) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/10 2024/10 |
積雪差日合計 (cm) | 0 (2024/10/31) | 0 (2024/10/30) | 0 (2024/10/29) | 0 (2024/10/28) | 0 (2024/10/27) | 0 (2024/10/26) | 0 (2024/10/25) | 0 (2024/10/24) | 0 (2024/10/23) | 0 (2024/10/22) | 1985/10 2024/10 |
積雪差月合計 (cm) | 0 (2024/10) | 0 (2023/10) | 0 (2022/10) | 0 (2021/10) | 0 (2020/10) | 0 (2019/10) | 0 (2018/10) | 0 (2017/10) | 0 (2016/10) | 0 (2015/10) | 1985/10 2024/10 |
月最深積雪の大きい方から (cm) | 0 (2024/10/31) | 0 (2023/10/31) | 0 (2022/10/31) | 0 (2021/10/31) | 0 (2020/10/31) | 0 (2019/10/31) | 0 (2018/10/31) | 0 (2017/10/31) | 0 (2016/10/31) | 0 (2015/10/31) | 1985/10 2024/10 |
月最深積雪の小さい方から (cm) | 0 (2024/10/31) | 0 (2023/10/31) | 0 (2022/10/31) | 0 (2021/10/31) | 0 (2020/10/31) | 0 (2019/10/31) | 0 (2018/10/31) | 0 (2017/10/31) | 0 (2016/10/31) | 0 (2015/10/31) | 1985/10 2024/10 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。