観測史上1~10位の値(8月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
高野(広島県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 157.5 (2021/8/14) | 155 (1997/8/5) | 117.5 (2017/8/15) | 106 (1989/8/27) | 103.0 (2021/8/13) | 94 (2005/8/15) | 88.5 (2021/8/9) | 88 (1983/8/25) | 86.5 (2014/8/6) | 85 (1993/8/17) | 1976/8 2024/8 |
日最大10分間降水量 (mm) | 16.5 (2020/8/7) | 15.5 (2010/8/30) | 14.5 (2013/8/4) | 13.0 (2012/8/13) | 12.5 (2012/8/14) | 12.5 (2010/8/24) | 11.5 (2015/8/8) | 10.5 (2021/8/9) | 10.5 (2019/8/29) | 10.5 (2015/8/17) | 2009/8 2024/8 |
日最大1時間降水量 (mm) | 73 (2005/8/15) | 50 (1994/8/18) | 44 (1977/8/8) | 42 (2004/8/23) | 37 (1976/8/28) | 36 (1983/8/6) | 34 (1997/8/5) | 33 (2004/8/6) | 33 (1989/8/13) | 32 (1976/8/26) | 1976/8 2024/8 |
月降水量の多い方から (mm) | 564.5 (2021/8) | 462 (1980/8) | 420 (1993/8) | 418.0 (2014/8) | 329.0 (2013/8) | 307 (1997/8) | 305 (2004/8) | 293 (1976/8) | 284 (1989/8) | 279 (1987/8) | 1976/8 2024/8 |
月降水量の少ない方から (mm) | 13 (1985/8) | 44.5 (2020/8) | 63 (1996/8) | 65 (2000/8) | 65 (1999/8) | 72 (1991/8) | 72 (1988/8) | 78 (2002/8) | 84.0 (2009/8) | 88 (1994/8) | 1976/8 2024/8 |
日最高気温の高い方から (℃) | 34.5 (2024/8/3) | 34.3 (1994/8/7) | 34.0 (2024/8/14) | 33.9 (2021/8/5) | 33.8 (2020/8/19) | 33.7 (2021/8/1) | 33.7 (2018/8/5) | 33.6 (2024/8/18) | 33.6 (1994/8/6) | 33.5 (2018/8/13) | 1979/8 2024/8 |
日最高気温の低い方から (℃) | 18.0 (2003/8/14) | 19.5 (2001/8/30) | 19.9 (2015/8/26) | 20.9 (1989/8/27) | 21.1 (2015/8/31) | 21.2 (2011/8/20) | 21.2 (1991/8/26) | 21.3 (2021/8/14) | 21.3 (1988/8/25) | 21.3 (1981/8/27) | 1979/8 2024/8 |
日最低気温の高い方から (℃) | 25.1 (2023/8/9) | 24.6 (1994/8/13) | 24.4 (1991/8/22) | 24.2 (2023/8/10) | 24.2 (1994/8/2) | 24.0 (1994/8/14) | 23.8 (2023/8/8) | 23.8 (2019/8/6) | 23.8 (2006/8/19) | 23.8 (1999/8/7) | 1979/8 2024/8 |
日最低気温の低い方から (℃) | 8.9 (2018/8/18) | 10.2 (1981/8/24) | 10.5 (1988/8/30) | 10.7 (2002/8/22) | 10.8 (2022/8/29) | 10.8 (1979/8/29) | 11.0 ] (1988/8/31) | 11.0 (1988/8/29) | 11.3 (1988/8/3) | 11.4 (1993/8/29) | 1979/8 2024/8 |
月平均気温の高い方から (℃) | 25.1 (2010/8) | 24.8 (2024/8) | 24.8 (2023/8) | 24.5 (2020/8) | 24.3 (1994/8) | 24.1 (2012/8) | 24.0 (2018/8) | 24.0 (2006/8) | 23.8 (2022/8) | 23.8 (2019/8) | 1979/8 2024/8 |
月平均気温の低い方から (℃) | 20.7 (1980/8) | 20.8 (1993/8) | 21.6 (1982/8) | 21.6 (1981/8) | 21.8 (1989/8) | 21.8 (1988/8) | 21.9 (1991/8) | 22.1 (2014/8) | 22.1 (2009/8) | 22.1 (1987/8) | 1979/8 2024/8 |
日最小相対湿度 (%) | 31 (2021/8/6) | 38 (2021/8/3) | 39 (2021/8/1) | 41 (2024/8/11) | 43 (2022/8/30) | 44 (2024/8/18) | 44 (2024/8/8) | 44 (2023/8/13) | 44 (2021/8/2) | 47 (2024/8/10) | 2021/8 2024/8 |
日最大風速・風向 (m/s) | 14 南東 (1990/8/22) | 14 東南東 (1987/8/31) | 13 南東 (1982/8/27) | 12.2 東南東 (2015/8/25) | 11.7 南東 (2023/8/10) | 11 南東 (1993/8/10) | 11 南東 (1989/8/2) | 11 南東 (1984/8/21) | 11 東南東 (1982/8/26) | 10.1 東 (2019/8/15) | 1979/8 2024/8 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 22.9 東 (2015/8/25) | 21.8 東南東 (2023/8/10) | 21.3 東 (2019/8/15) | 20.3 東 (2015/8/8) | 19.2 東 (2018/8/23) | 18.2 東 (2019/8/6) | 17.7 西北西 (2021/8/9) | 17.7 東 (2019/8/14) | 17.3 東南東 (2014/8/9) | 17.1 東南東 (2023/8/9) | 2009/8 2024/8 |
月間日照時間の多い方から (h) | 235.9 (2024/8) | 152.9 (2023/8) | 128.3 (2022/8) | 107.6 (2021/8) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/8 2024/8 |
月間日照時間の少ない方から (h) | 107.6 (2021/8) | 128.3 (2022/8) | 152.9 (2023/8) | 235.9 (2024/8) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/8 2024/8 |
積雪差日合計 (cm) | 0 (2024/8/31) | 0 (2024/8/30) | 0 (2024/8/29) | 0 (2024/8/28) | 0 (2024/8/27) | 0 (2024/8/26) | 0 (2024/8/25) | 0 (2024/8/24) | 0 (2024/8/23) | 0 (2024/8/22) | 2009/8 2024/8 |
積雪差月合計 (cm) | 0 (2024/8) | 0 (2023/8) | 0 (2022/8) | 0 (2021/8) | 0 (2020/8) | 0 (2019/8) | 0 (2018/8) | 0 (2017/8) | 0 (2016/8) | 0 (2015/8) | 2009/8 2024/8 |
月最深積雪の大きい方から (cm) | 0 (2024/8/31) | 0 (2023/8/31) | 0 (2022/8/31) | 0 (2021/8/31) | 0 (2020/8/31) | 0 (2019/8/31) | 0 (2018/8/31) | 0 (2017/8/31) | 0 (2016/8/31) | 0 (2015/8/31) | 2009/8 2024/8 |
月最深積雪の小さい方から (cm) | 0 (2024/8/31) | 0 (2023/8/31) | 0 (2022/8/31) | 0 (2021/8/31) | 0 (2020/8/31) | 0 (2019/8/31) | 0 (2018/8/31) | 0 (2017/8/31) | 0 (2016/8/31) | 0 (2015/8/31) | 2009/8 2024/8 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。