観測史上1~10位の値(7月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
須崎(高知県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 296.0 (2022/7/4) | 216.0 (2018/7/7) | 212 (2007/7/14) | 178 (1993/7/28) | 173 (1999/7/27) | 173 (1994/7/25) | 165.5 (2019/7/10) | 165 (1990/7/2) | 155.5 (2022/7/5) | 152.0 (2018/7/8) | 1976/7 2024/7 |
日最大10分間降水量 (mm) | 20.5 (2018/7/7) | 20.0 (2012/7/13) | 18.0 (2022/7/5) | 17.5 (2021/7/17) | 17.5 (2008/7/3) | 15.5 (2018/7/4) | 15.5 (2010/7/13) | 15.0 (2010/7/28) | 14.5 (2023/7/30) | 14.5 (2019/7/21) | 2008/7 2024/7 |
日最大1時間降水量 (mm) | 90.5 (2018/7/7) | 85.0 (2022/7/5) | 72 (2004/7/31) | 71.0 (2022/7/4) | 66 (1993/7/28) | 58 (1995/7/22) | 57.5 (2021/7/17) | 53 (1988/7/23) | 52.5 (2018/7/8) | 51.0 (2018/7/4) | 1976/7 2024/7 |
月降水量の多い方から (mm) | 920.0 (2022/7) | 829.5 (2018/7) | 709 (1993/7) | 668.0 (2019/7) | 666 (2007/7) | 627 (1982/7) | 624 (1999/7) | 568.5 (2020/7) | 509.0 (2010/7) | 459 (1980/7) | 1976/7 2024/7 |
月降水量の少ない方から (mm) | 100 (1985/7) | 101.0 (2008/7) | 112.5 (2013/7) | 113 (1992/7) | 135.0 (2023/7) | 144 (1977/7) | 149 (1996/7) | 153.0 (2017/7) | 157 (1979/7) | 158.0 (2016/7) | 1976/7 2024/7 |
日最高気温の高い方から (℃) | 38.7 (2004/7/30) | 38.3 (2024/7/29) | 38.3 (2006/7/29) | 38.3 (2006/7/16) | 38.1 (2013/7/25) | 37.3 (2013/7/30) | 37.2 (2002/7/16) | 37.1 (2004/7/18) | 37.0 (2024/7/30) | 36.8 (2004/7/21) | 1978/7 2024/7 |
日最高気温の低い方から (℃) | 21.3 (1990/7/2) | 21.4 (2003/7/1) | 21.7 (1980/7/1) | 21.8 (2014/7/3) | 21.9 (1990/7/1) | 21.9 (1982/7/24) | 22.2 (1982/7/14) | 22.2 (1979/7/4) | 22.3 (1982/7/13) | 22.4 (1993/7/6) | 1978/7 2024/7 |
日最低気温の高い方から (℃) | 26.9 (1990/7/22) | 26.8 (2011/7/20) | 26.7 (1999/7/22) | 26.6 (2024/7/31) | 26.5 (2002/7/26) | 26.4 (1986/7/21) | 26.2 (1983/7/27) | 26.2 (1981/7/31) | 26.1 (2012/7/18) | 26.1 (1991/7/21) | 1978/7 2024/7 |
日最低気温の低い方から (℃) | 16.5 (1982/7/1) | 16.6 (1992/7/1) | 16.9 (1992/7/2) | 16.9 (1982/7/3) | 17.1 (1986/7/1) | 17.1 (1979/7/5) | 17.7 (1979/7/6) | 17.8 (2020/7/2) | 17.9 (2014/7/1) | 18.3 ] (1980/7/3) | 1978/7 2024/7 |
月平均気温の高い方から (℃) | 28.2 (2004/7) | 27.6 (2024/7) | 27.6 (1994/7) | 27.3 (2001/7) | 27.2 (2006/7) | 27.2 (2002/7) | 27.1 (2013/7) | 27.0 (2008/7) | 27.0 (2000/7) | 27.0 (1998/7) | 1978/7 2024/7 |
月平均気温の低い方から (℃) | 23.1 (1982/7) | 24.2 (1993/7) | 24.6 (2020/7) | 24.6 (1980/7) | 24.6 (1979/7) | 24.9 (1992/7) | 25.0 (1989/7) | 25.1 (2019/7) | 25.1 (2015/7) | 25.3 (1987/7) | 1978/7 2024/7 |
日最小相対湿度 (%) | 35 (2024/7/29) | 44 (2024/7/30) | 45 (2024/7/9) | 53 (2024/7/7) | 54 (2024/7/31) | 57 (2023/7/7) | 58 (2024/7/12) | 59 (2024/7/6) | 60 (2023/7/29) | 62 (2024/7/4) | 2023/7 2024/7 |
日最大風速・風向 (m/s) | 13.3 南東 (2017/7/4) | 13 南南東 (2004/7/31) | 11 南東 (2007/7/14) | 10.8 南東 (2014/7/10) | 10.5 東南東 (2011/7/19) | 10 東南東 (1999/7/27) | 10 南東 (1994/7/25) | 9.8 西北西 (2015/7/16) | 9.7 南東 (2018/7/3) | 9.1 東南東 (2011/7/18) | 1978/7 2024/7 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 23.7 東南東 (2011/7/19) | 22.7 南東 (2017/7/4) | 22.2 南東 (2014/7/10) | 21.5 東南東 (2011/7/18) | 18.7 南東 (2018/7/4) | 18.3 北北西 (2015/7/17) | 18.0 南東 (2018/7/3) | 18.0 北西 (2015/7/16) | 15.7 南東 (2014/7/9) | 15.6 南東 (2018/7/7) | 2008/7 2024/7 |
月間日照時間の多い方から (h) | 223.8 (2024/7) | 206.9 (2021/7) | 203.1 (2023/7) | 153.5 (2022/7) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/7 2024/7 |
月間日照時間の少ない方から (h) | 153.5 (2022/7) | 203.1 (2023/7) | 206.9 (2021/7) | 223.8 (2024/7) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/7 2024/7 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。