観測史上1~10位の値(3月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
四国中央(愛媛県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 62.0 (2014/3/13) | 61 (2008/3/19) | 47.0 (2016/3/9) | 47 (2004/3/30) | 44 (1981/3/21) | 43.0 (2010/3/9) | 42.5 (2015/3/9) | 41.0 (2018/3/5) | 40 (1993/3/15) | 37.5 (2020/3/28) | 1978/3 2025/3 |
日最大10分間降水量 (mm) | 7.5 (2024/3/31) | 6.0 (2018/3/8) | 5.0 (2021/3/2) | 4.5 (2018/3/5) | 4.0 (2021/3/12) | 3.5 (2019/3/23) | 3.5 (2014/3/26) | 3.5 (2014/3/13) | 3.5 (2012/3/31) | 3.5 (2009/3/22) | 2009/3 2025/3 |
日最大1時間降水量 (mm) | 17.5 (2021/3/2) | 17 (2006/3/16) | 16.5 (2018/3/8) | 15.0 (2018/3/5) | 14.0 (2014/3/13) | 13.5 (2012/3/31) | 12 (2004/3/30) | 11.0 (2018/3/1) | 11 (2008/3/19) | 11 (1979/3/24) | 1978/3 2025/3 |
月降水量の多い方から (mm) | 240 (1992/3) | 175.0 (2018/3) | 173.5 (2008/3) | 173.0 (2010/3) | 140.5 (2015/3) | 137.0 (2024/3) | 129.0 (2014/3) | 125 (1990/3) | 118 (1991/3) | 113 (2004/3) | 1978/3 2025/3 |
月降水量の少ない方から (mm) | 38 (1984/3) | 38 (1978/3) | 39 (1994/3) | 52 (1998/3) | 54 (1996/3) | 55.0 (2009/3) | 56.5 (2017/3) | 57 (2007/3) | 57 (2001/3) | 58.0 (2011/3) | 1978/3 2025/3 |
日最高気温の高い方から (℃) | 27.6 (1979/3/30) | 25.9 (2025/3/27) | 24.9 (2025/3/25) | 24.1 (2010/3/20) | 23.6 (2022/3/16) | 23.5 (2025/3/26) | 23.5 (2007/3/31) | 23.2 (2025/3/22) | 22.9 (2025/3/23) | 22.9 (2004/3/17) | 1978/3 2025/3 |
日最高気温の低い方から (℃) | 3.3 (1981/3/1) | 4.8 (1981/3/3) | 4.9 (2009/3/3) | 5.0 (1984/3/1) | 5.1 (1984/3/3) | 5.5 (1988/3/17) | 5.6 (2024/3/2) | 5.6 (2010/3/9) | 5.6 (1996/3/5) | 5.7 (1984/3/21) | 1978/3 2025/3 |
日最低気温の高い方から (℃) | 14.7 (2023/3/23) | 14.3 (2025/3/26) | 14.1 (2013/3/18) | 13.6 (2022/3/26) | 13.5 (2022/3/14) | 13.1 (2025/3/27) | 13.1 (2009/3/22) | 13.0 (2023/3/24) | 13.0 (2016/3/6) | 12.6 (2025/3/24) | 1978/3 2025/3 |
日最低気温の低い方から (℃) | -3.1 (1984/3/1) | -1.6 (2024/3/3) | -1.5 (2015/3/10) | -1.4 (2015/3/11) | -1.3 (2014/3/8) | -1.2 (2014/3/7) | -1.2 (2014/3/4) | -1.1 (2018/3/10) | -1.1 (2010/3/27) | -0.9 (2014/3/11) | 1978/3 2025/3 |
月平均気温の高い方から (℃) | 11.5 (2023/3) | 11.5 (2002/3) | 11.1 (2021/3) | 10.7 (2022/3) | 10.6 (2020/3) | 10.2 (2018/3) | 10.2 (2013/3) | 10.1 (1998/3) | 10.0 (2025/3) | 9.9 (2019/3) | 1978/3 2025/3 |
月平均気温の低い方から (℃) | 6.2 (1984/3) | 7.5 (2011/3) | 7.8 (1994/3) | 7.8 (1988/3) | 7.8 (1986/3) | 8.1 (1993/3) | 8.1 (1983/3) | 8.2 (2003/3) | 8.2 (1996/3) | 8.2 (1980/3) | 1978/3 2025/3 |
日最小相対湿度 (%) | 14 (2023/3/28) | 15 (2024/3/15) | 17 (2025/3/31) | 17 (2023/3/29) | 19 (2025/3/22) | 22 (2025/3/23) | 22 (2024/3/4) | 23 (2023/3/27) | 24 (2024/3/29) | 25 (2025/3/25) | 2023/3 2025/3 |
日最大風速・風向 (m/s) | 14.6 西 (2024/3/20) | 14.4 西 (2010/3/21) | 13.6 西 (2018/3/1) | 13 南南東 (2007/3/5) | 13 西北西 (1994/3/24) | 12.8 西 (2010/3/10) | 12.1 南南東 (2013/3/1) | 11.9 南 (2013/3/18) | 11.8 南南西 (2010/3/20) | 11.7 西 (2020/3/19) | 1978/3 2025/3 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 30.8 南西 (2013/3/18) | 28.1 東 (2022/3/26) | 26.5 南西 (2010/3/20) | 25.4 南 (2013/3/1) | 24.0 西 (2010/3/21) | 23.5 南南西 (2009/3/13) | 23.3 南南西 (2009/3/22) | 23.0 西 (2018/3/1) | 22.6 南南東 (2013/3/13) | 22.1 南南東 (2024/3/28) | 2009/3 2025/3 |
月間日照時間の多い方から (h) | 192.8 (2023/3) | 179.1 (2022/3) | 168.2 (2021/3) | 157.1 (2024/3) | 140.3 (2025/3) | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/3 2025/3 |
月間日照時間の少ない方から (h) | 140.3 (2025/3) | 157.1 (2024/3) | 179.1 (2022/3) | 192.8 (2023/3) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/3 2025/3 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。