観測史上1~10位の値(10月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
虫明(岡山県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 121 (2004/10/20) | 99.5 (2017/10/22) | 85.5 (2014/10/13) | 82 (1998/10/17) | 80 (2004/10/19) | 77.5 (2013/10/25) | 68 (1987/10/16) | 65 (1979/10/19) | 65 (1979/10/18) | 58 (1992/10/8) | 1976/10 2024/10 |
日最大10分間降水量 (mm) | 22.5 (2011/10/22) | 6.5 (2016/10/17) | 6.0 (2024/10/19) | 6.0 (2023/10/27) | 5.5 (2009/10/2) | 5.0 (2012/10/17) | 4.0 (2010/10/8) | 3.5 (2019/10/18) | 3.5 (2015/10/1) | 3.5 (2013/10/25) | 2009/10 2024/10 |
日最大1時間降水量 (mm) | 39.0 (2011/10/22) | 17 (1998/10/17) | 16 (2004/10/20) | 16 (1979/10/19) | 15.0 (2016/10/17) | 13.5 (2014/10/13) | 13 (1987/10/17) | 13 (1979/10/18) | 12.5 (2013/10/25) | 12 (1987/10/16) | 1976/10 2024/10 |
月降水量の多い方から (mm) | 328.0 (2017/10) | 290 (2004/10) | 221 (2001/10) | 188 (1998/10) | 188 (1987/10) | 186.0 (2013/10) | 174.0 (2014/10) | 130 (1979/10) | 129 (1976/10) | 120.0 (2011/10) | 1976/10 2024/10 |
月降水量の少ない方から (mm) | 17 (1997/10) | 20 (1986/10) | 25 (2003/10) | 27 (1989/10) | 28 (1985/10) | 28 (1982/10) | 30.0 (2023/10) | 32 (2002/10) | 35 (1988/10) | 35 (1984/10) | 1976/10 2024/10 |
日最高気温の高い方から (℃) | 32.1 (2018/10/6) | 31.0 (2022/10/4) | 30.9 (2021/10/1) | 30.8 (2019/10/1) | 30.7 (2013/10/9) | 30.4 (2024/10/1) | 30.2 (2022/10/1) | 29.5 (2021/10/9) | 29.4 (2016/10/8) | 29.4 (2016/10/2) | 1979/10 2024/10 |
日最高気温の低い方から (℃) | 13.5 (1997/10/31) | 13.9 (2021/10/25) | 14.0 (1980/10/31) | 14.2 (2000/10/28) | 14.2 (1983/10/19) | 14.3 (1993/10/31) | 14.3 (1985/10/26) | 14.4 (1987/10/26) | 14.6 (2010/10/28) | 14.6 (2002/10/31) | 1979/10 2024/10 |
日最低気温の高い方から (℃) | 24.9 (2019/10/2) | 24.6 (2018/10/6) | 23.7 (2013/10/8) | 23.3 (2013/10/9) | 23.0 (1999/10/12) | 22.4 (2019/10/3) | 22.3 (2016/10/8) | 22.3 (1999/10/11) | 22.1 (2013/10/10) | 22.0 (2016/10/3) | 1979/10 2024/10 |
日最低気温の低い方から (℃) | 2.9 (1986/10/31) | 3.8 (1984/10/31) | 4.1 (1997/10/31) | 4.1 (1981/10/24) | 4.3 (1981/10/26) | 4.4 (1986/10/23) | 4.4 (1984/10/30) | 4.7 (2007/10/21) | 4.7 (1997/10/28) | 4.7 (1996/10/27) | 1979/10 2024/10 |
月平均気温の高い方から (℃) | 20.3 (2024/10) | 19.6 (2019/10) | 19.3 (1998/10) | 19.0 (2013/10) | 18.8 (2016/10) | 18.6 (2021/10) | 18.5 (2010/10) | 18.4 (2006/10) | 18.2 (2007/10) | 18.2 (2005/10) | 1979/10 2024/10 |
月平均気温の低い方から (℃) | 15.1 (1986/10) | 15.6 (1989/10) | 15.7 (1993/10) | 15.8 (1997/10) | 15.8 (1988/10) | 15.9 (1981/10) | 16.0 (1984/10) | 16.1 (2003/10) | 16.4 (1996/10) | 16.4 (1983/10) | 1979/10 2024/10 |
日最小相対湿度 (%) | 27 (2023/10/2) | 29 (2023/10/7) | 31 (2023/10/6) | 32 (2023/10/21) | 34 (2023/10/25) | 39 (2023/10/11) | 40 (2023/10/5) | 40 (2023/10/1) | 41 (2023/10/26) | 41 (2023/10/22) | 2023/10 2024/10 |
日最大風速・風向 (m/s) | 9 北北東 (2004/10/20) | 7.0 西北西 (2023/10/27) | 7 北北東 (1987/10/17) | 7 北 (1987/10/16) | 6.9 北北西 (2014/10/13) | 6.5 北北西 (2013/10/16) | 6 西南西 (2005/10/23) | 6 西 (1982/10/24) | 5.9 北北東 (2014/10/6) | 5.6 西 (2018/10/1) | 1979/10 2024/10 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 16.3 北西 (2017/10/23) | 16.0 西 (2023/10/27) | 15.6 東北東 (2014/10/13) | 15.3 北北西 (2013/10/16) | 13.9 北北東 (2017/10/22) | 13.8 北北西 (2014/10/6) | 13.3 北西 (2019/10/12) | 12.2 西南西 (2018/10/1) | 12.1 西 (2016/10/5) | 11.9 南西 (2018/10/6) | 2009/10 2024/10 |
月間日照時間の多い方から (h) | 220.3 (2021/10) | 210.5 (2023/10) | 192.0 (2022/10) | 150.1 (2024/10) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/10 2024/10 |
月間日照時間の少ない方から (h) | 150.1 (2024/10) | 192.0 (2022/10) | 210.5 (2023/10) | 220.3 (2021/10) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/10 2024/10 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。