観測史上1~10位の値(8月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
和田山(兵庫県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 154.5 (2021/8/14) | 151.5 (2009/8/9) | 146.5 (2023/8/15) | 127 (2004/8/30) | 116 (1989/8/27) | 101.5 (2014/8/9) | 101 (1982/8/1) | 100 (1992/8/19) | 96 (1996/8/28) | 87 (1992/8/8) | 1976/8 2024/8 |
日最大10分間降水量 (mm) | 17.5 (2016/8/15) | 14.0 (2009/8/9) | 13.0 (2017/8/18) | 13.0 (2014/8/25) | 12.5 (2023/8/15) | 12.5 (2018/8/31) | 12.5 (2012/8/13) | 12.5 (2009/8/10) | 11.5 (2021/8/8) | 11.0 (2024/8/4) | 2008/8 2024/8 |
日最大1時間降水量 (mm) | 58 (2006/8/21) | 55.5 (2009/8/9) | 54.5 (2021/8/8) | 42.0 (2016/8/15) | 41.0 (2009/8/10) | 41 (1988/8/25) | 38 (2004/8/30) | 38 (1979/8/23) | 35 ] (2007/8/19) | 35 (2006/8/26) | 1976/8 2024/8 |
月降水量の多い方から (mm) | 483.5 (2021/8) | 458.5 (2014/8) | 317.5 (2009/8) | 311 (1992/8) | 301 (2004/8) | 244 (1980/8) | 241 (1982/8) | 236 (1996/8) | 227.5 (2011/8) | 227 (1989/8) | 1976/8 2024/8 |
月降水量の少ない方から (mm) | 7 (1985/8) | 9 (2000/8) | 14 (2005/8) | 32.5 (2020/8) | 34 (2002/8) | 41.5 (2010/8) | 44 (1984/8) | 44 (1983/8) | 52 (1991/8) | 67.0 (2012/8) | 1976/8 2024/8 |
日最高気温の高い方から (℃) | 38.3 (2023/8/21) | 38.0 (2020/8/20) | 38.0 (2020/8/19) | 37.8 (2024/8/3) | 37.8 (2019/8/11) | 37.3 (2024/8/2) | 37.2 (2019/8/9) | 37.1 (2024/8/22) | 37.1 (2019/8/5) | 37.0 (2020/8/30) | 1978/8 2024/8 |
日最高気温の低い方から (℃) | 21.6 (2003/8/14) | 22.2 (1980/8/31) | 22.3 (1996/8/27) | 22.7 (2021/8/14) | 22.8 (1989/8/27) | 22.9 (2021/8/13) | 23.0 (2011/8/20) | 23.0 (1982/8/1) | 23.3 (1993/8/15) | 23.4 (2016/8/29) | 1978/8 2024/8 |
日最低気温の高い方から (℃) | 27.4 (1978/8/2) | 27.1 (1999/8/7) | 27.0 (2004/8/1) | 27.0 (1999/8/3) | 26.9 (2020/8/10) | 26.9 (1997/8/9) | 26.6 (2023/8/10) | 26.5 (1979/8/17) | 26.4 (2000/8/1) | 26.4 (1999/8/1) | 1978/8 2024/8 |
日最低気温の低い方から (℃) | 14.9 (1981/8/6) | 15.0 (2022/8/29) | 15.0 (2018/8/18) | 15.5 (1981/8/7) | 15.8 (2002/8/22) | 16.2 (1996/8/26) | 16.3 (1980/8/2) | 16.4 (2013/8/28) | 16.4 (1990/8/28) | 16.4 (1978/8/26) | 1978/8 2024/8 |
月平均気温の高い方から (℃) | 28.4 (2023/8) | 28.0 (2010/8) | 27.9 (2020/8) | 27.7 (2024/8) | 27.4 (1994/8) | 27.3 (2019/8) | 27.3 (2007/8) | 27.2 (2012/8) | 27.0 (2022/8) | 27.0 (2006/8) | 1978/8 2024/8 |
月平均気温の低い方から (℃) | 23.3 (1980/8) | 23.5 (1993/8) | 24.5 (1981/8) | 24.8 (2009/8) | 24.9 (1991/8) | 24.9 (1989/8) | 25.0 (1982/8) | 25.1 (2014/8) | 25.3 (1979/8) | 25.4 (1996/8) | 1978/8 2024/8 |
日最小相対湿度 (%) | 35 (2023/8/21) | 39 (2023/8/10) | 40 (2023/8/1) | 42 (2023/8/11) | 43 (2023/8/28) | 43 (2023/8/26) | 43 (2023/8/6) | 43 (2023/8/5) | 43 (2023/8/4) | 44 (2024/8/23) | 2023/8 2024/8 |
日最大風速・風向 (m/s) | 12.5 北北西 (2023/8/15) | 10.1 南南西 (2020/8/10) | 9.4 南南西 (2021/8/9) | 9 南西 (2006/8/26) | 9 南南西 (2004/8/30) | 9 南南西 (1978/8/3) | 8.6 北北西 (2012/8/7) | 8.2 南西 (2009/8/6) | 8.0 北西 (2018/8/24) | 8.0 北西 (2017/8/7) | 1978/8 2024/8 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 20.4 北北西 (2023/8/15) | 17.8 東北東 (2018/8/23) | 17.3 南西 (2010/8/11) | 16.7 南南西 (2018/8/22) | 16.6 南南西 (2020/8/10) | 16.6 南南西 (2016/8/31) | 16.5 東南東 (2019/8/15) | 16.2 東南東 (2015/8/25) | 15.7 南南西 (2023/8/10) | 15.7 南西 (2018/8/24) | 2008/8 2024/8 |
月間日照時間の多い方から (h) | 212.7 (2023/8) | 198.3 (2024/8) | 166.6 (2022/8) | 118.5 (2021/8) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/8 2024/8 |
月間日照時間の少ない方から (h) | 118.5 (2021/8) | 166.6 (2022/8) | 198.3 (2024/8) | 212.7 (2023/8) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/8 2024/8 |
積雪差日合計 (cm) | 0 (2024/8/31) | 0 (2024/8/30) | 0 (2024/8/29) | 0 (2024/8/28) | 0 (2024/8/27) | 0 (2024/8/26) | 0 (2024/8/25) | 0 (2024/8/24) | 0 (2024/8/23) | 0 (2024/8/22) | 2008/8 2024/8 |
積雪差月合計 (cm) | 0 (2024/8) | 0 (2023/8) | 0 (2022/8) | 0 (2021/8) | 0 (2020/8) | 0 (2019/8) | 0 (2018/8) | 0 (2017/8) | 0 (2016/8) | 0 (2015/8) | 2008/8 2024/8 |
月最深積雪の大きい方から (cm) | 0 (2024/8/31) | 0 (2023/8/31) | 0 (2022/8/31) | 0 (2021/8/31) | 0 (2020/8/31) | 0 (2019/8/31) | 0 (2018/8/31) | 0 (2017/8/31) | 0 (2016/8/31) | 0 (2015/8/31) | 2008/8 2024/8 |
月最深積雪の小さい方から (cm) | 0 (2024/8/31) | 0 (2023/8/31) | 0 (2022/8/31) | 0 (2021/8/31) | 0 (2020/8/31) | 0 (2019/8/31) | 0 (2018/8/31) | 0 (2017/8/31) | 0 (2016/8/31) | 0 (2015/8/31) | 2008/8 2024/8 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。