観測史上1~10位の値(7月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
柏崎(新潟県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 137.5 (2017/7/3) | 113 (1985/7/8) | 108.0 (2017/7/4) | 108 (1993/7/10) | 107 (2004/7/16) | 103 (1995/7/17) | 91 (1979/7/2) | 89 (2006/7/15) | 88 (2002/7/10) | 88 (1997/7/16) | 1976/7 2024/7 |
日最大10分間降水量 (mm) | 17.0 (2013/7/7) | 15.5 (2013/7/14) | 15.5 (2011/7/5) | 12.5 (2017/7/13) | 12.0 (2014/7/19) | 11.5 (2022/7/12) | 11.5 (2021/7/11) | 11.0 (2011/7/4) | 10.5 (2017/7/3) | 10.5 (2008/7/26) | 2008/7 2024/7 |
日最大1時間降水量 (mm) | 43.5 (2013/7/14) | 39.0 (2008/7/26) | 39 (1993/7/10) | 37.5 (2011/7/30) | 34.5 (2022/7/12) | 32.5 (2017/7/3) | 32 (2004/7/16) | 32 (1995/7/17) | 31.5 (2017/7/13) | 31 (1995/7/11) | 1976/7 2024/7 |
月降水量の多い方から (mm) | 498 (2006/7) | 486 (1995/7) | 480.0 (2017/7) | 409 (1983/7) | 382 (2002/7) | 353.5 (2020/7) | 351.0 (2009/7) | 346 (1993/7) | 346 (1985/7) | 322 (1988/7) | 1976/7 2024/7 |
月降水量の少ない方から (mm) | 33.5 (2018/7) | 48 (1990/7) | 53 (2001/7) | 61 (1994/7) | 69 (1996/7) | 85.0 (2010/7) | 86.0 (2019/7) | 94.5 (2015/7) | 102 (2000/7) | 115 (1977/7) | 1976/7 2024/7 |
日最高気温の高い方から (℃) | 37.0 (2018/7/29) | 36.9 (2015/7/13) | 36.7 (2011/7/20) | 36.7 (2004/7/30) | 36.1 (2004/7/31) | 36.1 (2004/7/29) | 36.1 (1999/7/27) | 35.9 (1997/7/27) | 35.8 (2004/7/5) | 35.6 (2018/7/28) | 1979/7 2024/7 |
日最高気温の低い方から (℃) | 19.4 (1986/7/3) | 19.9 (1989/7/1) | 19.9 (1988/7/1) | 20.4 (1986/7/7) | 20.4 (1979/7/3) | 20.5 (1996/7/11) | 20.7 (1996/7/4) | 20.8 (1999/7/4) | 20.9 (1996/7/6) | 20.9 (1993/7/20) | 1979/7 2024/7 |
日最低気温の高い方から (℃) | 25.9 (2004/7/20) | 25.8 (1997/7/27) | 25.7 (1997/7/4) | 25.4 (2004/7/19) | 25.3 (2024/7/22) | 25.3 (1991/7/30) | 25.2 (2024/7/30) | 25.1 (2011/7/19) | 25.1 (1994/7/31) | 25.1 (1983/7/31) | 1979/7 2024/7 |
日最低気温の低い方から (℃) | 12.7 (1982/7/2) | 13.1 (1979/7/4) | 13.4 (2008/7/2) | 13.4 (1982/7/1) | 13.8 (2003/7/3) | 13.9 (1993/7/6) | 13.9 (1979/7/5) | 14.0 (1986/7/5) | 14.0 (1979/7/3) | 14.2 (1982/7/3) | 1979/7 2024/7 |
月平均気温の高い方から (℃) | 26.7 (2018/7) | 26.2 (2024/7) | 26.0 (2023/7) | 25.8 (2011/7) | 25.7 (2022/7) | 25.7 (2004/7) | 25.7 (2001/7) | 25.4 (2010/7) | 25.4 (1994/7) | 25.3 (2021/7) | 1979/7 2024/7 |
月平均気温の低い方から (℃) | 21.8 (2003/7) | 21.9 (1986/7) | 21.9 (1980/7) | 22.1 (1982/7) | 22.2 (1988/7) | 22.3 (2007/7) | 22.4 (1993/7) | 22.8 (1983/7) | 22.9 (2006/7) | 22.9 (1979/7) | 1979/7 2024/7 |
日最小相対湿度 (%) | 30 (2023/7/7) | 44 (2023/7/24) | 45 (2024/7/18) | 45 (2021/7/1) | 48 (2024/7/21) | 48 (2024/7/5) | 49 (2024/7/23) | 49 (2024/7/7) | 49 (2023/7/30) | 49 (2022/7/5) | 2021/7 2024/7 |
日最大風速・風向 (m/s) | 11.2 南南東 (2018/7/29) | 10.3 西南西 (2009/7/10) | 9.3 西南西 (2009/7/15) | 9.0 西南西 (2018/7/5) | 9.0 西南西 (2010/7/12) | 9 西 (2006/7/2) | 9 南南東 (1989/7/28) | 8.5 西南西 (2020/7/2) | 8.4 西南西 (2023/7/12) | 8.4 西 (2013/7/18) | 1979/7 2024/7 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 19.3 南西 (2009/7/10) | 19.0 西南西 (2009/7/15) | 18.4 西 (2018/7/5) | 18.0 南 (2018/7/29) | 17.5 南西 (2013/7/18) | 16.4 南西 (2009/7/19) | 16.3 西 (2024/7/1) | 16.3 西 (2023/7/12) | 16.0 南西 (2022/7/19) | 16.0 西 (2017/7/4) | 2008/7 2024/7 |
月間日照時間の多い方から (h) | 220.3 (2021/7) | 210.2 (2022/7) | 209.4 (2023/7) | 134.1 (2024/7) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/7 2024/7 |
月間日照時間の少ない方から (h) | 134.1 (2024/7) | 209.4 (2023/7) | 210.2 (2022/7) | 220.3 (2021/7) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/7 2024/7 |
積雪差日合計 (cm) | 0 (2024/7/31) | 0 (2024/7/30) | 0 (2024/7/29) | 0 (2024/7/28) | 0 (2024/7/27) | 0 (2024/7/26) | 0 (2024/7/25) | 0 (2024/7/24) | 0 (2024/7/23) | 0 (2024/7/22) | 2008/7 2024/7 |
積雪差月合計 (cm) | 0 (2024/7) | 0 (2023/7) | 0 (2022/7) | 0 (2021/7) | 0 (2020/7) | 0 (2019/7) | 0 (2018/7) | 0 (2017/7) | 0 (2016/7) | 0 (2015/7) | 2008/7 2024/7 |
月最深積雪の大きい方から (cm) | 0 (2024/7/31) | 0 (2023/7/31) | 0 (2022/7/31) | 0 (2021/7/31) | 0 (2020/7/31) | 0 (2019/7/31) | 0 (2018/7/31) | 0 (2017/7/31) | 0 (2016/7/31) | 0 (2015/7/31) | 2008/7 2024/7 |
月最深積雪の小さい方から (cm) | 0 (2024/7/31) | 0 (2023/7/31) | 0 (2022/7/31) | 0 (2021/7/31) | 0 (2020/7/31) | 0 (2019/7/31) | 0 (2018/7/31) | 0 (2017/7/31) | 0 (2016/7/31) | 0 (2015/7/31) | 2008/7 2024/7 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。