観測史上1~10位の値(9月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
樽見(岐阜県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 305 (1989/9/6) | 237 (1976/9/10) | 227 (1989/9/7) | 222 (1989/9/3) | 214.5 (2010/9/8) | 213.0 (2011/9/4) | 212 (2000/9/11) | 211.0 (2011/9/17) | 188 (1990/9/17) | 181.0 (2012/9/18) | 1976/9 2024/9 |
日最大10分間降水量 (mm) | 24.0 (2020/9/4) | 16.5 (2020/9/3) | 15.0 (2013/9/4) | 15.0 (2010/9/8) | 14.0 (2018/9/4) | 14.0 (2012/9/18) | 12.5 (2024/9/12) | 12.5 (2018/9/8) | 12.5 (2012/9/11) | 12.0 (2011/9/17) | 2008/9 2024/9 |
日最大1時間降水量 (mm) | 67 (2004/9/29) | 66 (1989/9/6) | 65.0 (2020/9/4) | 61.0 (2010/9/8) | 61 (1989/9/7) | 56 (1994/9/29) | 49.0 (2018/9/4) | 49 (1994/9/30) | 45.5 (2020/9/3) | 44.0 (2013/9/4) | 1976/9 2024/9 |
月降水量の多い方から (mm) | 1437 (1989/9) | 1036 (1976/9) | 874 (1999/9) | 836 (1990/9) | 778.5 (2011/9) | 768.5 (2018/9) | 693 (2000/9) | 603 (1993/9) | 578.0 (2016/9) | 562 (2004/9) | 1976/9 2024/9 |
月降水量の少ない方から (mm) | 96.0 (2009/9) | 136 (1984/9) | 147 (1986/9) | 155.5 (2019/9) | 166 (2003/9) | 172 (1987/9) | 177.5 (2023/9) | 183 (1996/9) | 201 (2002/9) | 204.0 (2014/9) | 1976/9 2024/9 |
日最高気温の高い方から (℃) | 35.0 (2010/9/4) | 34.0 (2023/9/4) | 33.9 (2024/9/8) | 33.9 (2019/9/9) | 33.4 (2024/9/12) | 33.3 (1986/9/2) | 33.2 (2024/9/11) | 33.2 (2024/9/6) | 33.1 (1994/9/1) | 33.0 (1985/9/5) | 1979/9 2024/9 |
日最高気温の低い方から (℃) | 15.5 (1992/9/29) | 16.0 (2008/9/29) | 16.4 (2000/9/30) | 16.5 (1993/9/22) | 16.7 (2001/9/30) | 16.7 (1980/9/27) | 16.8 (1996/9/30) | 17.3 (1993/9/23) | 17.3 (1983/9/30) | 17.5 (2018/9/29) | 1979/9 2024/9 |
日最低気温の高い方から (℃) | 24.8 (1980/9/11) | 24.5 (2020/9/3) | 24.5 (1985/9/4) | 24.4 (1985/9/1) | 24.2 (2024/9/15) | 24.1 (2024/9/17) | 23.9 (2024/9/18) | 23.9 (2024/9/16) | 23.9 (2024/9/13) | 23.9 (2023/9/5) | 1979/9 2024/9 |
日最低気温の低い方から (℃) | 7.5 (1996/9/28) | 7.7 (2001/9/23) | 7.8 (1992/9/28) | 8.0 (2001/9/29) | 8.1 (2001/9/24) | 8.2 (1993/9/28) | 8.4 (1997/9/30) | 8.5 (2017/9/29) | 8.5 (2008/9/28) | 8.5 (1997/9/29) | 1979/9 2024/9 |
月平均気温の高い方から (℃) | 24.4 (2024/9) | 23.5 (2023/9) | 22.9 (2019/9) | 22.8 (2007/9) | 22.7 (2022/9) | 22.6 (2005/9) | 22.4 (1999/9) | 22.2 (2016/9) | 22.1 (2020/9) | 22.0 (2010/9) | 1979/9 2024/9 |
月平均気温の低い方から (℃) | 19.0 (1993/9) | 19.2 (1996/9) | 19.2 (1981/9) | 19.4 (1995/9) | 19.6 (2017/9) | 19.7 (1980/9) | 19.8 (2015/9) | 19.9 (2014/9) | 20.0 (1992/9) | 20.2 (2001/9) | 1979/9 2024/9 |
日最小相対湿度 (%) | 40 (2024/9/6) | 42 (2023/9/23) | 44 (2023/9/24) | 45 (2023/9/3) | 47 (2022/9/26) | 49 (2023/9/29) | 49 (2023/9/25) | 49 (2023/9/4) | 49 (2022/9/29) | 50 (2024/9/8) | 2022/9 2024/9 |
日最大風速・風向 (m/s) | 11.2 南東 (2018/9/4) | 8 南東 (2005/9/7) | 8 南東 (2004/9/7) | 7.9 南東 (2017/9/17) | 7.8 南東 (2022/9/19) | 7.3 南東 (2020/9/7) | 7.0 北北西 (2013/9/26) | 7 南南東 (1980/9/11) | 6.9 北北西 (2013/9/16) | 6.8 南東 (2017/9/18) | 1979/9 2024/9 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 28.3 南東 (2018/9/4) | 22.1 南南東 (2017/9/17) | 19.6 東南東 (2017/9/18) | 19.4 東南東 (2011/9/3) | 18.9 東南東 (2022/9/19) | 18.5 南東 (2011/9/4) | 16.7 東南東 (2020/9/7) | 16.5 南東 (2018/9/30) | 16.2 南東 (2019/9/23) | 16.1 南東 (2012/9/17) | 2008/9 2024/9 |
月間日照時間の多い方から (h) | 174.7 (2024/9) | 135.0 (2023/9) | 129.5 (2021/9) | 112.4 (2022/9) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/9 2024/9 |
月間日照時間の少ない方から (h) | 112.4 (2022/9) | 129.5 (2021/9) | 135.0 (2023/9) | 174.7 (2024/9) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/9 2024/9 |
積雪差日合計 (cm) | 0 (2024/9/30) | 0 (2024/9/29) | 0 (2024/9/28) | 0 (2024/9/27) | 0 (2024/9/26) | 0 (2024/9/25) | 0 (2024/9/24) | 0 (2024/9/23) | 0 (2024/9/22) | 0 (2024/9/21) | 2008/9 2024/9 |
積雪差月合計 (cm) | 0 (2024/9) | 0 (2023/9) | 0 (2022/9) | 0 (2021/9) | 0 (2020/9) | 0 (2019/9) | 0 (2018/9) | 0 (2017/9) | 0 (2016/9) | 0 (2015/9) | 2008/9 2024/9 |
月最深積雪の大きい方から (cm) | 0 (2024/9/30) | 0 (2023/9/30) | 0 (2022/9/30) | 0 (2021/9/30) | 0 (2020/9/30) | 0 (2019/9/30) | 0 (2018/9/30) | 0 (2017/9/30) | 0 (2016/9/30) | 0 (2015/9/30) | 2008/9 2024/9 |
月最深積雪の小さい方から (cm) | 0 (2024/9/30) | 0 (2023/9/30) | 0 (2022/9/30) | 0 (2021/9/30) | 0 (2020/9/30) | 0 (2019/9/30) | 0 (2018/9/30) | 0 (2017/9/30) | 0 (2016/9/30) | 0 (2015/9/30) | 2008/9 2024/9 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。