観測史上1~10位の値(年間を通じての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
豊橋(愛知県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 418.0 (2023/6/2) | 226.0 (2008/8/28) | 207.5 (2019/10/12) | 202.0 (2024/8/27) | 181.5 (2021/8/18) | 145.5 (2023/9/11) | 142 (2006/5/7) | 138.5 (2009/5/7) | 135.5 (2021/7/2) | 132.5 (2017/6/21) | 2005/12 2025/5 |
日最大10分間降水量 (mm) | 24.0 (2013/9/16) | 23.0 (2023/9/11) | 19.0 (2021/8/9) | 19.0 (2010/10/9) | 17.0 (2010/9/16) | 16.5 (2020/7/6) | 16.5 (2015/8/30) | 16.5 (2009/7/23) | 16.0 (2011/8/21) | 15.5 (2019/7/4) | 2008/12 2025/5 |
日最大1時間降水量 (mm) | 76.0 (2008/8/28) | 75.0 (2023/9/11) | 53.0 (2021/7/3) | 52.0 (2013/9/16) | 51.5 (2010/10/9) | 50.0 (2021/8/18) | 49.0 (2024/8/27) | 45.5 (2023/6/2) | 44.0 (2014/10/6) | 43.0 (2020/7/6) | 2005/12 2025/5 |
月降水量の多い方から (mm) | 545.5 (2021/8) | 535.0 (2023/6) | 511.5 (2017/10) | 503.5 (2020/7) | 476.5 (2008/8) | 462.5 (2024/8) | 461.5 (2019/10) | 386.5 (2016/9) | 383.0 (2015/9) | 378.0 (2021/7) | 2005/12 2025/4 |
月降水量の少ない方から (mm) | 0.0 (2024/12) | 0.0 (2011/1) | 4.5 (2020/8) | 12.5 (2020/12) | 14.0 (2025/2) | 15.5 (2019/1) | 18.5 (2010/1) | 18.5 (2008/7) | 19.0 (2011/12) | 19 (2007/11) | 2005/12 2025/4 |
年降水量の多い方から (mm) | 2242.0 (2021) | 2134.5 (2024) | 1978.5 (2023) | 1928.5 (2020) | 1808.5 (2015) | 1781.5 (2008) | 1761.5 (2009) | 1756.0 (2016) | 1755.0 (2010) | 1711.5 (2011) | 2005年 2024年 |
年降水量の少ない方から (mm) | 1365.0 (2012) | 1391.5 (2013) | 1474 (2007) | 1483.0 (2017) | 1514.0 (2014) | 1596.0 (2022) | 1652.5 (2019) | 1686.0 (2018) | 1701 (2006) | 1711.5 (2011) | 2005年 2024年 |
日最高気温の高い方から (℃) | 37.9 (2020/8/16) | 36.9 (2024/7/29) | 36.9 (2020/8/15) | 36.7 (2024/8/16) | 36.5 (2024/7/31) | 36.1 (2013/8/11) | 35.9 (2024/7/28) | 35.7 (2013/7/23) | 35.6 (2018/7/23) | 35.5 (2020/8/17) | 2005/12 2025/5 |
日最高気温の低い方から (℃) | 1.5 (2011/1/16) | 2.1 (2023/1/25) | 2.8 (2012/2/2) | 3.0 (2016/1/24) | 3.5 (2018/1/25) | 3.5 (2012/12/10) | 3.6 (2024/1/24) | 3.6 (2017/1/15) | 3.7 (2018/1/24) | 3.9 (2018/1/26) | 2005/12 2025/5 |
日最低気温の高い方から (℃) | 28.5 (2024/7/28) | 28.4 (2024/7/29) | 28.0 (2024/8/17) | 27.8 (2020/8/16) | 27.5 (2024/8/3) | 27.5 (2013/8/11) | 27.3 (2019/8/13) | 27.2 (2024/8/7) | 27.2 (2024/8/5) | 27.2 (2024/8/4) | 2005/12 2025/5 |
日最低気温の低い方から (℃) | -4.4 (2012/2/3) | -4.3 (2016/1/25) | -3.6 (2011/1/14) | -3.5 (2021/1/21) | -3.3 (2018/2/9) | -3.1 (2012/2/4) | -3.1 (2011/2/3) | -3.0 (2025/1/5) | -3.0 (2023/2/1) | -3.0 (2016/2/8) | 2005/12 2025/5 |
月平均気温の高い方から (℃) | 28.9 (2024/8) | 28.9 (2020/8) | 28.5 (2024/7) | 28.3 (2010/8) | 28.2 (2023/8) | 28.1 (2018/8) | 28.0 (2013/8) | 27.8 (2022/8) | 27.8 (2019/8) | 27.7 (2018/7) | 2005/12 2025/4 |
月平均気温の低い方から (℃) | 3.7 (2011/1) | 4.2 (2005/12) | 4.5 (2013/1) | 4.6 (2022/1) | 4.6 (2018/1) | 4.6 (2008/2) | 4.7 (2012/1) | 4.7 (2006/1) | 4.9 (2012/2) | 5.0 (2022/2) | 2005/12 2025/4 |
年平均気温の高い方から (℃) | 17.7 (2024) | 17.1 (2023) | 16.9 (2020) | 16.8 (2019) | 16.8 (2016) | 16.7 (2021) | 16.7 (2018) | 16.6 (2022) | 16.5 (2010) | 16.5 (2007) | 2005年 2024年 |
年平均気温の低い方から (℃) | 15.7 (2012) | 15.8 (2017) | 15.8 (2014) | 15.9 (2011) | 16.0 (2006) | 16.1 (2013) | 16.1 (2008) | 16.3 (2015) | 16.3 (2009) | 16.5 (2010) | 2005年 2024年 |
日最小相対湿度 (%) | 15 (2025/4/26) | 17 (2022/3/10) | 18 (2025/3/14) | 18 (2024/4/1) | 18 (2022/4/1) | 19 (2023/4/13) | 19 (2023/3/8) | 21 (2025/1/26) | 21 (2025/1/25) | 21 (2024/1/14) | 2021/11 2025/5 |
日最大風速・風向 (m/s) | 27.1 南南西 (2018/9/30) | 24.0 東 (2009/10/8) | 21.2 東南東 (2013/9/16) | 20.7 西南西 (2018/10/1) | 20.5 東 (2011/9/21) | 20.2 東 (2018/7/29) | 19.5 東北東 (2018/7/28) | 19.3 東北東 (2014/10/6) | 19.1 北北西 (2013/10/16) | 17.7 西 (2012/4/3) | 2005/12 2025/5 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 39.4 東南東 (2013/9/16) | 38.1 南南西 (2018/9/30) | 37.9 東 (2009/10/8) | 36.5 東 (2018/7/29) | 33.3 東 (2018/7/28) | 33.1 東南東 (2011/9/21) | 32.2 東 (2014/10/6) | 30.0 北北西 (2013/10/16) | 29.1 東南東 (2012/6/19) | 28.8 西南西 (2018/10/1) | 2008/12 2025/5 |
月間日照時間の多い方から (h) | 277.8 (2023/7) | 246.9 (2024/7) | 244.3 (2021/4) | 240.9 (2024/8) | 227.1 (2023/5) | 225.1 (2023/8) | 223.2 (2023/3) | 221.9 (2025/4) | 221.1 (2023/10) | 220.4 (2025/1) | 2021/3 2025/4 |
月間日照時間の少ない方から (h) | 128.8 (2023/6) | 135.2 (2021/9) | 137.2 (2024/10) | 152.4 (2024/2) | 161.3 (2022/9) | 162.8 (2022/10) | 165.4 (2021/5) | 169.6 (2021/6) | 171.5 (2024/4) | 177.5 (2022/8) | 2021/3 2025/4 |
年間日照時間の多い方から (h) | 2497.2 (2023) | 2325.8 (2024) | 2307.2 (2022) | 1896.9 ] (2021) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021年 2024年 |
年間日照時間の少ない方から (h) | 2307.2 (2022) | 2325.8 (2024) | 2497.2 (2023) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021年 2024年 |
- 豊橋では1回統計切断しています。
- 他の期間の値は右のリンクからご覧ください。期間1(直近)期間2
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。