観測史上1~10位の値(11月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
木曽福島(長野県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 132.5 (2024/11/2) | 115 (1997/11/26) | 94 (1991/11/28) | 76 (1997/11/29) | 71.0 (2009/11/11) | 71 (2000/11/2) | 69 (1977/11/17) | 67.5 (2011/11/19) | 64 (2000/11/20) | 63 (1978/11/13) | 1976/11 2024/11 |
日最大10分間降水量 (mm) | 7.5 (2024/11/2) | 5.0 (2015/11/9) | 4.5 (2022/11/29) | 4.5 (2014/11/29) | 4.5 (2009/11/14) | 3.5 (2024/11/11) | 3.5 (2021/11/22) | 3.5 (2011/11/6) | 3.5 (2009/11/11) | 3.0 (2023/11/7) | 2008/11 2024/11 |
日最大1時間降水量 (mm) | 25.5 (2024/11/2) | 16 (1997/11/26) | 14.5 (2009/11/11) | 14 (1999/11/15) | 14 (1990/11/10) | 12.5 (2015/11/9) | 12 (2003/11/30) | 12 (1989/11/7) | 12 (1980/11/21) | 11.5 (2011/11/19) | 1976/11 2024/11 |
月降水量の多い方から (mm) | 315 (1997/11) | 253 (2003/11) | 242 (2000/11) | 219 (1982/11) | 211.0 (2015/11) | 205.5 (2009/11) | 185.5 (2024/11) | 159 (1999/11) | 159 (1977/11) | 156 (1996/11) | 1976/11 2024/11 |
月降水量の少ない方から (mm) | 26 (1998/11) | 26.5 (2018/11) | 38 (2007/11) | 41 (1976/11) | 42.0 (2019/11) | 53.5 (2020/11) | 54.5 (2008/11) | 57 (2002/11) | 61 (1986/11) | 61.5 (2017/11) | 1976/11 2024/11 |
日最高気温の高い方から (℃) | 23.8 (2023/11/3) | 23.8 (2011/11/4) | 23.7 (2023/11/2) | 23.5 (2023/11/5) | 23.5 (2014/11/6) | 23.1 (2003/11/7) | 23.0 (2023/11/4) | 22.9 (2011/11/3) | 22.5 (2003/11/2) | 22.4 (2018/11/5) | 1976/11 2024/11 |
日最高気温の低い方から (℃) | -0.1 (1988/11/25) | 0.5 (1976/11/29) | 1.1 (1988/11/26) | 2.2 (1989/11/30) | 2.3 (1978/11/29) | 2.5 (1989/11/29) | 2.6 (2002/11/27) | 2.7 (1983/11/27) | 2.7 (1983/11/18) | 2.9 (2002/11/14) | 1976/11 2024/11 |
日最低気温の高い方から (℃) | 14.4 (1987/11/3) | 13.9 (2000/11/2) | 13.5 (2015/11/9) | 13.2 (2024/11/2) | 12.3 (1989/11/8) | 12.1 (1989/11/7) | 12.1 (1982/11/10) | 11.9 (2011/11/6) | 11.8 (2014/11/2) | 11.4 (1989/11/9) | 1976/11 2024/11 |
日最低気温の低い方から (℃) | -7.7 (1988/11/28) | -6.9 (1984/11/29) | -6.5 (1976/11/25) | -6.3 (1976/11/16) | -6.2 (1982/11/28) | -6.0 (2002/11/29) | -6.0 (1983/11/29) | -6.0 (1976/11/30) | -5.8 (2021/11/30) | -5.8 (1984/11/28) | 1976/11 2024/11 |
月平均気温の高い方から (℃) | 9.5 (2003/11) | 9.0 (2015/11) | 8.7 (2024/11) | 8.3 (2011/11) | 8.1 (2000/11) | 8.0 (2004/11) | 8.0 (1982/11) | 7.9 (2022/11) | 7.8 (2018/11) | 7.6 (2020/11) | 1976/11 2024/11 |
月平均気温の低い方から (℃) | 3.3 (1988/11) | 3.6 (1995/11) | 3.8 (2002/11) | 4.0 (1981/11) | 4.5 (2005/11) | 4.6 (1976/11) | 4.9 (1983/11) | 5.2 (2012/11) | 5.3 (2017/11) | 5.3 (2001/11) | 1976/11 2024/11 |
日最小相対湿度 (%) | 9 (2022/11/19) | 10 (2021/11/29) | 13 (2022/11/6) | 13 (2021/11/4) | 18 (2022/11/9) | 18 (2021/11/28) | 23 (2023/11/26) | 23 (2021/11/17) | 24 (2024/11/9) | 24 (2023/11/27) | 2021/11 2024/11 |
日最大風速・風向 (m/s) | 9 南南西 (2006/11/7) | 8.4 南南西 (2009/11/15) | 8 南南西 (2004/11/27) | 8 南南西 (1979/11/6) | 7.5 南南西 (2017/11/24) | 7.4 南 (2023/11/28) | 7.4 北北東 (2009/11/2) | 7.3 南 (2023/11/24) | 7.2 北北東 (2010/11/23) | 7 南南西 (2005/11/8) | 1976/11 2024/11 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 16.4 南 (2009/11/15) | 15.0 西南西 (2013/11/25) | 14.8 南 (2023/11/28) | 14.6 北東 (2014/11/18) | 14.5 南 (2014/11/13) | 14.3 南南西 (2023/11/18) | 14.3 南 (2017/11/24) | 14.2 北北東 (2022/11/8) | 13.5 南 (2023/11/24) | 13.2 北東 (2023/11/13) | 2008/11 2024/11 |
月間日照時間の多い方から (h) | 167.6 (2022/11) | 161.6 (2023/11) | 160.1 (2021/11) | 137.6 (2024/11) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/11 2024/11 |
月間日照時間の少ない方から (h) | 160.1 (2021/11) | 161.6 (2023/11) | 167.6 (2022/11) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/11 2024/11 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。