観測史上1~10位の値(7月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
大田原(栃木県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 204 (2002/7/10) | 158.5 (2015/7/16) | 136.5 (2017/7/25) | 134.5 (2016/7/1) | 129 (1999/7/14) | 123.0 (2013/7/27) | 97.0 (2022/7/27) | 89.5 (2011/7/28) | 89 (2005/7/26) | 88 (1997/7/17) | 1976/7 2024/7 |
日最大10分間降水量 (mm) | 23.5 (2016/7/1) | 22.5 (2021/7/10) | 21.5 (2013/7/27) | 19.5 (2011/7/15) | 18.5 (2014/7/9) | 17.0 (2011/7/28) | 15.5 (2019/7/28) | 15.5 (2010/7/7) | 14.5 (2009/7/27) | 14.0 (2022/7/27) | 2009/7 2024/7 |
日最大1時間降水量 (mm) | 87.0 (2013/7/27) | 67.5 (2016/7/1) | 67 (2004/7/9) | 65.5 (2021/7/10) | 56.5 (2022/7/27) | 55.5 (2009/7/27) | 45.5 (2017/7/25) | 44 (1980/7/25) | 43.0 (2010/7/7) | 38.5 (2019/7/28) | 1976/7 2024/7 |
月降水量の多い方から (mm) | 468 (2002/7) | 364 (2006/7) | 340.5 (2011/7) | 339 (1980/7) | 320.0 (2010/7) | 317 (2005/7) | 297.5 (2015/7) | 296 (2000/7) | 288 (1983/7) | 282 (1999/7) | 1976/7 2024/7 |
月降水量の少ない方から (mm) | 45 (1994/7) | 88 (1982/7) | 104 (1979/7) | 108.5 (2023/7) | 112 (1978/7) | 115.0 (2018/7) | 120 (1977/7) | 124 (1990/7) | 124 (1981/7) | 128 (1989/7) | 1976/7 2024/7 |
日最高気温の高い方から (℃) | 37.8 (2023/7/26) | 37.3 (2022/7/1) | 37.2 (2024/7/22) | 37.1 (2022/7/31) | 37.1 (2022/7/2) | 37.1 (2018/7/16) | 37.0 (2024/7/23) | 37.0 (2023/7/30) | 37.0 (2023/7/16) | 36.9 (2023/7/27) | 1976/7 2024/7 |
日最高気温の低い方から (℃) | 16.8 (1989/7/2) | 17.0 (1993/7/5) | 17.0 (1989/7/3) | 17.0 (1980/7/2) | 17.1 (1983/7/8) | 17.5 (1988/7/3) | 17.7 (1998/7/16) | 17.7 (1996/7/8) | 17.8 (1988/7/24) | 17.9 (1990/7/1) | 1976/7 2024/7 |
日最低気温の高い方から (℃) | 25.4 (2018/7/21) | 25.1 (2022/7/26) | 24.9 (2023/7/31) | 24.8 (2018/7/18) | 24.7 (2024/7/30) | 24.7 (2024/7/29) | 24.5 (2024/7/28) | 24.4 (2018/7/20) | 24.4 (2001/7/16) | 24.3 (2019/7/27) | 1976/7 2024/7 |
日最低気温の低い方から (℃) | 9.0 (1976/7/2) | 11.0 (1983/7/12) | 11.0 (1976/7/1) | 11.8 (1976/7/4) | 11.9 (1976/7/3) | 12.0 (1993/7/6) | 12.5 (1982/7/1) | 12.6 (1983/7/13) | 12.6 (1979/7/5) | 13.0 (1993/7/5) | 1976/7 2024/7 |
月平均気温の高い方から (℃) | 26.7 (2018/7) | 26.5 (2023/7) | 26.4 (2024/7) | 25.6 (2022/7) | 25.1 (2017/7) | 25.1 (2010/7) | 25.1 (1994/7) | 25.0 (2001/7) | 24.8 (1978/7) | 24.7 (2002/7) | 1976/7 2024/7 |
月平均気温の低い方から (℃) | 19.7 (1993/7) | 19.7 (1988/7) | 19.9 (2003/7) | 20.9 (1982/7) | 20.9 (1980/7) | 21.1 (1983/7) | 21.2 (1976/7) | 21.3 (2007/7) | 21.3 (1986/7) | 21.8 (1989/7) | 1976/7 2024/7 |
日最小相対湿度 (%) | 34 (2023/7/6) | 37 (2023/7/26) | 37 (2023/7/25) | 41 (2022/7/1) | 43 (2024/7/22) | 43 (2023/7/27) | 43 (2022/7/2) | 45 (2023/7/16) | 46 (2023/7/12) | 47 (2022/7/20) | 2022/7 2024/7 |
日最大風速・風向 (m/s) | 11.0 北北西 (2023/7/12) | 9.9 西南西 (2024/7/26) | 9.9 北北西 (2013/7/7) | 9.7 北北西 (2009/7/10) | 9.6 北北西 (2013/7/27) | 9.1 北西 (2014/7/11) | 9 北北東 (2007/7/15) | 8.9 西北西 (2022/7/20) | 8.7 北北西 (2009/7/13) | 8.5 北西 (2014/7/27) | 1976/7 2024/7 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 26.3 北北西 (2023/7/12) | 19.6 南西 (2024/7/26) | 18.1 南南東 (2021/7/29) | 17.8 北東 (2011/7/10) | 17.4 北西 (2013/7/27) | 16.6 北北西 (2009/7/10) | 16.1 北西 (2013/7/7) | 15.4 北北東 (2011/7/20) | 15.1 北北東 (2014/7/9) | 14.7 北北東 (2021/7/27) | 2009/7 2024/7 |
月間日照時間の多い方から (h) | 222.3 (2023/7) | 150.5 (2021/7) | 145.0 (2022/7) | 138.7 (2024/7) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/7 2024/7 |
月間日照時間の少ない方から (h) | 138.7 (2024/7) | 145.0 (2022/7) | 150.5 (2021/7) | 222.3 (2023/7) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/7 2024/7 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。