観測史上1~10位の値(6月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
只見(福島県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 164 (1978/6/26) | 156 (2005/6/28) | 130 (1978/6/27) | 126 (1981/6/22) | 111.5 (2023/6/28) | 86 (2007/6/29) | 70.5 (2019/6/30) | 68 (2005/6/27) | 58.0 (2023/6/2) | 58 (2007/6/25) | 1977/6 2024/6 |
日最大10分間降水量 (mm) | 13.0 (2023/6/28) | 10.5 (2021/6/14) | 8.5 (2021/6/29) | 8.5 (2010/6/21) | 8.0 (2020/6/28) | 8.0 (2015/6/25) | 8.0 (2014/6/20) | 7.5 (2019/6/24) | 7.0 (2011/6/26) | 6.5 (2010/6/27) | 2009/6 2024/6 |
日最大1時間降水量 (mm) | 36.0 (2023/6/28) | 28.0 (2021/6/14) | 28 (1982/6/7) | 26 (2007/6/6) | 23.5 (2008/6/21) | 23 (2004/6/7) | 22.5 (2010/6/21) | 22 (2006/6/30) | 21 (2005/6/28) | 20.0 (2021/6/28) | 1977/6 2024/6 |
月降水量の多い方から (mm) | 436 (1978/6) | 300 (1981/6) | 292.5 (2019/6) | 291 (2007/6) | 286.0 (2023/6) | 281 (2005/6) | 244 (1985/6) | 240 (2001/6) | 228 (1990/6) | 220 (1993/6) | 1977/6 2024/6 |
月降水量の少ない方から (mm) | 55.0 (2018/6) | 65 (1994/6) | 72 (2002/6) | 82 (1979/6) | 82.5 (2012/6) | 84.0 (2017/6) | 85 (1977/6) | 86 (1980/6) | 89.0 (2009/6) | 93.0 (2024/6) | 1977/6 2024/6 |
日最高気温の高い方から (℃) | 33.6 (2020/6/10) | 33.5 (2024/6/15) | 33.3 (2014/6/2) | 33.2 (1978/6/17) | 33.1 (2018/6/30) | 33.1 (2018/6/29) | 32.8 (2020/6/9) | 32.5 (2022/6/24) | 32.5 (1987/6/6) | 32.4 (2017/6/20) | 1977/6 2024/6 |
日最高気温の低い方から (℃) | 13.1 (2017/6/3) | 13.6 (1997/6/6) | 14.5 (1982/6/3) | 14.7 (1999/6/18) | 14.8 (1982/6/27) | 15.3 (1983/6/11) | 15.4 (2022/6/6) | 15.4 (1981/6/2) | 15.5 (2011/6/1) | 15.5 (1993/6/6) | 1977/6 2024/6 |
日最低気温の高い方から (℃) | 21.0 (1991/6/27) | 20.5 (1997/6/27) | 20.3 (2011/6/22) | 20.3 (2010/6/28) | 20.3 (2004/6/22) | 20.3 (1991/6/26) | 20.1 (1991/6/28) | 20.0 (2020/6/26) | 19.9 (2022/6/28) | 19.9 (1979/6/25) | 1977/6 2024/6 |
日最低気温の低い方から (℃) | 4.0 (1978/6/2) | 4.5 (1981/6/4) | 5.0 (1995/6/2) | 5.1 (2016/6/3) | 5.2 (1996/6/6) | 5.5 (1999/6/10) | 5.5 (1998/6/1) | 5.5 (1986/6/12) | 5.5 (1986/6/10) | 5.6 (2017/6/5) | 1977/6 2024/6 |
月平均気温の高い方から (℃) | 20.0 (2020/6) | 19.9 (1991/6) | 19.7 (2013/6) | 19.6 (2005/6) | 19.5 (1979/6) | 19.4 (2010/6) | 19.3 (2014/6) | 19.3 (1990/6) | 19.2 (2024/6) | 19.2 (2011/6) | 1977/6 2024/6 |
月平均気温の低い方から (℃) | 16.4 (1983/6) | 16.8 (2017/6) | 16.9 (1995/6) | 16.9 (1992/6) | 16.9 (1982/6) | 16.9 (1981/6) | 17.2 (1986/6) | 17.3 (1989/6) | 17.4 (1985/6) | 17.6 (1993/6) | 1977/6 2024/6 |
日最小相対湿度 (%) | 23 (2024/6/20) | 29 (2024/6/15) | 30 (2024/6/17) | 32 (2024/6/19) | 33 (2024/6/14) | 33 (2024/6/12) | 33 (2024/6/8) | 35 (2024/6/27) | 35 (2024/6/11) | 39 (2024/6/6) | 2024/6 2024/6 |
日最大風速・風向 (m/s) | 7.0 南東 (2023/6/28) | 7.0 西北西 (2017/6/2) | 7 南東 (1992/6/5) | 6.6 西北西 (2019/6/16) | 6.4 南東 (2021/6/23) | 6.3 西北西 (2024/6/25) | 6.2 北西 (2016/6/1) | 6 北西 (2008/6/14) | 6 西 (2005/6/28) | 6 西南西 (1998/6/20) | 1977/6 2024/6 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 20.8 西北西 (2017/6/2) | 19.5 西北西 (2019/6/16) | 16.3 西北西 (2011/6/24) | 14.9 南東 (2023/6/28) | 14.3 西 (2023/6/4) | 13.8 西北西 (2016/6/1) | 13.5 西北西 (2009/6/11) | 13.3 西北西 (2014/6/13) | 13.3 西北西 (2011/6/22) | 12.9 西北西 (2020/6/15) | 2009/6 2024/6 |
月間日照時間の多い方から (h) | 176.8 (2021/6) | 172.4 (2024/6) | 153.3 (2022/6) | 148.9 (2023/6) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/6 2024/6 |
月間日照時間の少ない方から (h) | 148.9 (2023/6) | 153.3 (2022/6) | 172.4 (2024/6) | 176.8 (2021/6) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/6 2024/6 |
積雪差日合計 (cm) | 0 (2024/6/30) | 0 (2024/6/29) | 0 (2024/6/28) | 0 (2024/6/27) | 0 (2024/6/26) | 0 (2024/6/25) | 0 (2024/6/24) | 0 (2024/6/23) | 0 (2024/6/22) | 0 (2024/6/21) | 2009/6 2024/6 |
積雪差月合計 (cm) | 0 (2024/6) | 0 (2023/6) | 0 (2022/6) | 0 (2021/6) | 0 (2020/6) | 0 (2019/6) | 0 (2018/6) | 0 (2017/6) | 0 (2016/6) | 0 (2015/6) | 2009/6 2024/6 |
月最深積雪の大きい方から (cm) | 0 (2024/6/30) | 0 (2023/6/30) | 0 (2022/6/30) | 0 (2021/6/30) | 0 (2020/6/30) | 0 (2019/6/30) | 0 (2018/6/30) | 0 (2017/6/30) | 0 (2016/6/30) | 0 (2015/6/30) | 2009/6 2024/6 |
月最深積雪の小さい方から (cm) | 0 (2024/6/30) | 0 (2023/6/30) | 0 (2022/6/30) | 0 (2021/6/30) | 0 (2020/6/30) | 0 (2019/6/30) | 0 (2018/6/30) | 0 (2017/6/30) | 0 (2016/6/30) | 0 (2015/6/30) | 2009/6 2024/6 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。