観測史上1~10位の値(10月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
湯田(岩手県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 87.0 (2012/10/1) | 74.5 (2009/10/8) | 72.0 (2019/10/12) | 72 (2002/10/1) | 71.0 (2013/10/16) | 62.5 (2023/10/6) | 61 (2006/10/7) | 59 (2002/10/28) | 58 (1997/10/8) | 58 (1984/10/3) | 1976/10 2024/10 |
日最大10分間降水量 (mm) | 12.0 (2012/10/1) | 8.0 (2016/10/3) | 6.0 (2018/10/1) | 6.0 (2016/10/8) | 5.5 (2024/10/19) | 5.5 (2011/10/10) | 4.5 (2010/10/13) | 4.0 (2023/10/1) | 4.0 (2017/10/11) | 4.0 (2016/10/20) | 2009/10 2024/10 |
日最大1時間降水量 (mm) | 45.0 (2012/10/1) | 20.5 (2016/10/8) | 18 (1995/10/25) | 17.5 (2019/10/12) | 17 (1979/10/25) | 15.5 (2019/10/13) | 13.5 (2013/10/16) | 13 (2002/10/2) | 13 (2002/10/1) | 13 (2001/10/2) | 1976/10 2024/10 |
月降水量の多い方から (mm) | 320 (2002/10) | 302 (1980/10) | 280 (1981/10) | 270 (1997/10) | 262.0 (2013/10) | 237 (1983/10) | 230.0 (2019/10) | 227.5 (2023/10) | 226.0 (2017/10) | 221 (1984/10) | 1976/10 2024/10 |
月降水量の少ない方から (mm) | 29 (1977/10) | 65 (1996/10) | 79.5 (2024/10) | 84.0 (2022/10) | 91 (1994/10) | 98 (1989/10) | 105.5 (2010/10) | 110 (1978/10) | 111 (1990/10) | 112 (2000/10) | 1976/10 2024/10 |
日最高気温の高い方から (℃) | 26.8 (2019/10/2) | 26.7 (2021/10/4) | 26.2 (1998/10/18) | 26.1 (2024/10/1) | 26.1 (2022/10/1) | 25.8 (2022/10/2) | 25.5 (2024/10/2) | 25.5 (1978/10/3) | 25.2 (2013/10/1) | 24.7 (2018/10/7) | 1976/10 2024/10 |
日最高気温の低い方から (℃) | 3.3 (1997/10/27) | 3.4 (1984/10/30) | 4.6 (2010/10/28) | 4.8 (1988/10/29) | 4.9 (2002/10/28) | 5.0 (2010/10/27) | 5.5 (1983/10/24) | 5.6 (1986/10/30) | 5.8 (2002/10/30) | 5.8 (1997/10/26) | 1976/10 2024/10 |
日最低気温の高い方から (℃) | 17.8 (2019/10/4) | 16.9 (2013/10/9) | 16.8 (1998/10/2) | 16.1 (1998/10/1) | 16.0 (2012/10/1) | 15.9 (2013/10/7) | 15.7 (2002/10/1) | 15.7 (1994/10/1) | 15.6 (2023/10/1) | 15.5 (2024/10/4) | 1976/10 2024/10 |
日最低気温の低い方から (℃) | -2.4 (1996/10/28) | -1.9 (1993/10/28) | -1.8 (1986/10/20) | -1.7 (1993/10/29) | -1.2 (1984/10/27) | -1.1 (1996/10/27) | -1.1 (1985/10/28) | -1.1 (1980/10/24) | -0.8 (1985/10/29) | -0.8 (1977/10/20) | 1976/10 2024/10 |
月平均気温の高い方から (℃) | 13.6 (2024/10) | 13.2 (1998/10) | 13.0 (2019/10) | 12.9 (2013/10) | 12.6 (1995/10) | 12.5 (1979/10) | 12.3 (2010/10) | 12.1 (2005/10) | 12.1 (1994/10) | 12.0 (1990/10) | 1976/10 2024/10 |
月平均気温の低い方から (℃) | 8.8 (1984/10) | 8.9 (1983/10) | 9.3 (1997/10) | 9.3 (1986/10) | 9.5 (1993/10) | 9.6 (1978/10) | 9.8 (1988/10) | 9.9 (2015/10) | 10.2 (1981/10) | 10.3 (1976/10) | 1976/10 2024/10 |
日最小相対湿度 (%) | 35 (2024/10/26) | 36 (2023/10/24) | 39 (2022/10/1) | 42 (2022/10/31) | 43 (2024/10/20) | 45 (2022/10/27) | 46 (2024/10/12) | 46 (2022/10/28) | 46 (2022/10/26) | 46 (2022/10/25) | 2021/10 2024/10 |
日最大風速・風向 (m/s) | 8 北北西 (1979/10/20) | 7.2 北北西 (2015/10/8) | 7 北 (1989/10/29) | 7 北北西 (1989/10/20) | 7 北北西 (1983/10/29) | 7 南東 (1982/10/20) | 6.7 北北西 (2017/10/30) | 6.3 北北西 (2021/10/17) | 6.2 北北西 (2015/10/25) | 6.1 北北西 (2016/10/6) | 1976/10 2024/10 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 21.4 北北西 (2017/10/30) | 20.0 北 (2015/10/8) | 15.8 北東 (2019/10/25) | 15.3 北 (2015/10/25) | 15.2 北 (2017/10/12) | 15.0 北東 (2020/10/9) | 14.6 北北西 (2015/10/9) | 14.6 北北東 (2014/10/14) | 14.5 北北西 (2015/10/2) | 14.4 東北東 (2019/10/24) | 2009/10 2024/10 |
月間日照時間の多い方から (h) | 151.5 (2023/10) | 139.7 (2024/10) | 119.0 (2022/10) | 112.9 (2021/10) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/10 2024/10 |
月間日照時間の少ない方から (h) | 112.9 (2021/10) | 119.0 (2022/10) | 139.7 (2024/10) | 151.5 (2023/10) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/10 2024/10 |
積雪差日合計 (cm) | 0 (2024/10/31) | 0 (2024/10/30) | 0 (2024/10/29) | 0 (2024/10/28) | 0 (2024/10/27) | 0 (2024/10/26) | 0 (2024/10/25) | 0 (2024/10/24) | 0 (2024/10/23) | 0 (2024/10/22) | 1996/10 2024/10 |
積雪差月合計 (cm) | 0 (2024/10) | 0 (2023/10) | 0 (2022/10) | 0 (2021/10) | 0 (2020/10) | 0 (2019/10) | 0 (2018/10) | 0 (2017/10) | 0 (2016/10) | 0 (2015/10) | 1996/10 2024/10 |
月最深積雪の大きい方から (cm) | 0 (2024/10/31) | 0 (2023/10/31) | 0 (2022/10/31) | 0 (2021/10/31) | 0 (2020/10/31) | 0 (2019/10/31) | 0 (2018/10/31) | 0 (2017/10/31) | 0 (2016/10/31) | 0 (2015/10/31) | 1996/10 2024/10 |
月最深積雪の小さい方から (cm) | 0 (2024/10/31) | 0 (2023/10/31) | 0 (2022/10/31) | 0 (2021/10/31) | 0 (2020/10/31) | 0 (2019/10/31) | 0 (2018/10/31) | 0 (2017/10/31) | 0 (2016/10/31) | 0 (2015/10/31) | 1996/10 2024/10 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。