観測史上1~10位の値(10月としての値)
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
本荘(秋田県)
要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日降水量 (mm) | 73.0 (2013/10/16) | 66.0 (2013/10/30) | 61.5 (2019/10/12) | 60.5 (2008/10/26) | 60 (2003/10/13) | 60 (1996/10/15) | 58 (1981/10/9) | 57.5 (2016/10/8) | 57.5 (2009/10/8) | 56 (2007/10/8) | 1976/10 2024/10 |
日最大10分間降水量 (mm) | 14.5 (2019/10/30) | 10.0 (2023/10/22) | 10.0 (2016/10/8) | 9.5 (2010/10/10) | 9.0 (2024/10/19) | 8.0 (2011/10/10) | 7.5 (2023/10/10) | 7.5 (2015/10/9) | 7.0 (2020/10/12) | 7.0 (2015/10/12) | 2008/10 2024/10 |
日最大1時間降水量 (mm) | 25.5 (2016/10/8) | 24 (1998/10/10) | 24 (1996/10/15) | 22 (1983/10/1) | 22 (1979/10/1) | 20.5 (2024/10/19) | 20.5 (2023/10/22) | 20.5 (2008/10/26) | 20 (2007/10/22) | 19 (2004/10/22) | 1976/10 2024/10 |
月降水量の多い方から (mm) | 310.5 (2013/10) | 302 (1981/10) | 291 (1997/10) | 280 (1999/10) | 260.5 (2019/10) | 256.0 (2023/10) | 244 (1983/10) | 241 (1998/10) | 222.5 (2014/10) | 220 (1985/10) | 1976/10 2024/10 |
月降水量の少ない方から (mm) | 59 (1977/10) | 84 (1987/10) | 101 (1989/10) | 106 (1982/10) | 110 (1994/10) | 116 (1992/10) | 133.5 (2024/10) | 138 (1978/10) | 144 (2006/10) | 146.0 (2011/10) | 1976/10 2024/10 |
日最高気温の高い方から (℃) | 31.8 (2018/10/6) | 29.3 (2021/10/10) | 29.3 (1987/10/17) | 28.8 (2013/10/7) | 28.6 (2021/10/4) | 28.5 (1999/10/2) | 27.8 (2018/10/7) | 27.7 (2024/10/1) | 27.6 (2019/10/2) | 27.6 (2016/10/3) | 1977/10 2024/10 |
日最高気温の低い方から (℃) | 8.7 (1986/10/30) | 8.8 (2010/10/28) | 9.1 (1982/10/25) | 9.2 (2002/10/30) | 9.2 (1988/10/29) | 9.2 (1986/10/29) | 9.2 (1984/10/30) | 9.3 (1986/10/17) | 9.4 (2010/10/27) | 9.5 (1983/10/24) | 1977/10 2024/10 |
日最低気温の高い方から (℃) | 20.3 (2019/10/4) | 20.0 (2013/10/11) | 19.6 (1998/10/15) | 19.6 (1994/10/13) | 18.9 (1998/10/2) | 18.6 (2005/10/2) | 18.5 (2020/10/12) | 18.5 (2002/10/7) | 18.4 (2013/10/9) | 18.0 (2024/10/4) | 1977/10 2024/10 |
日最低気温の低い方から (℃) | 0.8 (1996/10/28) | 0.8 (1986/10/20) | 1.5 (1980/10/24) | 1.5 (1977/10/20) | 1.6 (1993/10/29) | 1.6 (1993/10/28) | 1.6 (1977/10/21) | 1.7 (1984/10/27) | 1.8 (2004/10/29) | 1.9 (1996/10/27) | 1977/10 2024/10 |
月平均気温の高い方から (℃) | 16.1 (2024/10) | 15.9 (2019/10) | 15.8 (2013/10) | 15.8 (1998/10) | 15.3 (2008/10) | 15.2 (2005/10) | 15.2 (1995/10) | 15.1 (2012/10) | 15.0 (2018/10) | 15.0 (1994/10) | 1977/10 2024/10 |
月平均気温の低い方から (℃) | 12.0 (1986/10) | 12.1 (1983/10) | 12.2 (1993/10) | 12.3 (1997/10) | 12.4 (1984/10) | 12.5 (1978/10) | 12.7 (1988/10) | 12.7 (1980/10) | 13.0 (1981/10) | 13.2 (2015/10) | 1977/10 2024/10 |
日最小相対湿度 (%) | 32 (2023/10/24) | 38 (2023/10/23) | 38 (2023/10/22) | 39 (2024/10/26) | 41 (2024/10/29) | 41 (2023/10/8) | 42 (2023/10/17) | 43 (2024/10/21) | 43 (2024/10/13) | 44 (2023/10/21) | 2023/10 2024/10 |
日最大風速・風向 (m/s) | 16 西南西 (1980/10/26) | 15 西南西 (1980/10/31) | 14.8 南南西 (2018/10/7) | 14.0 南南西 (2015/10/2) | 14 南西 (1985/10/13) | 14 南南西 (1978/10/29) | 12.4 南南西 (2015/10/1) | 12.1 南西 (2022/10/11) | 12.0 南南西 (2016/10/8) | 12 南南西 (2004/10/22) | 1977/10 2024/10 |
日最大瞬間風速・風向 (m/s) | 25.8 南南西 (2018/10/7) | 21.1 南南西 (2015/10/1) | 20.6 南南西 (2016/10/8) | 20.3 南西 (2022/10/11) | 20.3 南南西 (2015/10/2) | 20.1 西 (2020/10/25) | 18.5 西北西 (2023/10/6) | 18.2 南西 (2016/10/25) | 17.8 北北西 (2017/10/23) | 17.5 南西 (2022/10/4) | 2008/10 2024/10 |
月間日照時間の多い方から (h) | 145.1 (2024/10) | 142.0 (2023/10) | 130.0 (2022/10) | 115.7 (2021/10) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/10 2024/10 |
月間日照時間の少ない方から (h) | 115.7 (2021/10) | 130.0 (2022/10) | 142.0 (2023/10) | 145.1 (2024/10) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2021/10 2024/10 |
積雪差日合計 (cm) | 0 (2024/10/31) | 0 (2024/10/30) | 0 (2024/10/29) | 0 (2024/10/28) | 0 (2024/10/27) | 0 (2024/10/26) | 0 (2024/10/25) | 0 (2024/10/24) | 0 (2024/10/23) | 0 (2024/10/22) | 1992/10 2024/10 |
積雪差月合計 (cm) | 0 (2024/10) | 0 (2023/10) | 0 (2022/10) | 0 (2021/10) | 0 (2020/10) | 0 (2019/10) | 0 (2018/10) | 0 (2017/10) | 0 (2016/10) | 0 (2015/10) | 1992/10 2024/10 |
月最深積雪の大きい方から (cm) | 0 (2024/10/31) | 0 (2023/10/31) | 0 (2022/10/31) | 0 (2021/10/31) | 0 (2020/10/31) | 0 (2019/10/31) | 0 (2018/10/31) | 0 (2017/10/31) | 0 (2016/10/31) | 0 (2015/10/31) | 1979/10 2024/10 |
月最深積雪の小さい方から (cm) | 0 (2024/10/31) | 0 (2023/10/31) | 0 (2022/10/31) | 0 (2021/10/31) | 0 (2020/10/31) | 0 (2019/10/31) | 0 (2018/10/31) | 0 (2017/10/31) | 0 (2016/10/31) | 0 (2015/10/31) | 1979/10 2024/10 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、それまでの日照計による観測値との統計を切断しました。詳しくは、要素ごとの値の補足説明をご覧ください。
- 2021年3月1日までの日照計による観測値の極値・順位値については、2021年3月1日までの地点ごとの観測史上1位~10位の値(日照時間) (フォーマット表)をご覧ください。