平年値(霜・雪・結氷の初終日と初冠雪日)
豊岡(兵庫県) 平年値(霜・雪・結氷の初終日)
| 要素 | 雪 | 霜 | 結氷 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
| 統計期間 | 2009~ 2020 | 2009~ 2020 | 1991~ 2007 | 1991~ 2007 | 1991~ 2007 | 1991~ 2007 |
| 資料年数 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 月日 | 12月5日 | 3月27日 | 12月6日 @ | 4月9日 @ | 12月4日 @ | 4月6日 @ |
- 「資料年数」とは、観測された年合計数を表しています。
- 「@」の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。
豊岡(兵庫県) 平年値(積雪・長期積雪の初終日)
| 要素 | 積雪 | 長期積雪 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |||||
| ≧0cm | ≧1cm | ≧1cm | ≧0cm | ≧0cm | ≧1cm | ≧1cm | ≧0cm | |
| 統計期間 | 1991~ 2007 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2007 | 1991~ 2007 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2007 |
| 資料年数 | 17 | 29 | 30 | 17 | 6 | 11 | 11 | 6 |
| 月日 | 12月13日 @ | 12月18日 | 3月7日 | 3月13日 @ | /// | 1月11日 | 2月27日 | /// |
- 「資料年数」とは、観測された年合計数を表しています。
- 「@」の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。
豊岡(兵庫県) 平年値(初冠雪日)
| 要素 | 初冠雪 |
|---|---|
| 山岳名 | 東床尾山 |
| 統計期間 | 1991~ 2007 |
| 資料年数 | 17 |
| 月日 | 11月28日 @ |
- 「資料年数」とは、観測された年合計数を表しています。
- 「@」の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。
