平年値(霜・雪・結氷の初終日と初冠雪日)
尾鷲(三重県) 平年値(霜・雪・結氷の初終日)
| 要素 | 雪 | 霜 | 結氷 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
| 統計期間 | 2009~ 2020 | 2009~ 2020 | 1991~ 2007 | 1991~ 2007 | 1991~ 2007 | 1991~ 2007 | 
| 資料年数 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 
| 月日 | 12月21日 | 3月6日 | 11月26日 @ | 3月28日 @ | 12月7日 @ | 3月18日 @ | 
- 「資料年数」とは、観測された年合計数を表しています。
- 「@」の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。
尾鷲(三重県) 平年値(積雪・長期積雪の初終日)
| 要素 | 積雪 | 長期積雪 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |||||
| ≧0cm | ≧1cm | ≧1cm | ≧0cm | ≧0cm | ≧1cm | ≧1cm | ≧0cm | |
| 統計期間 | 1991~ 2007 | 1991~ 2007 | 1991~ 2007 | 1991~ 2007 | 1991~ 2007 | 1991~ 2007 | 1991~ 2007 | 1991~ 2007 | 
| 資料年数 | 9 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 月日 | 1月24日 @ | /// | /// | 1月25日 @ | /// | /// | /// | /// | 
- 「資料年数」とは、観測された年合計数を表しています。
- 「@」の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。
尾鷲(三重県) 平年値(初冠雪日)
| 要素 | 初冠雪 | 
|---|---|
| 山岳名 | 橡山 | 
| 統計期間 | 1991~ 2007 | 
| 資料年数 | 17 | 
| 月日 | 12月25日 @ | 
- 「資料年数」とは、観測された年合計数を表しています。
- 「@」の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。

