平年値(霜・雪・結氷の初終日と初冠雪日)
宇都宮(栃木県) 平年値(霜・雪・結氷の初終日)
| 要素 | 雪 | 霜 | 結氷 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |
| 統計期間 | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2018  | 1991~ 2020  | 1991~ 2018  | 
| 資料年数 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | 
| 月日 | 12月16日 | 4月1日 | 11月7日 | 4月15日 @ | 11月14日 | 4月7日 @ | 
- 「資料年数」とは、観測された年合計数を表しています。
 - 「@」の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。
 
宇都宮(栃木県) 平年値(積雪・長期積雪の初終日)
| 要素 | 積雪 | 長期積雪 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 終日 | 初日 | 終日 | |||||
| ≧0cm | ≧1cm | ≧1cm | ≧0cm | ≧0cm | ≧1cm | ≧1cm | ≧0cm | |
| 統計期間 | 1991~ 2019  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2018  | 1991~ 2018  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2018  | 
| 資料年数 | 27 | 27 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 月日 | 1月14日 @ | 1月18日 | 2月27日 | 3月8日 @ | /// | /// | /// | /// | 
- 「資料年数」とは、観測された年合計数を表しています。
 - 「@」の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。
 
宇都宮(栃木県) 平年値(初冠雪日)
| 要素 | 初冠雪 | 
|---|---|
| 山岳名 | 男体山 | 
| 統計期間 | 1991~ 2020  | 
| 資料年数 | 30 | 
| 月日 | 11月4日 | 
- 「資料年数」とは、観測された年合計数を表しています。
 - 「@」の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。
 
