平年値(日ごとの値)
名瀬(鹿児島県) 8月 平年値(日ごとの値) 主な要素
| 要素 | 降水量 (mm) | 平均気温 (℃) | 最高気温 (℃) | 最低気温 (℃) | 日照時間 (時間) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 平均雲量 | 降雪の深さ合計 (cm) | 最深積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統計期間 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 |
| 資料年数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1日 | 9.0 | 28.7 | 32.1 | 26.1 | 5.9 | 18.0 | 6.7 @ | --- | --- |
| 2日 | 9.4 | 28.7 | 32.1 | 26.1 | 5.8 | 17.8 | 6.7 @ | --- | --- |
| 3日 | 9.7 | 28.7 | 32.1 | 26.1 | 5.7 | 17.6 | 6.8 @ | --- | --- |
| 4日 | 9.9 | 28.7 | 32.0 | 26.1 | 5.6 | 17.4 | 6.9 @ | --- | --- |
| 5日 | 10.1 | 28.7 | 32.0 | 26.1 | 5.5 | 17.2 | 6.9 @ | --- | --- |
| 6日 | 10.1 | 28.7 | 32.0 | 26.1 | 5.5 | 17.0 | 6.9 @ | --- | --- |
| 7日 | 10.0 | 28.7 | 32.0 | 26.1 | 5.4 | 16.9 | 7.0 @ | --- | --- |
| 8日 | 9.8 | 28.7 | 32.0 | 26.1 | 5.4 | 16.8 | 7.0 @ | --- | --- |
| 9日 | 9.5 | 28.7 | 32.0 | 26.1 | 5.4 | 16.8 | 7.0 @ | --- | --- |
| 10日 | 9.1 | 28.7 | 32.0 | 26.1 | 5.4 | 16.8 | 6.9 @ | --- | --- |
| 11日 | 8.7 | 28.7 | 32.1 | 26.1 | 5.5 | 16.8 | 6.9 @ | --- | --- |
| 12日 | 8.3 | 28.7 | 32.1 | 26.1 | 5.5 | 16.8 | 6.9 @ | --- | --- |
| 13日 | 8.0 | 28.7 | 32.1 | 26.1 | 5.6 | 16.9 | 6.8 @ | --- | --- |
| 14日 | 7.7 | 28.7 | 32.1 | 26.1 | 5.7 | 17.0 | 6.7 @ | --- | --- |
| 15日 | 7.5 | 28.7 | 32.2 | 26.1 | 5.8 | 17.1 | 6.7 @ | --- | --- |
| 16日 | 7.5 | 28.6 | 32.2 | 26.1 | 5.8 | 17.2 | 6.6 @ | --- | --- |
| 17日 | 7.6 | 28.6 | 32.2 | 26.1 | 5.9 | 17.2 | 6.5 @ | --- | --- |
| 18日 | 7.8 | 28.6 | 32.2 | 26.0 | 5.9 | 17.3 | 6.5 @ | --- | --- |
| 19日 | 8.0 | 28.6 | 32.2 | 26.0 | 5.9 | 17.3 | 6.4 @ | --- | --- |
| 20日 | 8.3 | 28.6 | 32.1 | 26.0 | 5.9 | 17.3 | 6.4 @ | --- | --- |
| 21日 | 8.7 | 28.5 | 32.1 | 25.9 | 5.9 | 17.3 | 6.4 @ | --- | --- |
| 22日 | 9.0 | 28.5 | 32.1 | 25.9 | 5.9 | 17.2 | 6.4 @ | --- | --- |
| 23日 | 9.5 | 28.5 | 32.0 | 25.8 | 5.9 | 17.2 | 6.3 @ | --- | --- |
| 24日 | 9.8 | 28.4 | 32.0 | 25.8 | 5.8 | 17.1 | 6.4 @ | --- | --- |
| 25日 | 10.1 | 28.4 | 31.9 | 25.7 | 5.8 | 16.9 | 6.4 @ | --- | --- |
| 26日 | 10.4 | 28.3 | 31.9 | 25.7 | 5.7 | 16.8 | 6.4 @ | --- | --- |
| 27日 | 10.6 | 28.3 | 31.8 | 25.6 | 5.6 | 16.6 | 6.4 @ | --- | --- |
| 28日 | 10.8 | 28.2 | 31.7 | 25.5 | 5.6 | 16.5 | 6.5 @ | --- | --- |
| 29日 | 11.0 | 28.2 | 31.7 | 25.5 | 5.5 | 16.3 | 6.5 @ | --- | --- |
| 30日 | 11.2 | 28.1 | 31.6 | 25.4 | 5.4 | 16.1 | 6.6 @ | --- | --- |
| 31日 | 11.3 | 28.0 | 31.5 | 25.4 | 5.3 | 15.9 | 6.6 @ | --- | --- |
- 「@」の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。
