平年値(3か月ごとの値)
多度津(香川県) 平年値(3か月ごとの値)
要素 | 降水量 (mm) | 気温 | 日照時間 (時) | 降雪の深さ合計 (cm) | 最深積雪 (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 (℃) | 各階級の日数(日最低) | 各階級の日数(日最高) | |||||||||
<0.0℃ | ≧25.0℃ | <0.0℃ | ≧25.0℃ | ≧30.0℃ | ≧35.0℃ | ||||||
統計期間 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2001 | 1991~ .2001 |
資料年数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11 | 11 |
11月~1月 | 142.2 | 9.4 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 429.5 | 0 @ | --- @ |
12月~2月 | 131.4 | 7.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 431.5 | 0 @ | 1 @ |
1月~3月 | 165.8 | 7.3 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 473.4 | 1 @ | 1 @ |
2月~4月 | 206.9 | 10.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 530.1 | 1 @ | 1 @ |
3月~5月 | 266.4 | 14.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 0.3 | 0.0 | 593.1 | 0 @ | --- @ |
4月~6月 | 345.8 | 18.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 34.8 | 3.5 | 0.0 | 575.2 | 0 @ | --- @ |
5月~7月 | 427.4 | 22.8 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 63.7 | 23.4 | 2.0 | 581.2 | --- @ | --- @ |
6月~8月 | 410.5 | 25.9 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 83.0 | 49.6 | 6.9 | 600.9 | --- @ | --- @ |
7月~9月 | 399.0 | 26.6 | 0.0 | 30.2 | 0.0 | 87.4 | 56.9 | 7.3 | 604.3 | --- @ | --- @ |
8月~10月 | 344.1 | 24.0 | 0.0 | 20.4 | 0.0 | 65.7 | 37.4 | 5.3 | 571.5 | 0 @ | --- @ |
9月~11月 | 309.0 | 19.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 34.9 | 10.9 | 0.3 | 487.9 | 0 @ | --- @ |
10月~12月 | 206.3 | 13.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.4 | 0.0 | 461.0 | 0 @ | --- @ |
- 「@」の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。