平年値(3か月ごとの値)
名古屋(愛知県) 平年値(3か月ごとの値)
要素 | 降水量 (mm) | 気温 | 日照時間 (時) | 降雪の深さ合計 (cm) | 最深積雪 (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 (℃) | 各階級の日数(日最低) | 各階級の日数(日最高) | |||||||||
<0.0℃ | ≧25.0℃ | <0.0℃ | ≧25.0℃ | ≧30.0℃ | ≧35.0℃ | ||||||
統計期間 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 |
資料年数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
11月~1月 | 190.2 | 8.2 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 511.7 | 7 | 6 |
12月~2月 | 172.0 | 5.8 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 520.5 | 12 | 8 |
1月~3月 | 231.7 | 6.5 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 549.7 | 9 | 6 |
2月~4月 | 308.5 | 9.7 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 575.5 | 5 | 4 |
3月~5月 | 394.0 | 14.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 1.6 | 0.0 | 605.5 | 0 | 0 |
4月~6月 | 464.3 | 19.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 42.2 | 8.4 | 0.1 | 556.1 | --- | --- |
5月~7月 | 548.2 | 23.1 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 68.3 | 29.0 | 5.3 | 526.1 | --- | --- |
6月~8月 | 537.4 | 26.0 | 0.0 | 23.9 | 0.0 | 83.5 | 54.4 | 14.3 | 522.0 | --- | --- |
7月~9月 | 582.5 | 26.5 | 0.0 | 25.4 | 0.0 | 86.0 | 61.0 | 14.9 | 527.0 | --- | --- |
8月~10月 | 535.7 | 23.8 | 0.0 | 16.8 | 0.0 | 66.5 | 40.6 | 9.7 | 529.9 | --- | --- |
9月~11月 | 475.4 | 18.6 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 36.0 | 13.7 | 0.7 | 495.7 | --- | --- |
10月~12月 | 300.4 | 12.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0.3 | 0.0 | 506.4 | 3 | 3 |
- 「@」の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。