平年値(3か月ごとの値)
水戸(茨城県) 平年値(3か月ごとの値)
| 要素 | 降水量 (mm)  | 気温 | 日照時間 (時)  | 降雪の深さ合計 (cm)  | 最深積雪 (cm)  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 (℃)  | 各階級の日数(日最低) | 各階級の日数(日最高) | |||||||||
| <0.0℃ | ≧25.0℃ | <0.0℃ | ≧25.0℃ | ≧30.0℃ | ≧35.0℃ | ||||||
| 統計期間 | 1991~ .2020  | 1991~ .2020  | 1991~ .2020  | 1991~ .2020  | 1991~ .2020  | 1991~ .2020  | 1991~ .2020  | 1991~ .2020  | 1991~ .2020  | 1991~ .2020  | 1991~ .2020  | 
| 資料年数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 11月~1月 | 191.4 | 6.6 | 40.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 526.7 | 5 | 4 | 
| 12月~2月 | 158.9 | 4.3 | 58.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 548.1 | 11 | 7 | 
| 1月~3月 | 211.1 | 4.9 | 51.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 552.3 | 11 | 7 | 
| 2月~4月 | 273.3 | 7.9 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 540.4 | 7 | 5 | 
| 3月~5月 | 364.0 | 12.2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.4 | 0.0 | 552.2 | 1 | 1 | 
| 4月~6月 | 396.8 | 16.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 3.0 | 0.0 | 507.3 | --- | --- | 
| 5月~7月 | 422.0 | 20.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 44.7 | 15.3 | 1.0 | 474.6 | --- | --- | 
| 6月~8月 | 394.4 | 23.4 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 65.4 | 31.7 | 2.9 | 468.0 | --- | --- | 
| 7月~9月 | 445.1 | 24.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 71.0 | 34.7 | 3.1 | 469.0 | --- | --- | 
| 8月~10月 | 488.7 | 21.4 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 50.2 | 22.7 | 2.0 | 458.7 | --- | --- | 
| 9月~11月 | 451.4 | 16.5 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 22.2 | 5.9 | 0.2 | 433.0 | 0 | 0 | 
| 10月~12月 | 314.7 | 11.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.3 | 0.0 | 472.3 | 1 | 1 | 
- 「@」の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。
 
