平年値(3か月ごとの値)
青森(青森県) 平年値(3か月ごとの値)
要素 | 降水量 (mm) | 気温 | 日照時間 (時) | 降雪の深さ合計 (cm) | 最深積雪 (cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 (℃) | 各階級の日数(日最低) | 各階級の日数(日最高) | |||||||||
<0.0℃ | ≧25.0℃ | <0.0℃ | ≧25.0℃ | ≧30.0℃ | ≧35.0℃ | ||||||
統計期間 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 | 1991~ .2020 |
資料年数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
11月~1月 | 431.7 | 2.6 | 54.9 | 0.0 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 184.9 | 359 | 85 |
12月~2月 | 392.5 | 0.1 | 76.0 | 0.0 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 171.1 | 476 | 101 |
1月~3月 | 314.1 | 0.5 | 74.1 | 0.0 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 246.8 | 399 | 100 |
2月~4月 | 242.9 | 3.7 | 47.4 | 0.0 | 6.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 377.4 | 208 | 97 |
3月~5月 | 220.5 | 8.4 | 21.9 | 0.0 | 0.7 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 506.5 | 68 | 70 |
4月~6月 | 220.4 | 13.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.7 | 0.0 | 560.4 | 4 | 9 |
5月~7月 | 281.2 | 17.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 27.1 | 5.0 | 0.1 | 542.8 | --- | --- |
6月~8月 | 346.5 | 20.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 49.7 | 12.6 | 0.3 | 519.4 | --- | --- |
7月~9月 | 404.5 | 21.7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 57.0 | 14.0 | 0.4 | 501.8 | --- | --- |
8月~10月 | 394.2 | 19.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 38.2 | 9.8 | 0.3 | 484.7 | --- | --- |
9月~11月 | 389.6 | 13.5 | 4.4 | 0.0 | 0.1 | 13.5 | 1.9 | 0.1 | 392.2 | 23 | 14 |
10月~12月 | 411.7 | 7.3 | 26.4 | 0.0 | 4.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 280.2 | 166 | 53 |
- 「@」の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。