平年値(年・月ごとの値)
志比内(上川地方) 平年値(年・月ごとの値) 詳細(降水量)
| 要素 | 降水量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm) | 各階級の日数 | ||||||
| ≧1.0mm | ≧10.0mm | ≧30.0mm | ≧50.0mm | ≧70.0mm | ≧100.0mm | ||
| 統計期間 | 1993~ 2020 | 1993~ 2020 | 1993~ 2020 | 1993~ 2020 | 1993~ 2020 | 1993~ 2020 | 1993~ 2020 |
| 資料年数 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 1月 | 42.7 | 15.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2月 | 36.8 | 13.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3月 | 50.0 | 14.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4月 | 54.3 | 12.0 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5月 | 76.5 | 11.3 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6月 | 79.8 | 10.5 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 7月 | 131.6 | 11.8 | 4.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 8月 | 179.9 | 12.1 | 5.7 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
| 9月 | 131.8 | 12.9 | 4.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 10月 | 105.5 | 14.8 | 4.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11月 | 99.4 | 18.6 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12月 | 74.0 | 18.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 年 | 1066.9 | 166.1 | 30.4 | 4.9 | 1.4 | 0.6 | 0.1 |
