平年値(年・月ごとの値)
赤谷(新潟県) 平年値(年・月ごとの値) 主な要素
| 要素 | 降水量 (mm)  | 平均気温 (℃)  | 日最高気温 (℃)  | 日最低気温 (℃)  | 平均風速 (m/s)  | 日照時間 (時間)  | 降雪の深さ合計 (cm)  | 最深積雪 (cm)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統計期間 | 1991~ 2020  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 
| 資料年数 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1月 | 384.8 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 
| 2月 | 261.3 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 
| 3月 | 223.3 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 
| 4月 | 175.7 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 
| 5月 | 149.0 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 
| 6月 | 192.7 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 
| 7月 | 345.1 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 
| 8月 | 250.5 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 
| 9月 | 202.7 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 
| 10月 | 240.0 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 
| 11月 | 376.4 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 
| 12月 | 450.6 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 
| 年 | 3252.0 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 
