平年値(年・月ごとの値)
栗栖川(和歌山県) 平年値(年・月ごとの値) 詳細(風・日照)
| 要素 | 風速 | 最多風向 | 日照時間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均風速 (m/s)  | 各階級の日数 | 合計 (時)  | 各階級の日数 | |||||||
| ≧10.0m/s | ≧15.0m/s | ≧20.0m/s | ≧30.0m/s | 出現率 | 風向 | 不照 | 日照率≧40% | |||
| 統計期間 | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 
| 資料年数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 1月 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 北 | 158.3 | 3.9 | 20.0 | 
| 2月 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 北 | 157.2 | 2.8 | 18.1 | 
| 3月 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 北 | 183.6 | 5.3 | 18.9 | 
| 4月 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 南南西 | 196.0 | 5.3 | 18.0 | 
| 5月 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 南南西 | 188.9 | 6.1 | 16.4 | 
| 6月 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 南南西 | 129.4 | 9.2 | 10.5 | 
| 7月 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 南南西 | 156.2 | 7.0 | 13.2 | 
| 8月 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 南南西 | 193.7 | 3.7 | 18.5 | 
| 9月 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 北東 | 153.0 | 5.1 | 14.9 | 
| 10月 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 北東 | 160.0 | 5.1 | 17.5 | 
| 11月 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 北北東 | 160.2 | 0.9 | 19.4 | 
| 12月 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 北 | 156.4 | 3.2 | 19.4 | 
| 年 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 南南西 | 1994.5 | 57.4 | 205.0 | 
