平年値(年・月ごとの値)
中甑(鹿児島県) 平年値(年・月ごとの値) 詳細(降水量)
| 要素 | 降水量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm)  | 各階級の日数 | ||||||
| ≧1.0mm | ≧10.0mm | ≧30.0mm | ≧50.0mm | ≧70.0mm | ≧100.0mm | ||
| 統計期間 | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 
| 資料年数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 1月 | 103.5 | 12.0 | 3.3 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 
| 2月 | 116.0 | 10.8 | 3.5 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 
| 3月 | 158.9 | 12.6 | 5.4 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 
| 4月 | 208.7 | 10.5 | 5.6 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 
| 5月 | 211.2 | 10.2 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 
| 6月 | 475.5 | 14.5 | 9.1 | 5.2 | 3.5 | 2.1 | 1.0 | 
| 7月 | 302.8 | 10.2 | 6.1 | 3.5 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 
| 8月 | 215.6 | 9.9 | 5.4 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 
| 9月 | 265.0 | 10.0 | 5.0 | 2.6 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 
| 10月 | 110.9 | 7.2 | 2.8 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 
| 11月 | 139.2 | 9.5 | 4.1 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 
| 12月 | 122.4 | 11.0 | 3.4 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 
| 年 | 2429.7 | 128.4 | 58.8 | 24.0 | 12.5 | 7.8 | 3.3 | 
