平年値(年・月ごとの値)
益田(島根県) 平年値(年・月ごとの値) 詳細(風・日照)
| 要素 | 風速 | 最多風向 | 日照時間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均風速 (m/s) | 各階級の日数 | 合計 (時) | 各階級の日数 | |||||||
| ≧10.0m/s | ≧15.0m/s | ≧20.0m/s | ≧30.0m/s | 出現率 | 風向 | 不照 | 日照率≧40% | |||
| 統計期間 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 |
| 資料年数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1月 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 北西 | 74.5 | 7.5 | 7.6 |
| 2月 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 北西 | 99.4 | 4.4 | 10.2 |
| 3月 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 南東 | 156.3 | 0.7 | 15.9 |
| 4月 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 南東 | 191.9 | 4.8 | 17.8 |
| 5月 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 南南東 | 213.9 | 4.4 | 18.2 |
| 6月 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 北北西 | 160.9 | 6.8 | 13.4 |
| 7月 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 南 | 182.9 | 5.6 | 15.8 |
| 8月 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 南東 | 215.4 | 3.8 | 19.8 |
| 9月 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 南南東 | 164.2 | 5.1 | 16.0 |
| 10月 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 南南東 | 170.0 | 4.4 | 18.3 |
| 11月 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 南 | 121.4 | 5.0 | 13.6 |
| 12月 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 南 | 81.2 | 6.7 | 9.3 |
| 年 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 南東 | 1840.6 | 58.3 | 176.6 |
