平年値(年・月ごとの値)
豊橋(愛知県) 平年値(年・月ごとの値) 詳細(降水量)
| 要素 | 降水量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 (mm)  | 各階級の日数 | ||||||
| ≧1.0mm | ≧10.0mm | ≧30.0mm | ≧50.0mm | ≧70.0mm | ≧100.0mm | ||
| 統計期間 | 2006~ 2020  | 2006~ 2020  | 2006~ 2020  | 2006~ 2020  | 2006~ 2020  | 2006~ 2020  | 2006~ 2020  | 
| 資料年数 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| 1月 | 50.3 | 5.3 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 2月 | 79.9 | 6.4 | 2.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 
| 3月 | 127.5 | 8.4 | 4.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 
| 4月 | 150.9 | 9.3 | 4.6 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 
| 5月 | 178.1 | 8.9 | 5.0 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 
| 6月 | 184.6 | 11.3 | 5.7 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 
| 7月 | 198.6 | 10.8 | 5.0 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 
| 8月 | 126.8 | 7.1 | 3.1 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 
| 9月 | 206.9 | 10.7 | 5.9 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 
| 10月 | 210.9 | 10.0 | 5.3 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 
| 11月 | 79.6 | 6.7 | 2.9 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 
| 12月 | 57.2 | 5.5 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 
| 年 | 1651.3 | 100.5 | 48.7 | 15.5 | 6.3 | 3.1 | 1.1 | 
