平年値(年・月ごとの値)
大子(茨城県) 平年値(年・月ごとの値) 詳細(風・日照)
| 要素 | 風速 | 最多風向 | 日照時間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均風速 (m/s)  | 各階級の日数 | 合計 (時)  | 各階級の日数 | |||||||
| ≧10.0m/s | ≧15.0m/s | ≧20.0m/s | ≧30.0m/s | 出現率 | 風向 | 不照 | 日照率≧40% | |||
| 統計期間 | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 
| 資料年数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 1月 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 北 | 201.7 | 0.3 | 24.3 | 
| 2月 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 北北西 | 187.3 | 0.4 | 20.8 | 
| 3月 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 北北西 | 198.6 | 0.8 | 20.1 | 
| 4月 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 北北西 | 196.0 | 4.8 | 18.0 | 
| 5月 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 北 | 186.9 | 6.3 | 15.8 | 
| 6月 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 南東 | 133.7 | 8.7 | 11.0 | 
| 7月 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 南東 | 133.8 | 8.7 | 11.6 | 
| 8月 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 南東 | 157.6 | 5.3 | 15.0 | 
| 9月 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 北 | 128.4 | 6.8 | 12.8 | 
| 10月 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 北 | 144.3 | 1.3 | 15.9 | 
| 11月 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 北 | 160.6 | 0.7 | 19.1 | 
| 12月 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 北 | 184.2 | 0.4 | 22.7 | 
| 年 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 北 | 2011.8 | 44.5 | 206.9 | 
