平年値(年・月ごとの値)
田島(福島県) 平年値(年・月ごとの値) 主な要素
| 要素 | 降水量 (mm)  | 平均気温 (℃)  | 日最高気温 (℃)  | 日最低気温 (℃)  | 平均風速 (m/s)  | 日照時間 (時間)  | 降雪の深さ合計 (cm)  | 最深積雪 (cm)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統計期間 | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 
| 資料年数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 1月 | 94.4 | -2.4 | 1.9 | -6.8 | 1.1 | 59.5 | 187 | 71 | 
| 2月 | 63.6 | -2.0 | 3.0 | -6.9 | 1.2 | 77.0 | 153 | 82 | 
| 3月 | 67.0 | 1.3 | 7.1 | -3.7 | 1.3 | 124.8 | 96 | 56 | 
| 4月 | 64.0 | 7.6 | 14.5 | 1.2 | 1.5 | 160.1 | 10 | 9 | 
| 5月 | 80.8 | 13.6 | 20.7 | 6.8 | 1.3 | 184.1 | 0 | 0 | 
| 6月 | 116.2 | 17.7 | 23.8 | 12.5 | 1.0 | 140.7 | 0 | 0 | 
| 7月 | 206.8 | 21.5 | 27.2 | 17.2 | 0.9 | 135.1 | 0 | 0 | 
| 8月 | 174.3 | 22.3 | 28.4 | 17.9 | 0.9 | 160.3 | 0 | 0 | 
| 9月 | 165.9 | 18.1 | 23.8 | 13.8 | 0.9 | 117.4 | 0 | 0 | 
| 10月 | 128.1 | 11.7 | 17.6 | 7.0 | 0.9 | 109.3 | 0 | 0 | 
| 11月 | 62.6 | 5.4 | 11.5 | 0.6 | 1.0 | 94.5 | 6 | 4 | 
| 12月 | 94.5 | 0.2 | 4.9 | -3.8 | 1.0 | 68.4 | 110 | 45 | 
| 年 | 1318.1 | 9.6 | 15.4 | 4.7 | 1.1 | 1431.1 | 562 | 88 | 
