平年値(日ごとの値)
肘折(山形県) 1月 平年値(日ごとの値) 主な要素
| 要素 | 降水量 (mm) | 平均気温 (℃) | 日最高気温 (℃) | 日最低気温 (℃) | 日照時間 (h) | 降雪の深さ合計 (cm) | 最深積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統計期間 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 |
| 資料年数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1日 | 14.8 | -0.9 | 2.0 | -3.5 | 0.7 | 14 | 127 |
| 2日 | 14.7 | -0.9 | 1.9 | -3.6 | 0.6 | 14 | 132 |
| 3日 | 14.7 | -1.0 | 1.8 | -3.6 | 0.6 | 14 | 137 |
| 4日 | 14.6 | -1.1 | 1.7 | -3.7 | 0.6 | 14 | 141 |
| 5日 | 14.4 | -1.2 | 1.7 | -3.8 | 0.6 | 14 | 146 |
| 6日 | 14.3 | -1.3 | 1.6 | -4.0 | 0.6 | 14 | 151 |
| 7日 | 14.2 | -1.4 | 1.5 | -4.1 | 0.6 | 14 | 156 |
| 8日 | 13.9 | -1.5 | 1.4 | -4.2 | 0.6 | 14 | 160 |
| 9日 | 13.7 | -1.6 | 1.3 | -4.3 | 0.6 | 14 | 165 |
| 10日 | 13.5 | -1.6 | 1.2 | -4.5 | 0.6 | 14 | 169 |
| 11日 | 13.3 | -1.7 | 1.1 | -4.6 | 0.6 | 14 | 174 |
| 12日 | 13.1 | -1.8 | 1.0 | -4.7 | 0.6 | 14 | 178 |
| 13日 | 12.9 | -1.8 | 1.0 | -4.8 | 0.6 | 14 | 182 |
| 14日 | 12.7 | -1.9 | 1.0 | -4.8 | 0.7 | 14 | 186 |
| 15日 | 12.5 | -1.9 | 0.9 | -4.9 | 0.7 | 14 | 189 |
| 16日 | 12.3 | -1.9 | 0.9 | -4.9 | 0.7 | 14 | 193 |
| 17日 | 12.2 | -1.9 | 0.9 | -5.0 | 0.7 | 14 | 197 |
| 18日 | 12.1 | -2.0 | 0.9 | -5.0 | 0.7 | 14 | 200 |
| 19日 | 12.0 | -2.0 | 0.9 | -5.0 | 0.7 | 14 | 204 |
| 20日 | 12.0 | -2.0 | 0.9 | -5.0 | 0.7 | 15 | 207 |
| 21日 | 12.0 | -2.0 | 0.9 | -5.0 | 0.7 | 15 | 211 |
| 22日 | 12.0 | -2.0 | 0.9 | -5.0 | 0.7 | 15 | 214 |
| 23日 | 12.0 | -2.0 | 0.9 | -5.0 | 0.7 | 15 | 218 |
| 24日 | 12.1 | -2.1 | 0.9 | -5.0 | 0.7 | 15 | 222 |
| 25日 | 12.1 | -2.1 | 0.9 | -5.1 | 0.7 | 15 | 225 |
| 26日 | 12.2 | -2.1 | 0.8 | -5.1 | 0.7 | 15 | 229 |
| 27日 | 12.3 | -2.1 | 0.8 | -5.1 | 0.8 | 16 | 232 |
| 28日 | 12.4 | -2.1 | 0.8 | -5.1 | 0.8 | 16 | 236 |
| 29日 | 12.4 | -2.2 | 0.9 | -5.1 | 0.8 | 15 | 239 |
| 30日 | 12.4 | -2.2 | 0.9 | -5.1 | 0.8 | 15 | 243 |
| 31日 | 12.4 | -2.2 | 0.9 | -5.2 | 0.8 | 15 | 246 |
