平年値(日ごとの値)
倉敷(岡山県) 8月 平年値(日ごとの値) 主な要素
| 要素 | 降水量 (mm) | 平均気温 (℃) | 日最高気温 (℃) | 日最低気温 (℃) | 日照時間 (h) | 降雪の深さ合計 (cm) | 最深積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統計期間 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | /// | /// |
| 資料年数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 1日 | 2.3 | 28.4 | 32.6 | 24.9 | 7.2 | /// | /// |
| 2日 | 2.3 | 28.4 | 32.6 | 24.9 | 7.2 | /// | /// |
| 3日 | 2.3 | 28.4 | 32.7 | 25.0 | 7.2 | /// | /// |
| 4日 | 2.3 | 28.5 | 32.7 | 25.0 | 7.2 | /// | /// |
| 5日 | 2.3 | 28.5 | 32.7 | 25.0 | 7.2 | /// | /// |
| 6日 | 2.3 | 28.5 | 32.7 | 25.0 | 7.1 | /// | /// |
| 7日 | 2.4 | 28.4 | 32.7 | 25.0 | 7.1 | /// | /// |
| 8日 | 2.5 | 28.4 | 32.7 | 25.0 | 7.0 | /// | /// |
| 9日 | 2.5 | 28.4 | 32.7 | 24.9 | 7.0 | /// | /// |
| 10日 | 2.6 | 28.4 | 32.6 | 24.9 | 6.9 | /// | /// |
| 11日 | 2.7 | 28.3 | 32.6 | 24.9 | 6.8 | /// | /// |
| 12日 | 2.7 | 28.3 | 32.5 | 24.8 | 6.8 | /// | /// |
| 13日 | 2.8 | 28.2 | 32.5 | 24.8 | 6.7 | /// | /// |
| 14日 | 2.8 | 28.2 | 32.4 | 24.7 | 6.7 | /// | /// |
| 15日 | 2.8 | 28.1 | 32.4 | 24.7 | 6.7 | /// | /// |
| 16日 | 2.8 | 28.0 | 32.3 | 24.6 | 6.6 | /// | /// |
| 17日 | 2.8 | 28.0 | 32.2 | 24.5 | 6.6 | /// | /// |
| 18日 | 2.8 | 27.9 | 32.2 | 24.4 | 6.6 | /// | /// |
| 19日 | 2.8 | 27.8 | 32.1 | 24.4 | 6.6 | /// | /// |
| 20日 | 2.8 | 27.8 | 32.0 | 24.3 | 6.6 | /// | /// |
| 21日 | 2.8 | 27.7 | 32.0 | 24.2 | 6.5 | /// | /// |
| 22日 | 2.8 | 27.6 | 31.9 | 24.0 | 6.5 | /// | /// |
| 23日 | 2.8 | 27.5 | 31.8 | 23.9 | 6.4 | /// | /// |
| 24日 | 2.8 | 27.4 | 31.7 | 23.8 | 6.4 | /// | /// |
| 25日 | 2.9 | 27.2 | 31.6 | 23.7 | 6.3 | /// | /// |
| 26日 | 3.0 | 27.1 | 31.5 | 23.6 | 6.3 | /// | /// |
| 27日 | 3.2 | 27.0 | 31.4 | 23.5 | 6.2 | /// | /// |
| 28日 | 3.3 | 26.9 | 31.2 | 23.4 | 6.1 | /// | /// |
| 29日 | 3.5 | 26.8 | 31.1 | 23.2 | 6.0 | /// | /// |
| 30日 | 3.6 | 26.6 | 31.0 | 23.1 | 5.9 | /// | /// |
| 31日 | 3.8 | 26.5 | 30.9 | 23.0 | 5.8 | /// | /// |
