平年値(日ごとの値)
夕張(空知地方) 1月 平年値(日ごとの値) 主な要素
| 要素 | 降水量 (mm) | 平均気温 (℃) | 日最高気温 (℃) | 日最低気温 (℃) | 日照時間 (h) | 降雪の深さ合計 (cm) | 最深積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統計期間 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 |
| 資料年数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1日 | 4.0 | -5.6 | -2.1 | -9.5 | 2.5 | 8 | 63 |
| 2日 | 4.0 | -5.7 | -2.2 | -9.6 | 2.6 | 8 | 64 |
| 3日 | 4.0 | -5.8 | -2.2 | -9.8 | 2.6 | 8 | 65 |
| 4日 | 4.0 | -5.9 | -2.3 | -9.9 | 2.6 | 8 | 66 |
| 5日 | 4.0 | -6.0 | -2.4 | -10.1 | 2.6 | 8 | 68 |
| 6日 | 4.0 | -6.1 | -2.5 | -10.3 | 2.7 | 8 | 69 |
| 7日 | 4.0 | -6.3 | -2.6 | -10.4 | 2.7 | 8 | 70 |
| 8日 | 4.0 | -6.4 | -2.7 | -10.6 | 2.7 | 8 | 72 |
| 9日 | 4.0 | -6.5 | -2.8 | -10.8 | 2.8 | 8 | 73 |
| 10日 | 4.0 | -6.7 | -2.9 | -11.0 | 2.8 | 8 | 75 |
| 11日 | 4.0 | -6.8 | -2.9 | -11.1 | 2.8 | 8 | 77 |
| 12日 | 4.0 | -6.9 | -3.0 | -11.3 | 2.9 | 8 | 78 |
| 13日 | 3.9 | -6.9 | -3.0 | -11.4 | 2.9 | 8 | 80 |
| 14日 | 3.9 | -7.0 | -3.0 | -11.4 | 2.9 | 8 | 81 |
| 15日 | 3.8 | -7.0 | -3.0 | -11.5 | 3.0 | 8 | 83 |
| 16日 | 3.8 | -7.0 | -3.0 | -11.5 | 3.0 | 8 | 84 |
| 17日 | 3.7 | -7.0 | -3.0 | -11.5 | 3.0 | 7 | 85 |
| 18日 | 3.7 | -7.0 | -2.9 | -11.5 | 3.1 | 7 | 86 |
| 19日 | 3.7 | -6.9 | -2.9 | -11.5 | 3.1 | 7 | 87 |
| 20日 | 3.6 | -6.9 | -2.9 | -11.5 | 3.2 | 7 | 88 |
| 21日 | 3.6 | -6.9 | -2.9 | -11.5 | 3.2 | 7 | 89 |
| 22日 | 3.5 | -6.9 | -2.8 | -11.5 | 3.3 | 7 | 90 |
| 23日 | 3.5 | -6.8 | -2.8 | -11.5 | 3.3 | 7 | 90 |
| 24日 | 3.5 | -6.8 | -2.8 | -11.5 | 3.4 | 7 | 91 |
| 25日 | 3.4 | -6.8 | -2.8 | -11.6 | 3.4 | 7 | 92 |
| 26日 | 3.4 | -6.8 | -2.8 | -11.6 | 3.5 | 7 | 92 |
| 27日 | 3.3 | -6.9 | -2.8 | -11.6 | 3.5 | 7 | 93 |
| 28日 | 3.2 | -6.9 | -2.8 | -11.6 | 3.5 | 7 | 94 |
| 29日 | 3.1 | -6.9 | -2.8 | -11.7 | 3.5 | 7 | 94 |
| 30日 | 3.0 | -6.9 | -2.8 | -11.7 | 3.6 | 6 | 95 |
| 31日 | 2.9 | -6.9 | -2.8 | -11.7 | 3.6 | 6 | 96 |
