平年値(日ごとの値)
上川(上川地方) 2月 平年値(日ごとの値) 主な要素
| 要素 | 降水量 (mm) | 平均気温 (℃) | 日最高気温 (℃) | 日最低気温 (℃) | 日照時間 (h) | 降雪の深さ合計 (cm) | 最深積雪 (cm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統計期間 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 
| 資料年数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 1日 | 0.9 | -8.8 | -4.4 | -14.7 | 2.4 | 6 | 69 | 
| 2日 | 0.9 | -8.8 | -4.4 | -14.7 | 2.4 | 6 | 70 | 
| 3日 | 0.9 | -8.8 | -4.3 | -14.7 | 2.4 | 6 | 70 | 
| 4日 | 0.9 | -8.7 | -4.3 | -14.7 | 2.4 | 6 | 70 | 
| 5日 | 0.9 | -8.7 | -4.3 | -14.7 | 2.3 | 6 | 71 | 
| 6日 | 0.9 | -8.6 | -4.2 | -14.6 | 2.3 | 6 | 71 | 
| 7日 | 0.9 | -8.5 | -4.2 | -14.5 | 2.3 | 6 | 72 | 
| 8日 | 0.9 | -8.4 | -4.1 | -14.4 | 2.3 | 6 | 72 | 
| 9日 | 1.0 | -8.3 | -4.0 | -14.2 | 2.3 | 6 | 73 | 
| 10日 | 1.0 | -8.2 | -3.9 | -14.1 | 2.3 | 6 | 73 | 
| 11日 | 1.0 | -8.1 | -3.8 | -13.9 | 2.3 | 6 | 74 | 
| 12日 | 1.0 | -8.0 | -3.7 | -13.8 | 2.3 | 6 | 74 | 
| 13日 | 1.1 | -7.9 | -3.6 | -13.6 | 2.3 | 6 | 74 | 
| 14日 | 1.1 | -7.7 | -3.5 | -13.5 | 2.3 | 6 | 75 | 
| 15日 | 1.1 | -7.6 | -3.4 | -13.4 | 2.3 | 6 | 75 | 
| 16日 | 1.1 | -7.6 | -3.3 | -13.4 | 2.4 | 6 | 75 | 
| 17日 | 1.1 | -7.5 | -3.1 | -13.3 | 2.5 | 5 | 76 | 
| 18日 | 1.1 | -7.4 | -3.0 | -13.3 | 2.5 | 5 | 76 | 
| 19日 | 1.1 | -7.3 | -2.8 | -13.3 | 2.6 | 5 | 76 | 
| 20日 | 1.1 | -7.2 | -2.6 | -13.3 | 2.7 | 5 | 76 | 
| 21日 | 1.1 | -7.1 | -2.5 | -13.2 | 2.8 | 5 | 76 | 
| 22日 | 1.1 | -7.0 | -2.3 | -13.2 | 2.9 | 5 | 76 | 
| 23日 | 1.1 | -6.9 | -2.1 | -13.2 | 2.9 | 5 | 76 | 
| 24日 | 1.1 | -6.8 | -2.0 | -13.1 | 3.0 | 5 | 76 | 
| 25日 | 1.1 | -6.6 | -1.8 | -13.0 | 3.0 | 5 | 76 | 
| 26日 | 1.1 | -6.5 | -1.7 | -12.8 | 3.1 | 5 | 75 | 
| 27日 | 1.1 | -6.4 | -1.6 | -12.7 | 3.1 | 5 | 75 | 
| 28日 | 1.1 | -6.3 | -1.4 | -12.6 | 3.1 | 5 | 75 | 
| 29日 | 1.1 | -6.2 | -1.3 | -12.5 | 3.1 | 5 | 75 | 












