平年値(3か月ごとの値)
蒲郡(愛知県) 平年値(3か月ごとの値)
| 要素 | 降水量 (mm) | 気温 | 日照時間 (時間) | 降雪の深さ合計 (cm) | 最深積雪 (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 (℃) | 各階級の日数(日最低) | 各階級の日数(日最高) | |||||||||
| <0.0℃ | ≧25.0℃ | <0.0℃ | ≧25.0℃ | ≧30.0℃ | ≧35.0℃ | ||||||
| 統計期間 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | /// | /// |
| 資料年数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 11月~1月 | 208.8 | 9.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 528.5 | /// | /// |
| 12月~2月 | 183.5 | 6.6 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 537.3 | /// | /// |
| 1月~3月 | 253.9 | 7.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 558.2 | /// | /// |
| 2月~4月 | 334.4 | 10.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 581.9 | /// | /// |
| 3月~5月 | 428.3 | 14.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 0.7 | 0.0 | 618.8 | /// | /// |
| 4月~6月 | 493.5 | 18.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 34.5 | 4.3 | 0.1 | 569.7 | /// | /// |
| 5月~7月 | 547.8 | 22.4 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 62.2 | 23.0 | 2.8 | 546.8 | /// | /// |
| 6月~8月 | 511.4 | 25.3 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | 81.4 | 48.1 | 7.5 | 557.4 | /// | /// |
| 7月~9月 | 548.8 | 25.9 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 86.1 | 56.2 | 7.9 | 573.4 | /// | /// |
| 8月~10月 | 542.8 | 23.5 | 0.0 | 10.1 | 0.0 | 67.0 | 37.9 | 5.2 | 561.0 | /// | /// |
| 9月~11月 | 508.3 | 18.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 36.5 | 12.1 | 0.5 | 505.8 | /// | /// |
| 10月~12月 | 335.0 | 13.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.4 | 0.0 | 517.2 | /// | /// |
