平年値(3か月ごとの値)
尾之間(鹿児島県) 平年値(3か月ごとの値)
| 要素 | 降水量 (mm) | 気温 | 日照時間 (時間) | 降雪の深さ合計 (cm) | 最深積雪 (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 (℃) | 各階級の日数(日最低) | 各階級の日数(日最高) | |||||||||
| <0.0℃ | ≧25.0℃ | <0.0℃ | ≧25.0℃ | ≧30.0℃ | ≧35.0℃ | ||||||
| 統計期間 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | /// | /// |
| 資料年数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 11月~1月 | 447.2 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 419.4 | /// | /// |
| 12月~2月 | 436.5 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 403.8 | /// | /// |
| 1月~3月 | 578.5 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 412.6 | /// | /// |
| 2月~4月 | 766.2 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 428.6 | /// | /// |
| 3月~5月 | 987.2 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 0.1 | 0.0 | 455.4 | /// | /// |
| 4月~6月 | 1428.2 | 21.5 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 41.2 | 3.1 | 0.0 | 391.4 | /// | /// |
| 5月~7月 | 1444.6 | 24.4 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 69.8 | 23.1 | 0.0 | 427.4 | /// | /// |
| 6月~8月 | 1289.8 | 26.5 | 0.0 | 43.7 | 0.0 | 86.0 | 46.6 | 0.0 | 482.1 | /// | /// |
| 7月~9月 | 869.9 | 27.2 | 0.0 | 47.8 | 0.0 | 90.8 | 55.7 | 0.0 | 558.7 | /// | /// |
| 8月~10月 | 744.9 | 25.7 | 0.0 | 29.1 | 0.0 | 82.8 | 36.7 | 0.0 | 536.7 | /// | /// |
| 9月~11月 | 679.9 | 22.8 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 56.0 | 13.1 | 0.0 | 474.6 | /// | /// |
| 10月~12月 | 512.8 | 19.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 26.6 | 1.0 | 0.0 | 452.7 | /// | /// |
