平年値(3か月ごとの値)
大口(鹿児島県) 平年値(3か月ごとの値)
| 要素 | 降水量 (mm) | 気温 | 日照時間 (時間) | 降雪の深さ合計 (cm) | 最深積雪 (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 (℃) | 各階級の日数(日最低) | 各階級の日数(日最高) | |||||||||
| <0.0℃ | ≧25.0℃ | <0.0℃ | ≧25.0℃ | ≧30.0℃ | ≧35.0℃ | ||||||
| 統計期間 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | /// | /// |
| 資料年数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 11月~1月 | 269.6 | 7.6 | 40.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 424.4 | /// | /// |
| 12月~2月 | 293.3 | 5.7 | 53.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 412.2 | /// | /// |
| 1月~3月 | 370.4 | 6.7 | 46.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 440.9 | /// | /// |
| 2月~4月 | 493.7 | 9.9 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.1 | 0.0 | 483.5 | /// | /// |
| 3月~5月 | 607.2 | 14.1 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 1.9 | 0.0 | 522.0 | /// | /// |
| 4月~6月 | 1063.1 | 18.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 8.0 | 0.0 | 461.6 | /// | /// |
| 5月~7月 | 1400.8 | 22.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 69.7 | 28.2 | 2.5 | 441.6 | /// | /// |
| 6月~8月 | 1439.2 | 24.8 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 83.1 | 51.8 | 5.3 | 446.9 | /// | /// |
| 7月~9月 | 1071.1 | 25.2 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 88.4 | 60.7 | 5.5 | 501.2 | /// | /// |
| 8月~10月 | 633.7 | 22.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 74.0 | 41.6 | 3.1 | 522.2 | /// | /// |
| 9月~11月 | 460.6 | 17.7 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 16.2 | 0.2 | 491.3 | /// | /// |
| 10月~12月 | 295.3 | 12.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 1.2 | 0.0 | 468.2 | /// | /// |
