平年値(3か月ごとの値)
高千穂(宮崎県) 平年値(3か月ごとの値)
| 要素 | 降水量 (mm)  | 気温 | 日照時間 (時間)  | 降雪の深さ合計 (cm)  | 最深積雪 (cm)  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 (℃)  | 各階級の日数(日最低) | 各階級の日数(日最高) | |||||||||
| <0.0℃ | ≧25.0℃ | <0.0℃ | ≧25.0℃ | ≧30.0℃ | ≧35.0℃ | ||||||
| 統計期間 | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | 1991~ 2020  | /// | /// | 
| 資料年数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 
| 11月~1月 | 196.3 | 6.6 | 40.9 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 405.5 | /// | /// | 
| 12月~2月 | 199.3 | 4.7 | 55.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 403.0 | /// | /// | 
| 1月~3月 | 262.1 | 5.7 | 47.6 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 428.5 | /// | /// | 
| 2月~4月 | 328.9 | 8.9 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 477.5 | /// | /// | 
| 3月~5月 | 412.7 | 13.1 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 1.3 | 0.0 | 519.4 | /// | /// | 
| 4月~6月 | 710.2 | 17.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 36.2 | 4.9 | 0.0 | 474.8 | /// | /// | 
| 5月~7月 | 986.7 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.0 | 21.6 | 0.8 | 448.7 | /// | /// | 
| 6月~8月 | 1147.1 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.4 | 40.2 | 1.9 | 441.8 | /// | /// | 
| 7月~9月 | 1108.3 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.2 | 43.1 | 1.9 | 469.0 | /// | /// | 
| 8月~10月 | 850.3 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.7 | 26.6 | 1.1 | 475.3 | /// | /// | 
| 9月~11月 | 604.0 | 16.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 6.7 | 0.0 | 443.2 | /// | /// | 
| 10月~12月 | 281.2 | 10.8 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.2 | 0.0 | 437.0 | /// | /// | 
