観測開始からの毎月の値
屋久島(鹿児島県) 全天日射量の月平均値(MJ/m2)
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年の値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.4 | 7.6 | 13.6 | 16.2 | 12.5 | 17.5 | 21.1 | 20.7 | 16.3 | 10.5 | 8.2 | 6.7 | 13.2 | |
4.7 | 9.3 | 12.6 | 16.6 | 14.5 | 13.6 | 19.8 | 20.7 | 16.5 | 9.5 | 6.7 | 6.5 | 12.6 | |
5.0 | 8.4 | 13.3 | 15.5 | 17.5 | 17.0 | 22.0 | 16.1 | 14.1 | 13.0 | 8.5 | 6.6 | 13.1 | |
7.4 | 6.7 | 13.1 ) | 14.9 ) | 18.6 ) | 13.3 ) | 22.9 ) | 16.3 ) | 16.5 ) | 9.6 ) | 8.7 ) | 6.2 | 12.9 | |
7.5 | 7.9 | 12.6 | 14.4 | 16.2 | 12.5 | 21.8 | 19.0 | 12.0 | 13.5 | 8.7 | 5.4 | 12.6 | |
6.6 | 10.6 | 11.7 | 12.9 | 15.9 | 14.9 | 20.1 | 16.4 | 15.4 | 10.9 | 8.5 | 5.4 | 12.4 | |
6.9 | 7.4 | 12.1 | 13.6 | 16.5 | 16.4 | 18.1 | 19.4 | 13.7 | 9.3 | 6.5 | 5.0 | 12.1 | |
5.4 | 7.2 | 12.4 | 15.3 | 16.2 | 14.1 | 14.7 | 16.7 | 13.9 | 9.1 | 9.3 | 6.1 | 11.7 | |
4.9 | 4.9 ] | ||||||||||||
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。 - 最新の月のデータは稀に更新されない場合があります。年の数字をクリックして表示される「月ごとの値」もご確認ください。